Afvalwaterzuivering Lamella Sedimentatietank Geïntegreerde zuivering Aanpasbare industriële sedimentatie-eenheid
geïntegreerde lamella-sedimentatietank
,geïntegreerde sedimentatie-eenheid
,2 m sedimentatie-eenheid
Lamella-sedimentatievat, afvalwaterzuivering, geïntegreerde zuivering, aanpasbaar, industriële sedimentatie-eenheid
Inleiding
Lamella is een nieuw type waterzuiverings- en -klaringstechnologie met een hoog rendement, met snelle sedimentatie-eigenschappen.voornamelijk gebruikt voor het verwijderen van vaste stoffen en deeltjes uit waterlichamen.
Het is op grote schaal toegepast in vaste-vloeibare scheidingsprocessen, zoals het zuiveren van ruw water, de behandeling van afvalwater en de verdikking van slib.Deze technologie toont meer significante voordelen aan onder omstandigheden met een hogere concentratie van suspensieve vaste stoffenHet proces van scheiding is eenvoudig en economisch.

| Vergelijkende posten | Lamella sedimentatiepoel | Conventioneel neigingsbuis-sedimentatietank |
|---|---|---|
| Structurele vorm | Parallelle platenschijfstructuur, plaatsafstand 50-100 mm, hellingshoek 50°-60° | Honeycomb zeshoekige / rechthoekige buisvormige componenten, buisdiameter 25 ∼ 50 mm, hellingshoek 60° |
| Hydraulische omstandigheden | Lamella stroom van water, Reynolds getal <200, Froude getal 10-3~10-1 | Kleinere hydraulische straal, Reynolds getal <200, stabielere stroom, Froude getal 10−3~10−4 |
| Efficiëntie van de verwerking | De oppervlaktebelasting bedraagt 2×4 keer die van traditionele sedimentatietanks, de behandelingskapaciteit is 9×25 keer die van horizontale stroomtanks, de sedimentatie-efficiëntie is 3×5 keer die van hellende buistanks,de doorstroming kan met 15% ∼35% worden verhoogd | Oppervlaktebelasting 3 ‰ 5 m3/(m2·h), snelheid van verwijdering van deeltjes hoger dan 10 μm 90%, retentietijd 15 ‰ 30 min |
| Schokbestendigheid en aanpassingsvermogen | Sterkere weerstand tegen schokbelasting, geschikt voor scenario's met hoge belasting | Sterkere aanpassingsvermogen voor ruw water met een hoge troebelheid |
| Ruimtebezetting en installatie | Modulair ontwerp, slechts 1/25 van de oppervlakte van een horizontaal stromend sedimentatietank inneemt | Hoger aantal installatieruimtevereisten |
| Onderhoudskenmerken | Uitgerust met online terugspoelingssysteem, kan worden gereinigd zonder de watervoorziening te stoppen, slibontladingssysteem is geoptimaliseerd, niet vatbaar voor verstopping | Structurele dichtheid, gevoelig voor slibophoping, vereist regelmatig schoonmaken, onderhoudskosten zijn hoog |
| Investeringen en exploitatie | Materialen kosten 20%~30% hoger, exploitatiekosten laag | Minder materiaalverbruik, lage initiële investering |
| Toepassingsscenario's | Beperkte ruimte, verbetering van de afvalwaterzuivering, afvalwater met olie- of vezelverontreinigingen (bijv. papiervervaardiging) | Lage stroom, hoge troebelheid waterbehandeling (bv. zuivering van het water van de Gele Rivier) |
Werkingsbeginsel
De neigingsplaat-sedimentatietank is een hoogwaardig apparaat voor de scheiding van vaste stoffen en vloeistoffen op basis vande theorie van lamellaire sedimentatie.
Het afvalwater stroomt de tank in en gaat door een groep nauw op elkaar geplaatste hellende platen.het vormen van slib dat naar beneden glijdt naar de slibhopper aan de bodem.
De hellende structuur vergroot het effectieve sedimentatiegebied aanzienlijk en verkort de afzettingsafstand van deeltjes.aanzienlijk verbeteren van de efficiëntie van de scheiding en tegelijkertijd de totale voetafdruk en verblijfstijd verminderenHet zuivere water na de sedimentatie stroomt over van de bovenste afvoer voor verdere behandeling.


Efficiënte en stabiele Zhongqiao Box geïntegreerde afvalwaterzuiveringsapparatuur voor huishoudelijke afvalwaterzuivering
Skid-gemonteerde Geïntegreerde Containerized Afvalwaterzuiveringsinstallatie Apparatuur MBR Systeem voor Gemeentelijk Industrieel Gebruik
Duurzaamheid en corrosiebestendigheid PP-materiaal