معدات محطة معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة المعبأة على هيكل انزلاقي نظام MBR للاستخدام البلدي والصناعي
محطة معالجة مياه الصرف الصحي المعبأة بنظام MBR,محطة معالجة مياه الصرف الصحي المعبأة بنظام MBR,محطة معالجة مياه الصرف الصحي المعبأة البلدية
,mbr containerized wastewater treatment plant
,municipal containerized sewage treatment plant
معدات معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة للحاويات ، والمعروفة أيضًا باسم معدات معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة للألواح المموجة ، تشير إلى معدات مصنوعة من ألواح الفولاذ الخارجية كلها من الألواح المموجة,والتي لها خصائص المظهر الأنيق والرائعة، والقوة العالية، وما إلى ذلك. شركتنا لديها مطبعة بلاط 10 ملم، والتي يمكن استخدامها لنوع الحاويات المموجة الرأسية والأفقية.

- يعتمد المظهر على اللوحات المموجة، والتي لها خصائص الجمال والقوة العالية.
- لا يقتصر الحجم على حجم الحاوية القياسي ويمكن تخصيصه باستخدام طرق مرنة.
- ويمكن تصميم وحدات المعالجة كمجموعات واحدة أو متعددة ويمكن تخصيصها وفقًا لظروف الموقع.
- لا تقيدها قيود العملية، يمكن استخدام العديد من العمليات مثل AO، A2O، AO+MBR، MBBR، الخ.
- يمكن دفنها تحت الأرض أو فوق الأرض
- يمكن أن تختار ما إذا كنت ستحضر غرفة المعدات أو حمام التحكم.

| الاسم | المؤشرات الرئيسية لمياه المدخل | مؤشر المياه السائلة من الدرجة A | مؤشر تصريف المياه الصف B |
| الطلب الكيميائي على الأكسجين (mg/L) | ≤500 | ≤50 | ≤60 |
| الطلب الكيميائي الحيوي على الأكسجين (mg/L) | ≤ 350 | ≤10 | ≤20 |
| النيتروجين الأمونيا (mg/L) | ≤45 | ≤5 ((8) | ≤15 ((8) |
| الحموضة | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| المواد الصلبة المعلقة (mg/L) | ≤270 | ≤10 | ≤20 |
| مجموع الفوسفور (mg/L) | ≤5 | ≤0.5 | ≤1 |
نمذجة ميكانيكية وديناميكية شاملة، تصميم مستقل بالكامل والبناء،تشونغشياو إلهايتمنغ تستفيد من سنوات من الخبرة في أبحاث وتطوير معدات معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة، والإنتاج، وتصميم محطات مياه الصرف الصحي العمليات لتحسين بنية العملية من خلال النمذجة ثلاثية الأبعاد، والتحليل الميكانيكي، وتحليل ديناميكية السوائل من مشاريع العملاء.
برنامج محاكاة ميكانيكية كريو يحل سيناريوهات ميكانيكية معقدة تحت الضغط وتوفر تحليلًا علميًا ومتطورًا لهيكل المعدات.يُحسّن التصميم بناءً على جودة المياه، ضمان موثوقية عالية واستقرار المعدات.


| النموذج | قدرة معالجة المياه (m3/d) | طول الخطوط العريضة | وزن المعدات |
يديرون وزن |
الطاقة المثبتة | القوة الاستهلاك |
نفقات التشغيل | نفقات التشغيل | مواصفات الكابلات | مساحة الأرض |
| L × W × H (ملم) | (ت) | (ت) | (كيلوواط) | (كيلوواط) | (يوان/طن من الماء) | (CNY/يوم) | (ملي متر مربع) | (م2) | ||
| (إم بي آر-٠)25 | 5 | 2720 × 1090 × 2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| (إم بي آر-٠)5 | 10 | 3440 × 1090 × 2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890 × 1610 × 2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| (إم بي آر-1)25 | 30 | 5340 × 1610 × 2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| (إم بي آر-1)67 | 40 | 4910 × 2040 × 2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| (إم بي آر 2) | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| (إم بي آر-2)5 | 60 | 6360 × 2040 × 2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| (إم بي آر-3) | 70 | 7090 × 2040 × 2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| (إم بي آر-3)5 | 80 | 6890 × 2540 × 2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340 × 2540 × 2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| (إم بي آر-5) | 120 | 9060 × 2540 × 2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| الـ MBR-6 | 150 | 11230 × 2540 × 2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| (إم بي آر-7) | 170 | 10510 × 2930 × 2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| الـ MBR-8 | 200 | 12680 × 2930 × 2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580 × 2930 × 2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| (إم بي آر 12)5 | 300 | 9780 × 2930 × 2860 (في مجموعتين) |
14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| (إم بي آر 15) | 360 | 11230 × 2930 × 2860 (في مجموعتين) |
16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| الـ MBR-17 | 400 | 12680 × 2930 × 2860 (في مجموعتين) |
17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580 × 2930 × 2860 (في مجموعتين) |
21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
معدات معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة من صناديق Zhongqiao الفعالة والمستقرة لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية
معدات محطة معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة المعبأة على هيكل انزلاقي نظام MBR للاستخدام البلدي والصناعي
المتانة ومقاومة التآكل مادة البولي بروبلين محطة معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة