Opgeloste Lucht Flotatie Machine DAF Rioolwaterzuiveringsapparatuur Hoge Efficiëntie
daf afvalwaterzuiveringsapparatuur
,opgeloste lucht flotatie machine daf
,1.8t rioolwaterzuiveringsapparatuur
Deze luchtflotatie-machine gebruikt een pomp met interne drukvermenging, terwijl het water erin zuigt, waardoor fijne bubbels met een deeltjesgrootte van 25-40 micron worden geproduceerd, waarbij complexe ontwerpen zoals refluxpomp,luchtcompressor, straalgenerator, en opgeloste lucht tank.
Het opgeloste gassysteem van de automatische gas-vloeistofseparatietank kan automatisch worden ingesteld, met stabiele prestaties en "een minuut" debugging.Het kan vaak worden ingeschakeld en uitgeschakeld zonder dat er opnieuw moet worden gedebougd..
Geschikt voor toepassingen in gesuspendeerde vaste stoffen, coagulatie reactie flocs, en olie-water scheiding in industrieën zoals gemeentelijke, papier, chemische, dranken, drukken en verven, textiel,olieraffinage, galvanisering, voedsel, slacht, leer, enz.

Het opblaasgedeelte van het apparaat wordt aangevuld met een gas-vloeistofmengpomp en het behandelde schone water stroomt terug naar de pomp.een bepaalde negatieve druk wordt gevormd bij de pomppoortHet gas wordt door de snelle roterende snijpomp in de vloeistof opgelost nadat het is gesneden.Door aanpassing van de bedrijfsomstandigheden en de gas-vloeistofmengverhouding, kunnen sterk gedispergeerde microbollen worden verkregen of voldoen aan de maximale gasdraagcapaciteitsvereisten.
Nadat verzadigd (of zelfs oververzadigd) opgelost water in het Nicolney-potje is gekomen en is gestabiliseerd, wordt het onmiddellijk gedempureerd door het afgietapparaat om hoogdichte,25-40 micron grote microbollenHet onbehandelde afvalwater komt in de luchtflotatietank terecht, waar het opstijgt en zich grondig mengt met het opgeloste luchtrefluxwater voordat het in de luchtflotatiesectie komt.die met chemische stoffen is gevlokkeerd, komt in het luchtflotatiedeel terecht en mengt zich met microbollen, die zich vastklampen aan gesuspendeerde vaste stoffen en deze naar het wateroppervlak brengen.
De ophangende vaste stoffen op het wateroppervlak worden doorlopend met een schraper verwijderd.die zich langs het gehele vloeistofoppervlak beweegt en de gesuspendeerde vaste stoffen van het inlaatpunt naar het uitlaatpunt van de luchtflotatietank duwt. De schraper is aan beide uiteinden van de keten bevestigd en wordt aangedreven door een motor om de verontreinigende stoffen op de hellende metalen plaat te schrapen en vervolgens in de drijvende slagontladingstank te duwen voor het ontladingsproces;Het gezuiverde rioolwater wordt door de afvoerpijp afgevoerd, en bij de uitlaatpijp wordt een vloeistofniveaubepalingsinrichting geïnstalleerd om de hoogte van het vloeistofniveau van het drijvende slaggebied van de sedimentatie aan te passen.



| model | Waterzuiveringscapaciteit (m3/d) | Volume opgelost water (m3/h) | Totaal vermogen (kW) | Vermogen van schuimschraper ((kW) | Model van de luchtcompressor | Model van de zuivere waterpomp | Specificatie van de tank met opgelost gas (mm) | afmeting van de contour (m) | Dode gewicht van de uitrusting (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YW-3 | 2 ¢ 2 | 1 ~ 2 | 4.47 | 0.37 | OTS-1100-40L | 40-200A | DN400 × 900 | 2.76x1.9x2.1 (beschermingsrail DN20) |
1.5 |
| YW-5 | 5 | 1 ~ 2 | 4.47 | 0.37 | OTS-1100-40L | 40-200A | DN400 × 1000 | 3.46x1.9x2.1 | 1.8 |
| YW-10 | 10 | 2 ~ 3 | 5.05 | 0.55 | OTS-750X2-50L | 40-200A | DN400 × 1000 | 4.46x2x2.1 | 2.2 |
| YW-15 | 15 | 3 tot 5 | 5.05 | 0.55 | OTS-750X2-50L | 40-200A | DN 500 × 1000 | 4.86x2.4x2.1 | 2.6 |
| YW-20 | 20 | 5 tot 6 | 5.75 | 0.55 | OTS-1100X2-60L | 40-200A | DN 500 × 1000 | 5.46x2.4x2.3 | 3.1 |
| YW-25 | 25 | 6 tot 8 | 6.75 | 0.55 | OTS-1100X2-60L | 50-200A | DN 500 × 1000 | 5.56x2.7x2.3 | 3.3 |
| YW-30 | 30 | 8 tot 10 | 6.75 | 0.55 | OTS-1100X2-60L | 50-200A | DN600×1880 | 6.96x2.7x2.3 (beveiligingsrail DN25) |
3.6 |
| YW-35 | 35 | 10 tot 12 | 6.75 | 0.55 | OTS-1100X2-60L | 50-200A | DN600×1880 | 7.46x2.8x2.3 | 3.9 |
| YW-40 | 40 | 12 ~ 13 | 7.85 | 0.55 | OTS-1100X3-100L | 50-200A | DN600×1880 | 8.1x2.8x2.6 | 4.1 |
| YW-45 | 45 | 13 ~ 15 | 11.35 | 0.55 | OTS-1100X3-100L | 65-200A | DN600×1880 | 8.06x2.95x2.5 | 4.5 |
| YW-50 | 50 | 15 tot 17 | 11.35 | 0.55 | OTS-1100X3-100L | 65-200A | DN600×1880 | 9.06x2.95x2.55 | 5.7 |
| YW-55 | 55 | 17 tot 20 | 11.9 | 1.1 | OTS-1100X3-100L | 65-200A | DN600×1880 | 9.56x2.95x2.55 | 6 |
| YW-60 | 60 | 20 tot 25 | 13 | 1.1 | OTS-1100X4-160L | 65-200A | DN600×1880 | 10.06x2.95x2.85 | 8 |
| YW-70 | 70 | 27 tot 30 | 13 | 1.1 | OTS-1100X4-160L | 65-200A | DN600×2100 | 11.56x2.95x2.85 | 8.6 |
| YW-80 | 80 | 35 tot 38 | 16.5 | 1.1 | OTS-1100X4-160L | 80-200A | DN600×2100 | 11.86x3.2x2.85 | 9.2 |
| YW-90 | 90 | 41 tot 44 | 18.1 | 1.1 | OTS-1500X4-160L | 80-200A | DN600×2100 | 13.16x3.2x2.85 | 10.4 |
| YW-100 | 100 | 46 tot 50 | 18.1 | 1.1 | OTS-1500X4-160L | 80-200A | DN800×2100 | 14.36x3.2x2.85 | 11.2 |
| YW-150 | 120 | 60 tot 80 | 20.5 | 1.5 | 1600X5-230L | 80-200A | DN800×2100 | 14.46x3.7x2.85 | 12.3 |
| YW-200 | 150 | 80 tot 100 | 32.2 | 2.2 | 1600X5-230L | 100-200A | DN800×2100 | 17.36x3.7x3.1 | 13.4 |

Efficiënte en stabiele Zhongqiao Box geïntegreerde afvalwaterzuiveringsapparatuur voor huishoudelijke afvalwaterzuivering
Skid-gemonteerde Geïntegreerde Containerized Afvalwaterzuiveringsinstallatie Apparatuur MBR Systeem voor Gemeentelijk Industrieel Gebruik
Duurzaamheid en corrosiebestendigheid PP-materiaal