مخزن تصفیه فاضلاب فیلتر ماسه کوارتز برای جامدات معلق و رسوبات استخر شنا
مخزن تصفیه فاضلاب فیلتر ماسه,مخزن تصفیه فاضلاب کوارتز,تجهیزات تصفیه فاضلاب کوارتز
,quartz wastewater treatment tank
,quartz wastewater treatment equipment
فیلتر شن کوارتز، مخزن فیلتر تصفیه فاضلاب، تصفیه آب استخر شنا، حذف مواد جامد معلق و رسوب
تجهیزات غیر استاندارد
مخزن فیلتر مکانیکی

طبقه بندی مواد پرکننده: فیلتر شن کوارتز، فیلتر کربن فعال
مقدمه
Mechanical filters are suitable for industrial or domestic water treatment equipment in enterprises and urban areas that require filtered water with a turbidity generally within 5mg/L and meet drinking water quality standards.
مواد جامد معلق، فلک های فشرده، رسوبات، آهن، منگنز،و ذرات چسبنده کلائیدی که نمی توانند با روش های بارش در آب حذف شوند می توانند از طریق لایه فیلتر نصب شده در داخل فیلتر فیلتر شوند تا آب شفاف شود.همچنین اثر خوبی بر روی مواد جامد معلق و مواد جامد در فاضلاب صنعتی دارد.

پارامتر
| مدل | ظرفیت تصفیه آب (m3/d) | ابعاد خاکستری ((ملی متر) | ارتفاع کل ((ملی متر) | لوله ورودی | لوله خروجی | لوله بازپرداخت |
| SZ-4 | 4 | φ800×1500 | 2450 | DN50 | DN50 | DN50 |
| SZ-6 | 5 | Φ900×1500 | 2500 | DN50 | DN50 | DN50 |
| SZ-8 | 8 | φ1000×1500 | 2550 | DN65 | DN65 | DN65 |
| SZ-10 | 10 | Φ1200×1800 | 2850 | DN65 | DN65 | DN65 |
| SZ-15 | 15 | Φ1500×1800 | 3100 | DN65 | DN65 | DN65 |
| SZ-20 | 20 | Φ1800×1800 | 3280 | DN80 | DN80 | DN80 |
| SZ-25 | 25 | φ2000×2000 | 3580 | DN80 | DN80 | DN80 |
| SZ-30 | 30 | Φ2200×2000 | 3680 | DN80 | DN80 | DN80 |
| SZ-35 | 35 | φ2400×2000 | 3780 | DN80 | DN80 | DN80 |
| SZ-40 | 40 | Φ2500×2200 | 4050 | DN80 | DN80 | DN80 |
| SZ-45 | 45 | φ2600×2200 | 4100 | DN80 | DN80 | DN80 |
| SZ-50 | 50 | φ2800×2200 | 4200 | DN100 | DN100 | DN100 |
| SZ-55 | 55 | φ3000×2000 | 4100 | DN100 | DN100 | DN100 |




تجهیزات تصفیه فاضلاب یکپارچه و پایدار زونگ کیائو باکس برای تصفیه فاضلاب خانگی
تجهیزات سیستم MBR تصفیه فاضلاب کانتینری یکپارچه نصب شده بر روی اسکی برای مصارف شهری و صنعتی
مقاومت در برابر دوام و خوردگی مواد PP تصفیه خانه فاضلاب یکپارچه