Установка для очистки сточных вод с ламельными отстойниками, интегрированная система очистки, настраиваемый промышленный отстойник
ламельный отстойник интегрированный
,интегрированная отстойная установка
,отстойник 2м
Резервуар для осаждения ламеллы, очистка сточных вод, комплексная очистка, настраиваемый, промышленный осадочный агрегат
Введение
Lamella представляет собой новый тип высокоэффективной технологии очистки и очистки воды, обладающей характеристиками быстрого осаждения.в основном используется для удаления твердых веществ и твердых частиц из водоемов.
Он широко применяется в процессах разделения твердых и жидких веществ, таких как очистка сырой воды, очистка сточных вод и утолщение ила.Эта технология демонстрирует более значительные преимущества в условиях с более высокой концентрацией суспендируемых твердых веществ, что позволяет эффективно осаждать все твердые вещества в течение определенного времени.

| Сравнительные позиции | Озеро осаждения Ламеллы | Традиционный резервуар для осаждения наклонной трубы |
|---|---|---|
| Структурная форма | Параллельно наклонная структура плит, расстояние между плитами 50-100 мм, угол наклона 50°60° | Медоносные шестиугольные / прямоугольные трубчатые компоненты с диаметром трубы 2550 мм, угол наклона 60° |
| Гидравлические условия | Ламельный поток воды, число Рейнольдса <200, число Фрауда 10−3~10−1 | Меньший гидравлический радиус, число Рейнольдса <200, более стабильный поток, число Фрауда 10−3~10−4 |
| Эффективность обработки | Поверхностная нагрузка в 2×4 раза выше, чем у традиционных резервуаров для осаждения, мощность обработки в 9×25 раза выше, чем у резервуаров с горизонтальным потоком, эффективность осаждения в 3×5 раз выше, чем у резервуаров с наклонными трубами,скорость потока может быть увеличена на 15%~35% | Поверхностная нагрузка 3 5 м3/часа, скорость удаления частиц свыше 10 мкм 90%, время удержания 15 30 мин |
| Устойчивость к ударам и адаптивность | Более высокая устойчивость к ударной нагрузке, подходящая для сценариев высокой нагрузки | Более сильная адаптивность к сырой воде с высокой мутностью |
| Занимание и установка пространства | Модульная конструкция, занимающая только 1/25 площади резервуара для осаждения горизонтального потока | Более высокие требования к площади установки |
| Характеристики обслуживания | Оснащенная системой обратного промывания в режиме онлайн, может очищаться без остановки водоснабжения, система сброса ила оптимизирована, не подвержена блокировке | Плотность конструкции, склонность к накоплению ила, требует регулярной очистки, высокие затраты на обслуживание |
| Инвестиции и эксплуатация | Материальные затраты на 20%-30% выше, эксплуатационные затраты низкие | Меньшее потребление материалов, низкие первоначальные инвестиции |
| Сценарии применения | Ограниченное пространство, модернизация очистки сточных вод, нефтесодержащие/волокнистые загрязнения сточных вод (например, изготовление бумаги) | Низкая скорость потока, высокая мутность воды (например, очистка воды Желтой реки) |
Рабочий принцип
Наклонный резервуар для осаждения плит представляет собой высокоэффективное устройство для разделения твердых и жидких веществ на основетеория ламелярного осаждения.
Под действием гравитации на поверхности пластины оседают суспендированные твердые вещества, содержащиеся в сточных водах.образующий грязь, которая скользит вниз к погрузчику грязи на дне.
Наклонная структура значительно увеличивает эффективную площадь осаждения и сокращает расстояние осаждения частиц,значительное улучшение эффективности разделения при одновременном сокращении общего количества отходов и времени пребыванияЧистая вода после осаждения переполняется с верхнего выхода для последующей обработки.


Эффективное и стабильное интегрированное оборудование для очистки бытовых сточных вод Zhongqiao Box
Модульная интегрированная контейнерная установка для очистки сточных вод с мембранным биореактором (MBR) для муниципальных и промышленных нужд
Прочность и коррозионная устойчивость Материал PP Интегрированная очистка сточных вод