Máquina de flotación de aire Daf Hospital Equipo de tratamiento de agua Planta integrada de tratamiento de agua
Máquina de flotación de aire para el hospital Daf
,Equipo de tratamiento de agua DAF
,planta integrada de tratamiento de agua
Máquina de flotación de aire Daf Hospital Equipo de tratamiento de agua, planta integrada de tratamiento de agua
En los últimos años, la tecnología de flotación por aire se ha utilizado ampliamente en el suministro de agua y el drenaje, así como en el tratamiento de aguas residuales.sustancias oleaginosas, etc. que son difíciles de precipitar en las aguas residuales.



| Categoría de artículos | Color% | CODcr% | DMO5 por ciento | SS por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Alcohol Aguas residuales | 30 | 30 | 30 | 77 |
| Aguas residuales de electroplataje | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Aguas residuales de teñido | 40 | 30 | 30 | 70 |
| Aguas residuales de la industria química | 40 | 30 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Aguas residuales de aceite comestible | ¿Qué quieres decir? | 30 | ¿Qué quieres decir? | 85 |
| Aguas residuales de fabricación de papel | ¿Qué quieres decir? | 30 | ¿Qué quieres decir? | 85 |
| Aguas residuales de curtido de cuero | ¿Qué quieres decir? | 30 | ¿Qué quieres decir? | 85 |
| modelo | Capacidad de tratamiento de agua (m3/día) | Volumen de agua disuelta (m3/h) | Potencia total (kW) |
Potencia del raspador de espuma ((kW) | Modelo de compresor de aire | Modelo de bomba de agua limpia | Especificación del depósito de gas disuelto (mm) |
Dimensión del contorno (m) |
Peso muerto del equipo (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YW-3 | 2 ¢ 2 | 1 ~ 2 | 4.47 | 0.37 | OTS-1100-40L, incluidos los demás | 40 a 200 A | DN400 × 900 | 2.76 por 1.9 por 2.1 (Relámpago DN20) |
1.5 |
| YW-5 | 5 | 1 ~ 2 | 4.47 | 0.37 | OTS-1100-40L, incluidos los demás | 40 a 200 A | DN400 × 1000 | 3.46 por 1.9 por 2.1 | 1.8 |
| YW-10 | 10 | 2 ~ 3 | 5.05 | 0.55 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 a 200 A | DN400 × 1000 | 4.46 por 2 por 2.1 | 2.2 |
| YW-15 | 15 | 3 ~ 5 | 5.05 | 0.55 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 a 200 A | DN 500 × 1000 | 4.86 por 2,4 por 2.1 | 2.6 |
| YW-20 | 20 | 5 ~ 6 | 5.75 | 0.55 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 40 a 200 A | DN 500 × 1000 | 5.46 por 2.4 por 2.3 | 3.1 |
| YW-25 | 25 | 6 ~ 8 | 6.75 | 0.55 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 50 a 200 A | DN 500 × 1000 | 5.56 por 2.7 por 2.3 | 3.3 |
| YW-30 | 30 | Entre 8 y 10 | 6.75 | 0.55 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 50 a 200 A | DN600×1880 | 6.96 por 2,7 por 2.3 (Relámpago DN25) |
3.6 |
| YW-35 | 35 | 10 ~ 12 | 6.75 | 0.55 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 50 a 200 A | DN600×1880 | 7.46 por 2.8 por 2.3 | 3.9 |
| YW-40 | 40 | 12 ~ 13 | 7.85 | 0.55 | OTS-1100X3-100L | 50 a 200 A | DN600×1880 | 8.1 por 2.8 por 2.6 | 4.1 |
| YW-45 | 45 | 13 ~ 15 | 11.35 | 0.55 | OTS-1100X3-100L | El número de unidad de carga | DN600×1880 | 8.06 por 2.95 por 2.5 | 4.5 |
| YW-50 | 50 | Entre 15 y 17 | 11.35 | 0.55 | OTS-1100X3-100L | El número de unidad de carga | DN600×1880 | 9.06 por 2.95 por 2.55 | 5.7 |
| YW-55 | 55 | 17 ~ 20 | 11.9 | 1.1 | OTS-1100X3-100L | El número de unidad de carga | DN600×1880 | 9.56 por 2.95 por 2.55 | 6 |
| YW-60 | 60 | Entre 20 y 25 | 13 | 1.1 | OTS-1100X4-160L | El número de unidad de carga | DN600×1880 | 10.06 por 2.95 por 2.85 | 8 |
| YW-70 | 70 | 27 ~ 30 | 13 | 1.1 | OTS-1100X4-160L | El número de unidad de carga | DN600 × 2100 | 11.56 por 2.95 por 2.85 | 8.6 |
| YW-80 | 80 | Entre 35 y 38 | 16.5 | 1.1 | OTS-1100X4-160L | El valor de las emisiones de CO2 | DN600 × 2100 | 11.86 por 3.2 por 2.85 | 9.2 |
| YW-90 | 90 | 41 ~ 44 | 18.1 | 1.1 | OTS-1500X4-160L: el contenido de agua en el agua | El valor de las emisiones de CO2 | DN600 × 2100 | 13.16 por 3.2 por 2.85 | 10.4 |
| YW-100 | 100 | Entre 46 y 50 | 18.1 | 1.1 | OTS-1500X4-160L: el contenido de agua en el agua | El valor de las emisiones de CO2 | DN800 × 2100 | 14.36 por 3.2 por 2.85 | 11.2 |
| YW-150 | 120 | 60 ~ 80 | 20.5 | 1.5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de CO2 | DN800 × 2100 | 14.46 por 3.7 por 2.85 | 12.3 |
| YW-200 | 150 | Entre 80 y 100 | 32.2 | 2.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de CO2 | DN800 × 2100 | 17.36x3.7x3.1 | 13.4 |

Shandong Zhongqiao Enlightenment Environmental Protection Equipment Co., Ltd. fue fundada en 2013.producción y fabricación de equipos integrados de tratamiento de aguas residuales, dispone de dos bases de producción con una superficie total de más de 40.000 metros cuadrados y una producción anual de más de 800 equipos integrados de tratamiento de aguas residuales,convirtiéndose en un fabricante confiable de equipos de protección ambiental de alta gama.
Para el sector de la producción de equipos de acero al carbono, la empresa está equipada con maquinaria y equipos de producción a gran escala, incluidas máquinas de flexión, máquinas de cizallamiento, máquinas de laminación de placas,máquinas de laminado de tuberíasEn el nuevo sector de la transformación de materiales, las máquinas de corte por láser, las máquinas de corte por láser de tuberías y las máquinas de soldadura automática,su equipo consiste en una línea de producción de tanques de nuevo material de PP de formación integrada, una línea de producción de MBBR, una línea de producción de barras de soldadura de PP, así como máquinas de soldadura automática de PP extrudidas a gran escala, máquinas de grabado de PP, máquinas de flexión de PP,Las demás máquinas de soldadura de extremos de polietilenoMientras tanto, la plataforma IoT "Hundun Cloud" desarrollada de forma independiente admite la implementación privada con un solo clic y permite el monitoreo de la nube, la operación de la nube, el análisis de la nube y la administración de la nube.La empresa tiene su propia línea de producción de MBR con instalaciones de apoyo completas y calidad estable., realizando toda la cadena industrial independiente y controlable, y proporcionando a los clientes soluciones de equipos de tratamiento de aguas residuales eficientes, fiables y integrales.
La empresa posee la titulación de grado II para la contratación profesional de ingeniería de instalaciones electromecánicas de edificios,la titulación de grado II de ingeniero en protección del medio ambiente y la licencia de seguridad en el trabajoHa obtenido más de 60 patentes de modelos de utilidad, 18 patentes de invención y 27 derechos de autor de software, y ha aprobado la certificación CEP de la Asociación China de la Industria de Protección Ambiental.la certificación de los tres sistemas de gestión y la certificación del sistema de gestión de la energíaAdemás, la compañía ha ganado numerosos títulos y honores como "Empresa Nacional de Alta Tecnología", "Empresa Especial, Sofisticada, Única y Novela", "Empresa Campeona Oculta",Centro de Tecnología Empresarial, "Shandong Famous Brand" y "One Enterprise, One Technology R&D Center". El departamento de I+D de la compañía reúne talentos técnicos de alta gama incluyendo diseñadores de procesos, diseñadores industriales,ingenieros mecánicos e ingenieros ambientalesJunto con un equipo de producción de alto nivel y de alta calidad, un equipo de negocios profesional que proporciona servicios de alto nivel, y un equipo de posventa meticuloso, eficiente y receptivo,forma un sistema de servicio de proceso completo para acompañar la calidad del producto y el servicio al cliente..
Manteniendo el espíritu empresarial de "Establecer la empresa con calidad, honrando la integridad como la base",Zhongqiao Enlightenment explora el mercado con productos de alta calidad y sirve a los clientes con integridad, esforzándose por crear un futuro más brillante.

Equipo integrado de tratamiento de aguas residuales Zhongqiao Box eficiente y estable para el tratamiento de aguas residuales domésticas
Equipo de la planta de tratamiento de aguas residuales integrado en contenedores para uso industrial municipal
Durabilidad y Resistencia a la Corrosión Material PP Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Integrada