Hoog efficiënte compacte opgeloste luchtflotatie-machine met geautomatiseerde besturing voor de zuivering van afvalwater
compacte opgeloste luchtfloatingsmachine
,automatisch bedieningsapparaat voor afvalwaterzuivering
,Hoge-efficiëntie luchtflotatiesysteem

De Dissolved Air Flotation (DAF)-machine van Zhongqiao Enlightenment is een zeer efficiënt apparaat voor het scheiden van vaste stoffen en vloeistoffen dat op grote schaal wordt toegepast als voorbehandeling van industriële afvalwaterstromen die zwevende vaste stoffen, vet en fijne deeltjes bevatten. Toepassingen zijn onder meer het verven van textiel, voedselverwerking, slachthuizen, aquacultuur en gezondheidszorginstellingen. De gepatenteerde drukmengtechnologie met interne pomp levert compacte, betrouwbare en efficiënte prestaties.
Conventionele flotatieapparatuur vereist afzonderlijke recirculatiepompen en luchtcompressoren, wat resulteert in complexe constructies en een hoog energieverbruik. De DAF-machine van Zhongqiao Enlightenment integreert het luchtoplossingsproces rechtstreeks in het pomplichaam met behulp van een speciaal ontworpen interne drukkamer, waardoor gelijkmatig verdeelde microbellen van 25-40 micrometer worden gegenereerd. Deze innovatie elimineert de recirculatiepomp en luchtcompressor volledig.
Afvalwater komt de flotatiemachine binnen waar verontreinigingen met vlokmiddelen coaguleren tot vlokjes. Door druk opgelost water laat microbellen vrij die zich hechten aan vlokdeeltjes, waardoor bellenvlokkenaggregaten worden gevormd met een dichtheid die lager is dan die van water. Deze aggregaten stijgen naar het wateroppervlak en vormen een sliblaag die automatisch in een slibtrechter wordt geschraapt. Behandeld helder water komt uit de bodemuitlaat.

- Fijne uniforme microbellen:Bellendiameter 25-40 μm, superieure hechting voor fijne zwevende stoffen en geëmulgeerde oliën
- Ultra-eenvoudige structuur:Geen recirculatiepomp, geen luchtcompressor. Aantal componenten verminderd met ongeveer 40%
- Hoge behandelingsefficiëntie:SS-verwijdering ≥ 90%; CZV-verwijdering ≥ 60% met uitvlokking; vetverwijdering ≥ 95%
- Geautomatiseerde controle:PLC-gestuurde automatische slibafschuiming, chemicaliëndosering, waterniveau-aanpassing
- Compacte voetafdruk:Ongeveer 30% minder vloeroppervlak dan traditionele flotatieapparatuur

- Textiel verven en bedrukken:Verwijdert efficiënt kleurstoffen, hulpstoffen, organische stoffen en zwevende stoffen
- Voedselverwerking:Behandelt vet en SS uit vleesverwerkings-, zuivel- en zetmeelfabrieken
- Aquacultuur:Scheidt snel visuitwerpselen, restvoer en zwevende stoffen
- Slachthuis:Verwijdert effectief bloed, vet en fijne deeltjes
- Medische voorbehandeling:Helpt bij het verwijderen van desinfectiemiddelen en farmaceutische resten
Zhongqiao Enlightenment heeft jarenlange expertise en uitgebreide projectervaring opgebouwd op het gebied van flotatietechnologie. Producten zijn met succes ingezet in talloze voedselfabrieken, aquacultuurbases en industriële parken in eigen land en geëxporteerd naar Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten. Het bedrijf biedt complete one-stop-services, van het ontwerp van de oplossing tot de productie, installatie en inbedrijfstelling.


| Artikelcategorie | Kleur % | CODcr % | BZV5% | SS% |
|---|---|---|---|---|
| Alcoholafvalwater | 30 | 30 | 30 | 77 |
| Galvaniseren van afvalwater | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Verven van afvalwater | 40 | 30 | 30 | 70 |
| Afvalwater van de chemische industrie | 40 | 30 | ---- | ---- |
| Afvalwater van eetbare olie | ---- | 30 | ---- | 85 |
| Afvalwater voor papierproductie | ---- | 30 | ---- | 85 |
| Afvalwater voor het looien van leer | ---- | 30 | ---- | 85 |
| Model | Waterbehandelingscapaciteit (m³/d) | Opgelost watervolume (m³/u) | Totaal vermogen (kW) | Vermogen schuimschraper (kW) | Luchtcompressormodel | Helder waterpompmodel | Specificatie van opgeloste gastank (mm) | Omtrekafmeting (m) | Apparatuur draagvermogen (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YW-3 | 2-2 | 1~2 | 4.47 | 0,37 | OTS-1100-40L | 40-200A | DN400×900 | 2,76x1,9×2,1 (leuning DN20) | 1.5 |
| YW-5 | 5 | 1~2 | 4.47 | 0,37 | OTS-1100-40L | 40-200A | DN400×1000 | 3,46x1,9x2,1 | 1.8 |
| YW-10 | 10 | 2~3 | 5.05 | 0,55 | OTS-750X2-50L | 40-200A | DN400×1000 | 4,46x2x2,1 | 2.2 |
| YW-15 | 15 | 3~5 | 5.05 | 0,55 | OTS-750X2-50L | 40-200A | DN500×1000 | 4,86×2,4x2,1 | 2.6 |
| YW-20 | 20 | 5~6 | 5,75 | 0,55 | OTS-1100X2-60L | 40-200A | DN500×1000 | 5,46x2,4x2,3 | 3.1 |
| YW-25 | 25 | 6~8 | 6,75 | 0,55 | OTS-1100X2-60L | 50-200A | DN500×1000 | 5,56x2,7x2,3 | 3.3 |
| YW-30 | 30 | 8~10 | 6,75 | 0,55 | OTS-1100X2-60L | 50-200A | DN600×1880 | 6,96×2,7×2,3 (leuningDN25) | 3.6 |
| YW-35 | 35 | 10~12 | 6,75 | 0,55 | OTS-1100X2-60L | 50-200A | DN600×1880 | 7,46x2,8x2,3 | 3.9 |
| YW-40 | 40 | 12~13 | 7,85 | 0,55 | OTS-1100X3-100L | 50-200A | DN600×1880 | 8,1×2,8×2,6 | 4.1 |
| YW-45 | 45 | 13~15 | 11.35 uur | 0,55 | OTS-1100X3-100L | 65-200A | DN600×1880 | 8,06x2,95x2,5 | 4.5 |
| YW-50 | 50 | 15~17 | 11.35 uur | 0,55 | OTS-1100X3-100L | 65-200A | DN600×1880 | 9,06×2,95×2,55 | 5.7 |
| YW-55 | 55 | 17~20 | 11.9 | 1.1 | OTS-1100X3-100L | 65-200A | DN600×1880 | 9,56×2,95×2,55 | 6 |
| YW-60 | 60 | 20~25 | 13 | 1.1 | OTS-1100X4-160L | 65-200A | DN600×1880 | 10,06×2,95×2,85 | 8 |
| YW-70 | 70 | 27~30 | 13 | 1.1 | OTS-1100X4-160L | 65-200A | DN600×2100 | 11,56×2,95×2,85 | 8.6 |
| YW-80 | 80 | 35~38 | 16.5 | 1.1 | OTS-1100X4-160L | 80-200A | DN600×2100 | 11,86×3,2x2,85 | 9.2 |
| YW-90 | 90 | 41~44 | 18.1 | 1.1 | OTS-1500X4-160L | 80-200A | DN600×2100 | 13,16×3,2x2,85 | 10.4 |
| YW-100 | 100 | 46~50 | 18.1 | 1.1 | OTS-1500X4-160L | 80-200A | DN800×2100 | 14,36×3,2x2,85 | 11.2 |
| YW-150 | 120 | 60~80 | 20.5 | 1.5 | 1600X5-230L | 80-200A | DN800×2100 | 14,46×3,7x2,85 | 12.3 |
| YW-200 | 150 | 80~100 | 32.2 | 2.2 | 1600X5-230L | 100-200A | DN800×2100 | 17,36x3,7x3,1 | 13.4 |
Efficiënte en stabiele Zhongqiao Box geïntegreerde afvalwaterzuiveringsapparatuur voor huishoudelijke afvalwaterzuivering
Skid-gemonteerde Geïntegreerde Containerized Afvalwaterzuiveringsinstallatie Apparatuur MBR Systeem voor Gemeentelijk Industrieel Gebruik
Duurzaamheid en corrosiebestendigheid PP-materiaal