Wwtp attrezzature integrate per il trattamento delle acque reflue attrezzature industriali fosso settico
attrezzature integrate wwtp per il trattamento delle acque reflue
,attrezzature industriali integrate per il trattamento delle acque reflue
,impianto di trattamento delle acque reflue in contenitori wwtp
Le apparecchiature integrate per il trattamento delle acque reflue contenitori, conosciute anche come apparecchiature integrate per il trattamento delle acque reflue in cartone ondulato, si riferiscono alle apparecchiature le cui piastre esterne in acciaio sono tutte realizzate in cartone ondulato,che ha le caratteristiche di aspetto elegante e squisito, alta resistenza, ecc. La nostra azienda ha una stampa di piastrelle da 10 mm, che può essere utilizzata per il tipo di contenitore ondulato verticale e orizzontale.
- L'aspetto è basato sul cartone ondulato, che ha le caratteristiche di bellezza e elevata resistenza;
- La dimensione non è limitata alla dimensione standard del contenitore e può essere personalizzata con metodi flessibili;
- Le unità di elaborazione possono essere progettate come gruppi singoli o multipli e possono essere personalizzate in base alle condizioni del sito;
- Non limitati dalle limitazioni del processo, possono essere utilizzati più processi come AO, A2O, AO+MBR, MBBR, ecc.;
- Può essere sepolto sotto terra o sopra terra;
- Può scegliere se portare la sala attrezzature / piscina di regolazione.

| Nome | Indicatori principali delle acque di entrata | Indicatore degli effluenti di grado A | Indicatore degli effluenti di grado B |
| Demanda di ossigeno chimico (mg/l) | ≤ 500 | ≤ 50 | ≤ 60 |
| Biochimica della domanda di ossigeno (mg/l) | ≤ 350 | ≤ 10 | ≤ 20 |
| Nitrogeno di ammoniaca (mg/l) | ≤ 45 | ≤ 5 ((8) | ≤ 15 (8). |
| pH | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| Solidi in sospensione (mg/l) | ≤ 270 | ≤ 10 | ≤ 20 |
| Fosforo totale (mg/l) | ≤ 5 | ≤ 0.5 | ≤ 1 |
Modellazione meccanica e dinamica completa, progettazione e costruzione completamente indipendenti,Zhongqiao Enlightenment sfrutta anni di esperienza nella ricerca e sviluppo di attrezzature di trattamento delle acque reflue integrate, produzione e progettazione di impianti fognari per ottimizzare la nostra struttura di processo attraverso la modellazione 3D, l'analisi meccanica e l'analisi della dinamica dei fluidi dei progetti dei clienti.
Il software di simulazione meccanica Creo risolve complessi scenari pratici di pressione meccanica e fornisce analisi scientifiche e raffinate della struttura dell'apparecchiatura.Ottimizza il design in base alla qualità dell'acqua dell'utente, garantendo un'elevata affidabilità e stabilità delle apparecchiature.
| Modello | Capacità di trattamento delle acque (m)3/d) | dimensione del contorno | peso di attrezzature | correre peso | potenza installata | Potenza consumo | spese di gestione | spese di gestione | Specifiche del cavo | superficie del pavimento |
| L x W x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/t di acqua) | (CNY/giorno) | (mm)2) | (m2) | ||
| WSZ-0.25 | 5 | 2340x1200x1660 | 1.33 | 5.32 | 4.08 | 2.41 | 3.20 | 16.01 | 1.5 | 18 |
| WSZ-0.5 | 10 | 2350x1518x2160 | 1.72 | 9.42 | 4.08 | 2.41 | 1.60 | 16.01 | 1.5 | 21 |
| WSZ-1 | 20 | 4831x1518x2160 | 2.61 | 18.44 | 4.08 | 2.41 | 0.92 | 18.47 | 2.5 | 25 |
| WSZ-1.25 | 30 | 4705x2030x2160 | 3.09 | 23.70 | 4.08 | 2.41 | 0.78 | 23.33 | 2.5 | 29 |
| WSZ-1.67 | 40 | 6125x2030x2160 | 3.68 | 30.53 | 4.08 | 2.41 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 33 |
| WSZ-2 | 50 | 6125x2030x2660 | 4.25 | 37.32 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 27.22 | 2.5 | 39 |
| WSZ-2.5 | 60 | 6596x2262x2660 | 4.78 | 44.47 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 32.51 | 4 | 42 |
| WSZ-3 | 70 | 7659x2262x2660 | 5.30 | 51.38 | 6.26 | 3.69 | 0.46 | 32.51 | 4 | 46 |
| WSZ-3.5 | 80 | 8722x2262x2660 | 5.81 | 58.29 | 6.26 | 3.69 | 0.48 | 38.56 | 4 | 50 |
| WSZ-4 | 100 | 10850x2262x2660 | 6.85 | 72.14 | 6.26 | 3.69 | 0.44 | 44.06 | 4 | 57 |
| WSZ-5 | 120 | 12975x2262x2660 | 8.16 | 86.23 | 7.86 | 4.49 | 0.62 | 74.30 | 6 | 64 |
| WSZ-6 | 150 | 11215x3060x2860 | 9.30 | 107.45 | 9.35 | 5.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 73 |
| WSZ-7 | 170 | 12631x3060x2860 | 10.15 | 120.69 | 9.35 | 5.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 78 |
| WSZ-8 | 200 | 15469x3060x2860 | 15.72 | 146.29 | 9.75 | 6.00 | 0.41 | 82.37 | 6 | 92 |
| WSZ-10 | 250 | 18884x3060x2860 (in due gruppi) | 17.71 | 182.98 | 15.80 | 9.20 | 0.43 | 108.29 | 10 | 113 |
| WSZ-12.5 | 300 | 22426x3060x2860 (in due gruppi) | 20.25 | 216.51 | 15.80 | 9.20 | 0.36 | 108.29 | 10 | 129 |
| WSZ-15 | 360 | 26682x3060x2860 (in due gruppi) | 25.38 | 258.89 | 16.50 | 9.90 | 0.41 | 146.59 | 10 | 147 |
| WSZ-17 | 400 | di larghezza superiore a 30 mm (in tre gruppi) | 28.13 | 294.61 | 21.70 | 12.70 | 0.37 | 146.59 | 10 | 163 |
| WSZ-20 | 500 | 36834x3060x2860 (in tre gruppi) | 33.74 | 356.09 | 21.70 | 12.70 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
Attrezzatura integrata per il trattamento delle acque reflue Zhongqiao Box efficiente e stabile per il trattamento delle acque reflue domestiche
Impianto di trattamento delle acque reflue containerizzato integrato su skid, apparecchiature MBR per uso municipale e industriale
Durabilità e resistenza alla corrosione Materiale PP impianto integrato di trattamento delle acque reflue