Impianto di trattamento delle acque reflue contenitorizzato per zone residenziali
mbbr impianto di trattamento delle acque reflue in contenitori
,impianto di trattamento delle acque reflue in contenitori
,impianto di trattamento delle acque reflue in contenitori
Attrezzatura avanzata per il trattamento delle acque reflue Mbr/Mbbr di alta qualità per aree residenziali, Trattamento integrato delle acque reflue
L'attrezzatura containerizzata integrata per il trattamento delle acque reflue, nota anche come attrezzatura integrata per il trattamento delle acque reflue a cartone ondulato, presenta un esterno interamente realizzato in lamiere d'acciaio ondulate. Questo design offre un aspetto attraente e un'elevata resistenza.
L'attrezzatura containerizzata integrata per il trattamento delle acque reflue Zhong Qiao Enlightenment si è evoluta alla sua terza generazione dopo anni di sviluppo. Le colonne a quattro angoli della scatola sono state ridisegnate rispetto al metodo tradizionale di costruzione dei container, adottando un approccio di stampaggio integrato. La struttura interna dell'attrezzatura è stata completamente integrata con la struttura a cartone ondulato sulla base di anni di esperienza produttiva. Ciò include componenti come il tramoggia interna per fanghi, il sistema di distribuzione e le strutture di sfioro.

- L'aspetto si basa su lastre ondulate, offrendo sia appeal estetico che elevata resistenza.
- Le dimensioni non sono limitate alle dimensioni standard dei container; è disponibile la personalizzazione con opzioni flessibili.
- Le unità di trattamento possono essere progettate come set singoli o multipli, adattati alle condizioni del sito.
- Non limitato da vincoli di processo, è possibile utilizzare varie tecnologie come A/O, AA/O, AO+MBR, MBBR, ecc.
- Può essere installato sia sottoterra che fuori terra.
- Sono disponibili opzioni per includere locali attrezzature o vasche di regolazione.

| modello | Capacità di trattamento dell'acqua (m³/d) | dimensioni esterne | peso di attrezzatura |
in funzione peso |
potenza installata | Potenza consumo |
costo di gestione | costo di gestione | Specifiche cavi | superficie |
| L x L x A (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/tonnellata d'acqua) | (CNY/giorno) | (mm²) | (m²) | ||
| MBR-0.25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0.5 | 10 | 3440×1090×2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890×1610×2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1.25 | 30 | 5340×1610×2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| MBR-1.67 | 40 | 4910×2040×2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090×2040×2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890×2540×2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340×2540×2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060×2540×2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230×2540×2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510×2930×2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680×2930×2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780×2930×2860 (in due gruppi) |
14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230×2930×2860 (in due gruppi) |
16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680×2930×2860 (in due gruppi) |
17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (in due gruppi) |
21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |

-
D: Dov'è la vostra azienda? Come posso visitarla?R: L'azienda si trova nell'Edificio 10, National Emergency Safety Industrial Park, Wenhua South Road e Chuangzhi Street, Distretto di Kuiwen, Città di Weifang, Provincia di Shandong, Cina. Si trova a circa un'ora di macchina dall'aeroporto di Qingdao e dalla stazione ferroviaria di Weifang. Se necessario, possiamo venire a prendervi. Benvenuti a visitare la nostra azienda.
-
D: Avete una richiesta di quantità minima d'ordine?R: Nessun ordine minimo, ma è possibile ottenere uno sconto se si ordina una grande quantità.
-
D: Avete certificati?R: Sì, abbiamo certificati ISO, SGS.
-
D: Potete soddisfare i miei requisiti speciali per il prodotto?R: Sì, abbiamo un team di progettazione professionale. Possiamo fornire disegni secondo le vostre esigenze.
-
D: Come acquistare i vostri prodotti ideali?R: Potete fornirci le vostre fonti d'acqua o di scarico, la qualità dell'acqua o degli scarichi, la portata e l'area del terreno (contattateci per maggiori dettagli).
-
D: Come pagare?R: T/T e L/C sono accettabili e T/T sarà più apprezzato con un deposito del 70% prima della produzione, saldo del 30% prima del carico tramite T/T.
-
D: Qual è il tempo di consegna?R: Dipende dalle quantità dell'ordine. In generale, il tempo di consegna sarà entro 2-4 settimane.
-
D: Come imballare i prodotti?R: Utilizziamo un imballaggio standard. Se avete requisiti speciali di imballaggio, imballeremo come richiesto, ma le spese saranno a carico dei clienti.
-
D: Come producete la vostra attrezzatura?R: La nostra tecnologia di lavorazione include taglio al plasma laser, saldatura automatica, taglio e piegatura CNC.
Attrezzatura integrata per il trattamento delle acque reflue Zhongqiao Box efficiente e stabile per il trattamento delle acque reflue domestiche
Impianto di trattamento delle acque reflue containerizzato integrato su skid, apparecchiature MBR per uso municipale e industriale
Durabilità e resistenza alla corrosione Materiale PP impianto integrato di trattamento delle acque reflue