モジュール式排水処理装置 泥の脱水
,インテリジェント mbbr 下水処理装置
,インテリジェント・モジュール式廃水処理装置
インテリジェント・インテグレテッド・下水処理設備,スラッド脱水,セプティックタンク
高効率で省エネの 洗浄装置です環境に配慮した排水処理設備を,山東中華啓蒙環境保護設備株式会社 (Shandong Zhong Qiao Enlightenこの設備は,下水処理,泥水分離,消毒などの複数の機能を統合し,様々な産業用および家庭用下水処理に広く使用されています.

装飾パネルは,CNC屈曲で1つのステップで冷たいローリング鋼板から形成されます.防腐処理は,粉末の静電噴霧,その後,融化,平ら化,熱度200度で固める滑らかで明るい外観を 持っています
装飾パネルは,パネルと主体間の四角形の鋼筋支柱で強化されています.電気暖房やゴム・プラスチックや岩毛などの保温材料を装備できます北部の寒い地域でも正常な動作を保証します.

| モデル | 治療法 容量 (m3/日) |
サイズ (L*W*H) (ミリ) |
設備 体重 (t) |
運用 体重 (t) |
合計 設置済み パワー (kW) |
運用 パワー (kW) |
運用 費用 (CNY/トン) |
運用 費用 (CNY/日) |
ケーブル 仕様 (mm2) |
| WSZ-025 | 5 | 2340*1,200*1,660 | 1.33 | 5.32 | 3.84 | 2.72 | 3.2 | 16.01 | 1.5 |
| WSZ-05 | 10 | 2350*1,518*2,160 | 1.72 | 9.42 | 3.84 | 2.72 | 1.6 | 16.01 | 1.5 |
| WSZ-1 | 20 | 4831*1,518*2,160 | 2.61 | 18.44 | 4.6 | 3.1 | 0.92 | 18.47 | 2.5 |
| WSZ-1 について25 | 30 | 4705*2,030*2,160 | 3.09 | 23.7 | 6.1 | 3.85 | 0.78 | 23.33 | 2.5 |
| WSZ-1 について67 | 40 | 6125*2,030*2,160 | 3.68 | 30.53 | 6.1 | 3.85 | 0.68 | 27.22 | 2.5 |
| WSZ-2 | 50 | 6125*2,030*2,660 | 4.25 | 37.32 | 6.1 | 3.85 | 0.54 | 27.22 | 2.5 |
| WSZ-2 について5 | 60 | 6,596*2,262*2,660 | 4.78 | 44.47 | 7.5 | 4.55 | 0.54 | 32.51 | 4 |
| WSZ-3 | 70 | 7659*2,262*2,660 | 5.3 | 51.38 | 7.5 | 4.55 | 0.46 | 32.51 | 4 |
| WSZ-3 について5 | 80 | 8722*2,262*2,660 | 5.81 | 58.29 | 9.1 | 5.35 | 0.48 | 38.56 | 4 |
| WSZ-4 | 100 | 102×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×3×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4×4660 | 6.85 | 72.14 | 9.1 | 5.35 | 0.44 | 44.06 | 4 |
| WSZ-5 | 120 | 12975*2,262*2,660 | 8.16 | 86.23 | 14.85 | 8.6 | 0.62 | 74.3 | 6 |
| WSZ-6 | 150 | 11215*3,060*2,860 | 9.3 | 107.45 | 14.85 | 8.6 | 0.5 | 74.3 | 6 |
| WSZ-7 | 170 | 12631*3,060*2,860 | 10.15 | 120.69 | 14.85 | 8.6 | 0.44 | 74.3 | 6 |
| WSZ-8 | 200 | 15469*3,060*2,860 | 15.72 | 146.29 | 15.55 | 9.3 | 0.41 | 82.37 | 6 |
| WSZ-10 | 250 | 18884*3,060*2,860 (2つのグループに分かれ) |
17.71 | 182.98 | 21.8 | 12.8 | 0.43 | 108.29 | 10 |
| WSZ-12 について5 | 300 | 22426*3,060*2,860 (2つのグループに分かれ) |
20.25 | 216.51 | 21.8 | 12.8 | 0.36 | 108.29 | 10 |
| WSZ-15 | 360 | 26682*3,060*2,860 (2つのグループに分かれ) |
25.38 | 258.89 | 30.9 | 17.7 | 0.41 | 146.59 | 10 |
| WSZ-17 | 400 | 30450*3,060*2,860 (三つのグループに分かれ) |
28.13 | 294.61 | 30.9 | 17.7 | 0.37 | 146.59 | 10 |
| WSZ-20 | 500 | 36834*3,060*2,860 (三つのグループに分かれ) |
33.74 | 356.09 | 30.9 | 17.7 | 0.29 | 146.59 | 10 |
| 注:標準化されていないカスタムサイズも利用できます.表の尺度は参照のみで,実際の尺度は優先されます. | |||||||||
2013年に設立された山東中華啓蒙環境保護設備株式会社 (Shandong Zhong Qiao Enlightenment Environmental Protection Equipment Co., Ltd.) は,プロの統合された廃水処理設備メーカーです.生産拠点が2つあり,40以上の生産拠点をカバーしています年間800以上の統合ユニットの生産能力があり,信頼性の高い高級契約メーカーです.
統合機器OEM部門は,大型屈曲機,切削機,プレートローリング機,プレイスローリング機,レーザー切削機,レーザー用パイプ切断機自動溶接機なども 企業には高レベルの技術専門家チームがあり プロセスデザイナー,工業デザイナー,機械エンジニア,環境技術者.
新材料 (PPH) のOEM部門では,統合型PPHタンク生産ライン,MBBR生産ライン,PP溶接棒生産ラインなどの先進的な製造ラインを運営しています.プラスチック製品の加工設備も最先端です縦横の自動溶接機,CNC彫刻機,折りたたみ機,ボット溶接機,切断機を含む.新しい材料タンクの特性を活用し 生産プロセスを改善することでMBBRフィルターを使用することで,コストを大幅に削減し,顧客の競争力を向上させました.


家庭廃水処理のための効率的で安定した中橋ボックス統合型下水処理装置
自治体・産業用スキッドマウント一体型コンテナ式下水処理設備 MBRシステム
耐久性および耐腐蝕性 PP素材 排水処理装置 統合