모듈식 폐수처리시설
,지능형 mbbr 폐수 처리 시설
,지능형 모듈화 폐수 처리시설
지능형 통합 하수 처리 장비, 슬라드 탈수, 세프틱 탱크
웅차오 박스 통합 하수 처리 장비는 고효율, 에너지 절감,환경 친화적 하수처리 장비는 산둥 조롱 차오 릴리턴먼트 환경 보호 장비 회사에서 독립적으로 개발 및 생산되었습니다.이 장비는 하수 처리, 슬레이드-물 분리 및 살균과 같은 여러 기능을 통합하며 다양한 산업 및 가정 하수 처리에서 널리 사용됩니다.

장식판은 한 단계의 CNC 굽힘을 통해 냉동 롤링 철판에서 형성됩니다.그리고 섭씨 200도에서 완화됩니다., 부드럽고 밝은 외관을 제공합니다.
장식판은 판과 주체 사이에 사각형 철근 받침대가 장착되어 있습니다.전기 난방 및 고무-플라스틱 또는 바위 울과 같은 단열 재료로 장착될 수 있습니다., 북부 지역의 추운 지역에서도 정상적인 운영을 보장합니다.

| 모델 | 치료 용량 (m3/일) |
크기 (L*W*H) |
장비 무게 (t) |
운영 무게 (t) |
전체 설치 힘 (kW) |
운영 힘 (kW) |
운영 비용 (CNY/톤) |
운영 비용 (CNY/일) |
케이블 사양 (mm2) |
| WSZ-025 | 5 | 2,340*1,200*1,660 | 1.33 | 5.32 | 3.84 | 2.72 | 3.2 | 16.01 | 1.5 |
| WSZ-05 | 10 | 2350*1,518*2,160 | 1.72 | 9.42 | 3.84 | 2.72 | 1.6 | 16.01 | 1.5 |
| WSZ-1 | 20 | 4831*1,518*2,160 | 2.61 | 18.44 | 4.6 | 3.1 | 0.92 | 18.47 | 2.5 |
| WSZ-125 | 30 | 4705*2,030*2,160 | 3.09 | 23.7 | 6.1 | 3.85 | 0.78 | 23.33 | 2.5 |
| WSZ-167 | 40 | 6125*2,030*2,160 | 3.68 | 30.53 | 6.1 | 3.85 | 0.68 | 27.22 | 2.5 |
| WSZ-2 | 50 | 6125*2,030*2,660 | 4.25 | 37.32 | 6.1 | 3.85 | 0.54 | 27.22 | 2.5 |
| WSZ-2.5 | 60 | 6,596*2,262*2,660 | 4.78 | 44.47 | 7.5 | 4.55 | 0.54 | 32.51 | 4 |
| WSZ-3 | 70 | 7659*2,262*2,660 | 5.3 | 51.38 | 7.5 | 4.55 | 0.46 | 32.51 | 4 |
| WSZ-35 | 80 | 8722*2,262*2,660 | 5.81 | 58.29 | 9.1 | 5.35 | 0.48 | 38.56 | 4 |
| WSZ-4 | 100 | 10850*2,262*2,660 | 6.85 | 72.14 | 9.1 | 5.35 | 0.44 | 44.06 | 4 |
| WSZ-5 | 120 | 12975*2,262*2,660 | 8.16 | 86.23 | 14.85 | 8.6 | 0.62 | 74.3 | 6 |
| WSZ-6 | 150 | 11,215*3,060*2,860 | 9.3 | 107.45 | 14.85 | 8.6 | 0.5 | 74.3 | 6 |
| WSZ-7 | 170 | 12631*3,060*2,860 | 10.15 | 120.69 | 14.85 | 8.6 | 0.44 | 74.3 | 6 |
| WSZ-8 | 200 | 15469*3,060*2,860 | 15.72 | 146.29 | 15.55 | 9.3 | 0.41 | 82.37 | 6 |
| WSZ-10 | 250 | 18884*3,060*2,860 (두 그룹으로) |
17.71 | 182.98 | 21.8 | 12.8 | 0.43 | 108.29 | 10 |
| WSZ-125 | 300 | 22,426*3,060*2,860 (두 그룹으로) |
20.25 | 216.51 | 21.8 | 12.8 | 0.36 | 108.29 | 10 |
| WSZ-15 | 360 | 26,682*3,060*2,860 (두 그룹으로) |
25.38 | 258.89 | 30.9 | 17.7 | 0.41 | 146.59 | 10 |
| WSZ-17 | 400 | 30450*3,060*2,860 (세 그룹으로) |
28.13 | 294.61 | 30.9 | 17.7 | 0.37 | 146.59 | 10 |
| WSZ-20 | 500 | 36,834*3,060*2,860 (세 그룹으로) |
33.74 | 356.09 | 30.9 | 17.7 | 0.29 | 146.59 | 10 |
| 참고:기준형이 아닌 맞춤형 크기가 가능합니다. 테이블의 크기는 참고용으로만 제공되며 실제 크기가 우선됩니다. | |||||||||
2013 년에 설립 된 산둥 조롱 차오 조명 환경 보호 장비 회사 (주) 는 전문 통합 폐수 처리 장비 제조업체입니다.두 개의 큰 생산 기반이 있으며 40개 이상의2000 평방 미터와 연간 800개 이상의 통합 생산 능력을 가진 이 회사는 신뢰할 수 있는 고급 계약 제조업체입니다.
통합 장비 OEM 부문은 대형 굽기 기계, 깎기 기계, 판 롤링 기계, 플라이프 롤링 기계, 레이저 절단 기계,레이저 파이프 절단 기계또한 이 회사는 고도의 기술 전문가들로 구성된 팀을 보유하고 있습니다.그리고 환경 엔지니어.
신소재 (PPH) OEM 부문에서는 통합 PPH 탱크 생산 라인, MBBR 생산 라인 및 PP 용접 막 생산 라인과 같은 첨단 제조 라인을 운영하고 있습니다.또한 최첨단 플라스틱 제품 처리 장비도 보유하고 있습니다., 대규모 자동 수평 및 수직 용접 기계, CNC 조각 기계, 굽기 기계, 부트 용접 기계 및 절단 기계를 포함한다.새로운 재료 탱크의 독특한 특성을 활용하고 생산 프로세스를 개선함으로써, 자체 생산된 MBBR 필러 사용과 함께 회사는 비용을 크게 줄이고 고객의 경쟁력을 향상 시켰습니다.


가정 하수 처리를 위한 효율적이고 안정적인 중차오 박스 통합 하수 처리 장비
스키드 장착 통합 컨테이너화 하수 처리 공장 장비 MBR 시스템
耐久性と耐食性 PP素材 下水処理プラント 一体型