Aquakultur integrierte Abwasserbehandlungsanlage Kohlenstoffstahl Flachplatte
Aquakultur integrierte Abwasserbehandlungsanlage
,integrierte Abwasseraufbereitungsanlagen aus Kohlenstoffstahl
,Integrierte Abwasseraufbereitungsanlagen für die Aquakultur
Integrierte Kläranlage aus kohlenstoffhaltigem Stahl für die Aquakultur

Integrierte Kläranlagen werden hauptsächlich in ländlichen Gebieten, Krankenhäusern, kleinen und mittleren Notkläranlagen und anderen Szenarien eingesetzt. Es handelt sich um eine auf einem Schlitten montierte Anlage, die aus einem Gehäuse, unterstützender elektromechanischer Ausrüstung, Rohrleitungen und Zubehör sowie einem Steuerungssystem besteht.
Die gängigsten Verfahren sind AO und AO+MBR. Je nach Anwendungsszenario kann sie unterteilt werden in:
- Flachplattentyp
- Containertyp
- Tauchtyp
- Dekorativer Plattentyp
Das Hauptmaterial ist Kohlenstoffstahl; es kann auch aus PP, Edelstahl, GFK und anderen Spezialmaterialien gefertigt werden.

Zehn Gründe, sich für STP zu entscheiden
- Laserschneiden und Scheren von Blechen gewährleisten hohe Maßgenauigkeit, weniger Grate, einfachere Montage und Schweißung.
- Eigene große Biegemaschine für Strukturteile, Fließbandproduktion.
- Rohrverarbeitung durch Rohrbieger und Gewindeschneidmaschine, reduziert Schweißnähte, geringere Ausfallrate und bessere Optik.
- Fließbandbetrieb gewährleistet kurze Bauzeit und schnelle Inbetriebnahme.
- Hochwertige Zubehörteile und erstklassige elektrische und mechanische Geräte gewährleisten einen stabilen Betrieb.
- Wissenschaftliches Wasserverteilungsdesign verbessert die Tankauslastung erheblich.
- 55–60° Schlammbehälterdesign, keine Schlammansammlung.
- Vernünftige Rohrleitungsführung reduziert Druckverlust.
- 12 Jahre Produktionserfahrung plus professionelles Konstruktionsteam gewährleisten eine feste und zuverlässige Struktur unter allen Arbeitsbedingungen.
- Professionelle Verfahrenstechniker, die unabhängig entwerfen und optimieren können; wir verstehen Zeichnungen vollständig und können Designkonzepte in die Produktion integrieren, was der Ausrüstung eine "Seele" verleiht.

| Wasseraufbereitungskapazität (m³/d) | Außenabmessungen | Gewicht der | Anlage Betriebsgewicht | Installierte Leistung | Leistung Verbrauch | Betriebskosten | Betriebskosten | Kabelquerschnitt | Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x B x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/Tonnen Wasser) | (CNY/Tag) | (mm²) | (m²) | ||
| WSZ-0.25 | 5 | 2500×1000×1500 | 0.97 | 4.72 | 4.08 | 2.41 | 3.20 | 16.01 | 1.5 | 19 |
| WSZ-0.5 | 10 | 2500×1500×2000 | 1.65 | 9.15 | 4.08 | 2.41 | 1.60 | 16.01 | 1.5 | 21 |
| WSZ-1 | 20 | 5000×1500×2000 | 2.50 | 17.50 | 4.08 | 2.41 | 0.92 | 18.47 | 2.5 | 26 |
| WSZ-1.25 | 30 | 5000×2000×2000 | 2.90 | 21.70 | 4.08 | 2.41 | 0.78 | 23.33 | 2.5 | 26 |
| WSZ-1.67 | 40 | 6500×2000×2000 | 4.36 | 30.36 | 4.08 | 2.41 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 31 |
| WSZ-2 | 50 | 6500×2000×2500 | 5.07 | 37.57 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 27.22 | 2.5 | 34 |
| WSZ-2.5 | 60 | 7500×2000×2500 | 5.58 | 43.27 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 32.51 | 4 | 36 |
| WSZ-3 | 70 | 7000×2500×2500 | 6.31 | 51.31 | 6.26 | 3.69 | 0.46 | 32.51 | 4 | 41 |
| WSZ-3.5 | 80 | 8000×2500×2500 | 6.88 | 57.50 | 6.26 | 3.69 | 0.48 | 38.56 | 4 | 45 |
| WSZ-4 | 100 | 10000×2500×2500 | 8.30 | 72.98 | 6.26 | 3.69 | 0.44 | 44.06 | 4 | 52 |
| WSZ-5 | 120 | 11500×2500×2700 | 9.65 | 85.59 | 7.86 | 4.49 | 0.62 | 74.30 | 6 | 60 |
| WSZ-6 | 150 | 12000×3000×2700 | 11.22 | 108.42 | 9.35 | 5.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 72 |
| WSZ-7 | 170 | 16000×2500×2700 (in zwei Gruppen) | 12.26 | 121.61 | 9.35 | 5.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 77 |
| WSZ-8 | 200 | 20000×2500×2500 (in zwei Gruppen) | 15.53 | 142.09 | 9.75 | 6.00 | 0.41 | 82.37 | 6 | 91 |
| WSZ-10 | 250 | 24000×2500×2700 (in zwei Gruppen) | 17.30 | 175.25 | 15.80 | 9.20 | 0.43 | 108.29 | 10 | 110 |
| WSZ-12.5 | 300 | 24000×3000×2700 (in zwei Gruppen) | 20.05 | 210.40 | 15.80 | 9.20 | 0.36 | 108.29 | 10 | 127 |
| WSZ-15 | 360 | 34500×2500×2700 (in drei Gruppen) | 25.11 | 251.91 | 16.50 | 9.90 | 0.41 | 146.59 | 10 | 145 |
| WSZ-17 | 400 | 37500×2500×2700 (in drei Gruppen) | 27.24 | 278.34 | 21.70 | 12.70 | 0.37 | 146.59 | 10 | 159 |
| WSZ-20 | 500 | 39000×3000×2700 (in drei Gruppen) | 33.71 | 349.61 | 21.70 | 12.70 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
Effiziente und stabile Zhongqiao Box integrierte Abwasserbehandlungsanlage für die Haushaltsabwasserbehandlung
Skid-montierte integrierte containerisierte Kläranlage Ausrüstung MBR-System für kommunale und industrielle Nutzung
Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit PP-Material Kläranlage Integriert