Acuicultura Equipo integrado de tratamiento de aguas residuales Placas planas de acero al carbono
equipos integrados de tratamiento de aguas residuales de acuicultura
,Equipo integrado de tratamiento de aguas residuales de acero al carbono
,Equipo de tratamiento integrado de aguas residuales de acuicultura
Acuicultura Equipo integrado de tratamiento de aguas residuales de placa plana de acero carbono

Los equipos integrados de tratamiento de aguas residuales se aplican principalmente en aguas residuales rurales, hospitales, plantas de tratamiento de aguas residuales de emergencia pequeñas y medianas y otros escenarios.Se trata de un dispositivo montado en el deslizamiento compuesto por un cuerpo de caja, con el apoyo de equipos electromecánicos, tuberías y accesorios, y un sistema de control.
Los procesos principales incluyen AO y AO+MBR. Según diferentes escenarios de aplicación, se puede clasificar en:
- Tipo de placas planas
- Tipo de contenedor
- Tipo sumergible
- Tipo de placa decorativa
El material principal es el acero al carbono; también se puede hacer de PP, acero inoxidable, FRP y otros materiales especiales.

Diez razones para elegir el STP
- El corte con láser y el blanqueo de la máquina de cizallamiento aseguran una alta precisión dimensional, menos abrasión, montaje y soldadura más fáciles.
- Máquina de flexión interna de grandes dimensiones para piezas estructurales, producción en línea de montaje.
- Procesamiento de tuberías por máquina de doblar y roscar tuberías, reducción de la soldadura, menor tasa de fallas y mejor aspecto.
- El funcionamiento de la línea de montaje garantiza un corto período de construcción y una puesta en marcha rápida.
- Los accesorios de alto nivel y los equipos eléctricos y mecánicos de primera línea garantizan un funcionamiento estable.
- El diseño científico de distribución de agua mejora enormemente la utilización del tanque.
- Diseño de trampolín de lodo de 55°-60°, sin acumulación de lodo.
- La disposición razonable de las tuberías reduce la pérdida de cabeza.
- 12 años de experiencia en producción más un equipo de diseño estructural profesional aseguran una estructura firme y confiable en todas las condiciones de trabajo.
- Ingenieros de procesos profesionales capaces de diseño y optimización independientes; entendemos completamente los dibujos y podemos integrar los conceptos de diseño en la producción, dando al equipo un alma.

| Capacidad de tratamiento de agua (m3/día) | Dimensión del contorno | peso de Equipo | el correr peso | potencia instalada | El poder Consumo | gastos de funcionamiento | gastos de funcionamiento | Especificaciones del cable | superficie del piso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x O x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/tonelada de agua) | (CNY/día) | (mm2) | (m2) | ||
| ¿Qué es eso?25 | 5 | 2500 × 1000 × 1500 | 0.97 | 4.72 | 4.08 | 2.41 | 3.20 | 16.01 | 1.5 | 19 |
| ¿Qué es eso?5 | 10 | 2500 × 1500 × 2000 | 1.65 | 9.15 | 4.08 | 2.41 | 1.60 | 16.01 | 1.5 | 21 |
| WSZ-1 | 20 | 5000 × 1500 × 2000 | 2.50 | 17.50 | 4.08 | 2.41 | 0.92 | 18.47 | 2.5 | 26 |
| ¿Qué es esto?25 | 30 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 2.90 | 21.70 | 4.08 | 2.41 | 0.78 | 23.33 | 2.5 | 26 |
| ¿Qué es esto?67 | 40 | 6500 × 2000 × 2000 | 4.36 | 30.36 | 4.08 | 2.41 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 31 |
| El WSZ-2 | 50 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 5.07 | 37.57 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 27.22 | 2.5 | 34 |
| - ¿Qué es eso?5 | 60 | 7500 × 2000 × 2500 | 5.58 | 43.27 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 32.51 | 4 | 36 |
| WSZ-3 | 70 | 7000 × 2500 × 2500 | 6.31 | 51.31 | 6.26 | 3.69 | 0.46 | 32.51 | 4 | 41 |
| ¿Qué es eso?5 | 80 | 8000 × 2500 × 2500 | 6.88 | 57.50 | 6.26 | 3.69 | 0.48 | 38.56 | 4 | 45 |
| WSZ-4 | 100 | 10000 × 2500 × 2500 | 8.30 | 72.98 | 6.26 | 3.69 | 0.44 | 44.06 | 4 | 52 |
| El WSZ-5 | 120 | 11500 × 2500 × 2700 | 9.65 | 85.59 | 7.86 | 4.49 | 0.62 | 74.30 | 6 | 60 |
| El WSZ-6 | 150 | 12000 × 3000 × 2700 | 11.22 | 108.42 | 9.35 | 5.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 72 |
| El WSZ-7 | 170 | 16000 × 2500 × 2700 (en dos grupos) | 12.26 | 121.61 | 9.35 | 5.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 77 |
| WSZ-8 | 200 | 20000 × 2500 × 2500 (en dos grupos) | 15.53 | 142.09 | 9.75 | 6.00 | 0.41 | 82.37 | 6 | 91 |
| El WSZ-10 | 250 | 24000 × 2500 × 2700 (en dos grupos) | 17.30 | 175.25 | 15.80 | 9.20 | 0.43 | 108.29 | 10 | 110 |
| - ¿Qué es eso?5 | 300 | 24000 × 3000 × 2700 (en dos grupos) | 20.05 | 210.40 | 15.80 | 9.20 | 0.36 | 108.29 | 10 | 127 |
| El WSZ-15 | 360 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: (en tres grupos) | 25.11 | 251.91 | 16.50 | 9.90 | 0.41 | 146.59 | 10 | 145 |
| WSZ-17, también conocido como WSZ-17 | 400 | 37500 × 2500 × 2700 (en tres grupos) | 27.24 | 278.34 | 21.70 | 12.70 | 0.37 | 146.59 | 10 | 159 |
| WSZ-20 | 500 | 39000 × 3000 × 2700 (en tres grupos) | 33.71 | 349.61 | 21.70 | 12.70 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
Equipo integrado de tratamiento de aguas residuales Zhongqiao Box eficiente y estable para el tratamiento de aguas residuales domésticas
Equipo de la planta de tratamiento de aguas residuales integrado en contenedores para uso industrial municipal
Durabilidad y Resistencia a la Corrosión Material PP Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Integrada