Εταιρική παραγωγή Οικιακές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
εξοπλισμός επεξεργασίας λυμάτων
Εξοπλισμός Επεξεργασίας Λυμάτων Εργοστασιακής Παραγωγής ή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Εγχώριων Υδάτων, Εξοπλισμός Επεξεργασίας Λυμάτων Πλοίων
Ο Ολοκληρωμένος Εξοπλισμός Επεξεργασίας Λυμάτων της σειράς Zhongqiao Enlightenmenti Carbon Steel διατίθεται σε διάφορες μορφές όπως Zhongqiao Box, Flat Plate, Container, Submarine και Assembled. Οι κύριες διεργασίες για τον εξοπλισμό περιλαμβάνουν AO, AO+MBR, κ.λπ.
Η ομάδα τεχνολογίας Zhongqiao Enlightenment είναι εξοπλισμένη με μηχανικούς διεργασιών, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανικούς σχεδιασμού αυτοματισμών, μηχανικούς μηχανολογικού σχεδιασμού, κ.λπ. Έχουν αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες διάφορες σύνθετες διαδικασίες δομής, έχουν πλήρη κατανόηση των εννοιών σχεδιασμού κάθε διαδικασίας σχεδιασμού και τις βελτιώνουν και βελτιστοποιούν με βάση την πραγματική εμπειρία λειτουργίας.
- Η τριπλή βασική λειτουργία "A2O+MBBR+αποδοτική καθίζηση+βαθιά διήθηση" διασφαλίζει σταθερή εκροή στο μέγιστο δυνατό βαθμό;
- Βιο-φορέας Πολυουρεθάνης (MBBR), χωρίς συντήρηση, υψηλό φορτίο, εξοικονόμηση κόστους επένδυσης;
- Επιστημονικός σχεδιασμός χοάνης λάσπης 55-60 °, χωρίς συσσώρευση λάσπης, ομαλή εκκένωση;
- 24ωρη συνεχής αυτόματη λειτουργία, χωρίς ανάγκη διακοπής και οπισθοπλύσης;
- 12 χρόνια συσσώρευσης εμπειρίας και επαγγελματικός δομικός σχεδιασμός διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός είναι στιβαρός και αξιόπιστος, και δεν υπάρχει κίνδυνος σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας;
- Εξοπλισμένο με πλήρως αυτόματο ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου και σύστημα συναγερμού βλαβών εξοπλισμού, μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως για να επιτευχθεί μη επανδρωμένη λειτουργία.


| μοντέλο | Χωρητικότητα επεξεργασίας νερού (m³/d) | εξωτερικές διαστάσεις | βάρος εξοπλισμός | λειτουργία βάρος | εγκατεστημένη ισχύς | Ισχύς κατανάλωση | κόστος λειτουργίας | κόστος λειτουργίας | Προδιαγραφές καλωδίων | επιφάνεια δαπέδου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μ x Π x Υ (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/τόνο νερού) | (CNY/ημέρα) | (mm²) | (m²) | ||
| MBR-0.25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0.5 | 10 | 3440×1090×2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890×1610×2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1.25 | 30 | 5340×1610×2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| MBR-1.67 | 40 | 4910×2040×2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090×2040×2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890×2540×2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340×2540×2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060×2540×2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230×2540×2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510×2930×2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680×2930×2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780×2930×2860 (σε δύο ομάδες) | 14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230×2930×2860 (σε δύο ομάδες) | 16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680×2930×2860 (σε δύο ομάδες) | 17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (σε δύο ομάδες) | 21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |

Αποτελεσματικό και σταθερό Zhongqiao Box ολοκληρωμένο εξοπλισμό επεξεργασίας λυμάτων για την επεξεργασία οικιακών λυμάτων
Skid Mounted Integrated Containerized Sewage Treatment Plant Equipment MBR System For Municipal Industrial Use
Δυνατότητα και αντοχή στη διάβρωση Υλικό PP Ενσωματωμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων