Fabbricazione Impianti di trattamento delle acque reflue domestiche Impianti di trattamento delle acque reflue di bordo
apparecchiature per il trattamento delle acque reflue
Impianto di trattamento acque reflue per produzione industriale o domestica, apparecchiature per il trattamento delle acque reflue a bordo nave
Le apparecchiature integrate per il trattamento delle acque reflue della serie Zhongqiao Enlightenmenti in acciaio al carbonio sono disponibili in varie forme come Zhongqiao Box, Flat Plate, Container, Submarine e Assembled. I processi principali per le apparecchiature includono AO, AO+MBR, ecc.
Il team tecnologico Zhongqiao Enlightenment è dotato di ingegneri di processo, ingegneri civili, ingegneri di progettazione dell'automazione, ingegneri di progettazione meccanica, ecc. Hanno esternalizzato vari processi strutturali complessi, hanno una profonda comprensione dei concetti di progettazione di ciascun processo di progettazione e li migliorano e ottimizzano in base all'esperienza operativa effettiva.
- La triplice modalità principale di "A2O+MBBR+sedimentazione efficiente+filtrazione profonda" garantisce un effluente stabile nella massima misura possibile;
- Biocarrier in poliuretano (MBBR), esente da manutenzione, ad alto carico, risparmio sui costi di investimento;
- Design scientifico del tramoggia fanghi a 55-60°, nessun accumulo di fanghi, scarico regolare;
- Funzionamento automatico continuo 24 ore su 24, nessuna necessità di arresto e controlavaggio;
- 12 anni di accumulo di esperienza e progettazione strutturale professionale garantiscono che l'attrezzatura sia robusta e affidabile, e non vi sia alcun rischio in tutte le condizioni di lavoro;
- Dotato di un sistema di controllo elettrico completamente automatico e di un sistema di allarme guasti dell'attrezzatura, può essere controllato da remoto per ottenere un funzionamento senza equipaggio.


| modello | Capacità di trattamento dell'acqua (m³/d) | Dimensioni esterne | peso di apparecchiatura | in funzione peso | potenza installata | Potenza consumo | spese di gestione | spese di gestione | Specifiche cavi | superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x L x A (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/tonnellata d'acqua) | (CNY/giorno) | (mm²) | (m²) | ||
| MBR-0.25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0.5 | 10 | 3440×1090×2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890×1610×2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1.25 | 30 | 5340×1610×2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| MBR-1.67 | 40 | 4910×2040×2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090×2040×2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890×2540×2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340×2540×2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060×2540×2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230×2540×2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510×2930×2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680×2930×2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780×2930×2860 (in due gruppi) | 14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230×2930×2860 (in due gruppi) | 16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680×2930×2860 (in due gruppi) | 17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (in due gruppi) | 21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |

Attrezzatura integrata per il trattamento delle acque reflue Zhongqiao Box efficiente e stabile per il trattamento delle acque reflue domestiche
Impianto di trattamento delle acque reflue containerizzato integrato su skid, apparecchiature MBR per uso municipale e industriale
Durabilità e resistenza alla corrosione Materiale PP impianto integrato di trattamento delle acque reflue