鋼鉄廃水処理装置
,高性能エアフロートマシン
,エアフロートマシン炭素鋼
高性能气浮机,碳钢废水处理设备
本气浮机采用泵内加压混合方式,同时吸入水和空气,产生直径为25-40微米的细微气泡,无需回流泵、空压机、喷射器或溶气罐,设计简洁。自动气液分离罐具有自调节溶气系统,性能稳定。系统可在“一分钟”内调整,并允许频繁启停而无需重新调校。

本设备的曝气段由气液混合泵完成。处理后,清水回流至气液混合泵。当泵吸入液体时,泵入口处会形成一定的负压,导致空气与液体一起通过吸入口被吸入。空气在被高速旋转的泵叶轮剪切时溶解到液体中。
通过调节操作条件和气液混合比,可以获得高度分散的微气泡或实现最大的空气夹带量。根据泵的规格,液体中的空气含量可达30%。当这种饱和(甚至过饱和)的溶气水进入尼克尼罐并稳定一段时间后,通过释放装置快速减压,释放出直径为25-40微米的超高密度微气泡。
未经处理的废水进入气浮池,在上升过程中与回流的溶气水充分混合并进入气浮段。经过加药混凝处理的废水进入气浮段,与这些微气泡混合。微气泡附着在悬浮固体上,将其带到水面。漂浮在水面上的悬浮固体被连续刮泥机清除,刮泥机沿着整个液面移动,将悬浮固体从气浮池的入口端推向出口端。
本机适用于市政、造纸、化工、饮料、印染、纺织、炼油、电镀、食品加工、屠宰、皮革等行业中悬浮固体、混凝反应产生的絮凝物以及油水分离的应用。

刮泥机的叶片固定在链条的两端,刮泥机由电机驱动的传动系统驱动。污染物被刮到倾斜的金属板上,然后被推入浮渣排放槽进行清除。净化后的废水通过出口管道排出,出口管道配有液位控制装置,用于调节沉淀浮渣区域的液位高度。
| 型号 | 水处理量(m³/d) | 溶气水量 (m³/h) | 总功率 (kW) |
刮泥机功率(kW) | 空压机型号 | 清水泵型号 | 溶气罐规格 (mm) |
外形尺寸 (m) |
设备自重 (t) |
| YW-3 | 2—2 | 1~2 | 4.47 | 0.37 | OTS-1100-40L | 40-200A | DN400×900 | 2.76x1.9×2.1 (护栏DN20) |
1.5 |
| YW-5 | 5 | 1~2 | 4.47 | 0.37 | OTS-1100-40L | 40-200A | DN400×1000 | 3.46x1.9×2.1 | 1.8 |
| YW-10 | 10 | 2~3 | 5.05 | 0.55 | OTS-750X2-50L | 40-200A | DN400×1000 | 4.46x2x2.1 | 2.2 |
| YW-15 | 15 | 3~5 | 5.05 | 0.55 | OTS-750X2-50L | 40-200A | DN500×1000 | 4.86×2.4x2.1 | 2.6 |
| YW-20 | 20 | 5~6 | 5.75 | 0.55 | OTS-1100X2-60L | 40-200A | DN500×1000 | 5.46x2.4×2.3 | 3.1 |
| YW-25 | 25 | 6~8 | 6.75 | 0.55 | OTS-1100X2-60L | 50-200A | DN500×1000 | 5.56x2.7×2.3 | 3.3 |
| YW-30 | 30 | 8~10 | 6.75 | 0.55 | OTS-1100X2-60L | 50-200A | DN600×1880 | 6.96×2.7×2.3 (护栏DN25) |
3.6 |
| YW-35 | 35 | 10~12 | 6.75 | 0.55 | OTS-1100X2-60L | 50-200A | DN600×1880 | 7.46x2.8×2.3 | 3.9 |
| YW-40 | 40 | 12~13 | 7.85 | 0.55 | OTS-1100X3-100L | 50-200A | DN600×1880 | 8.1×2.8×2.6 | 4.1 |
| YW-45 | 45 | 13~15 | 11.35 | 0.55 | OTS-1100X3-100L | 65-200A | DN600×1880 | 8.06x2.95×2.5 | 4.5 |
| YW-50 | 50 | 15~17 | 11.35 | 0.55 | OTS-1100X3-100L | 65-200A | DN600×1880 | 9.06×2.95×2.55 | 5.7 |
| YW-55 | 55 | 17~20 | 11.9 | 1.1 | OTS-1100X3-100L | 65-200A | DN600×1880 | 9.56×2.95×2.55 | 6 |
| YW-60 | 60 | 20~25 | 13 | 1.1 | OTS-1100X4-160L | 65-200A | DN600×1880 | 10.06×2.95×2.85 | 8 |
| YW-70 | 70 | 27~30 | 13 | 1.1 | OTS-1100X4-160L | 65-200A | DN600×2100 | 11.56×2.95×2.85 | 8.6 |
| YW-80 | 80 | 35~38 | 16.5 | 1.1 | OTS-1100X4-160L | 80-200A | DN600×2100 | 11.86×3.2x2.85 | 9.2 |
| YW-90 | 90 | 41~44 | 18.1 | 1.1 | OTS-1500X4-160L | 80-200A | DN600×2100 | 13.16×3.2x2.85 | 10.4 |
| YW-100 | 100 | 46~50 | 18.1 | 1.1 | OTS-1500X4-160L | 80-200A | DN800×2100 | 14.36×3.2x2.85 | 11.2 |
| YW-150 | 120 | 60~80 | 20.5 | 1.5 | 1600X5-230L | 80-200A | DN800×2100 | 14.46×3.7x2.85 | 12.3 |
| YW-200 | 150 | 80~100 | 32.2 | 2.2 | 1600X5-230L | 100-200A | DN800×2100 | 17.36x3.7×3.1 | 13.4 |

家庭廃水処理のための効率的で安定した中橋ボックス統合型下水処理装置
自治体・産業用スキッドマウント一体型コンテナ式下水処理設備 MBRシステム
耐久性および耐腐蝕性 PP素材 排水処理装置 統合