保証付きPP下水処理装置、統合排水処理装置、PP新素材下水処理
,integrated wastewater treatment equipment
,PP new material sewage treatment
1製品概要
Zhongqiao Enlightenment's PP New Material Integrated Sewage Treatment Equipment is independently developed using high-performance polypropylene (PP) produced via an exclusive mold-winding forming process.
耐腐蝕性があり 寿命が20年以上延長され 軽量化されています
この製品は分散された下水処理部門で 強力な技術的溝を確立し 世界中の何千もの顧客の信頼を得ています
2基本技術と作業原理
この装置はMBR (膜バイオリアクター) とA/O生化学処理と傾斜プレート堆積を組み合わせています
生み出した廃水は,バースクリーンを通して予備処理され,均衡タンクに入ります.A/O生化学反応は有機汚染物質を分解します.
排水液はMBR膜モジュールに入り,PVDFの空心繊維膜は細菌,懸浮固体,病原体を保持し,クラス1-Aの排水質を保証する.
PLCの自動制御を備えた完全閉ざされた設計により,無人操作が可能になります.
ハンドンクラウドIoTプラットフォームは,リモートモニタリング,故障アラーム,データ分析をサポートしています.
3主要な製品特徴
- 耐腐食性と長寿命PPは,炭素鋼機器と比較して20年以上使用寿命を延長し,優れた酸アルカリ耐性を備えています.
- 軽量 で 簡単に 設置 できる:炭素鋼のユニットと比較して重量が大幅に減少し,遠隔地や輸出プロジェクトに最適です.
- 安定した排水の質:MBRフィルタリングでは,SS < 5 mg/L と BOD < 10 mg/L が得られ,クラス1A規格を満たします.
- インテリジェント操作Hundun Cloud IoTによるPLC制御は,ローカルとリモート管理の両方をサポートします.
- モジュール式設計:標準装置は20〜500m3/日をカバーし,複数のモジュール並列配置が可能です.
4主要な技術仕様
- 処理能力:20〜500 m3/日 (カスタムサイズが用意されています)
- 材料:PPポリプロピレン (壁 >= 10mm)
- メムラン:PVDF ホールファイバー MBR ポーロ 0.1-0.4 um
- コントロール:HMIのPLCで
- 標準:GB18918-2002 クラス1A
- 騒音:<= 60 dB (A)
5応用シナリオ
- 農村家庭用下水処理
- 病院や医療施設の廃水
- 歯科クリニック
- 美容・パーソナルケア施設
- 小規模産業公園の下水道
- 観光施設の運営
6製造上の利点
- 専用PP加工ラインで 挤出されたPPの溶接機,PPの彫刻機,PPの折りたたみ機
- すべての生産はISO品質管理システムに従います.
- 工場を出る前に 厳格な圧力テストと 機能検証を受けます




ポリプロピレン (PPH) の性能表
| ポイント | 典型的な値 | ユニット | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 905 | kg/m3 | ISO 1183 |
| 溶融流量 (230°C/2.16kg) | 0.3 | g/10分 | ISO 1133 |
| 溶融流量 (190°C/5.0kg) | 0.6 | g/10分 | ISO 1133 |
| 負荷圧力 (50 mm/min) | 36 | MPa | ISO 527-2 |
| 性能変形 (50 mm/min) | 10 | % | ISO 527-2 |
| 張力モジュール (1mm/min) | 1650 | MPa | ISO 527-2 |
| シャーピー・インパクト強度,ノッチ (+23°C) | 7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 切断 (−20°C) | 2 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| ビカット 軟化温度 B ((50N) | 95 | °C | ISO 306 |
製品モデルの仕様
| モデル | 水処理能力 (m3/d) | 輪郭の寸法 | 体重 設備 |
走っている 体重 |
設置電力の総量 | サービス評価 | 運営費 | 運営費 | キャベルの仕様 | 床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ × 幅 × 高さ (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (ユーアン/トンの水) | (CNY/日) | (mm2) | (m2) | ||
| WSZ-025 | 5 | φ2×4.7m | 0.67 | 14.07 | 7.45 | 4.1 | 7.38 | 36.9 | 4 | 19 |
| WSZ-05 | 10 | φ2×4.8m | 0.68 | 14.38 | 7.45 | 4.1 | 3.69 | 36.9 | 4 | 20 |
| WSZ-1 | 20 | φ2×5.3m | 0.97 | 16.27 | 9.25 | 5 | 2.25 | 45 | 6 | 24 |
| WSZ-1 について25 | 30 | φ2×6.2m | 1.05 | 19.15 | 9.25 | 5 | 1.5 | 45 | 6 | 27 |
| WSZ-1 について67 | 40 | φ2.5×6m | 1.45 | 27.9 | 9.85 | 5.3 | 1.2 | 47.7 | 6 | 31 |
| WSZ-2 | 50 | φ2.5×6.6m | 1.6 | 31.5 | 9.85 | 5.3 | 0.95 | 47.7 | 6 | 40 |
| WSZ-2 について5 | 60 | φ2.5×7.3m | 1.7 | 35 | 9.85 | 5.3 | 0.8 | 47.7 | 6 | 39 |
| WSZ-3 | 70 | φ2.5×8.1m | 1.9 | 39.1 | 9.85 | 5.3 | 0.68 | 47.7 | 6 | 43 |
| WSZ-3 について5 | 80 | φ 2.5×8.8m | 2 | 42.7 | 11.45 | 6.1 | 0.69 | 54.9 | 6 | 48 |
| WSZ-4 | 100 | φ2.5×10.3m | 2.4 | 50.4 | 12.95 | 6.85 | 0.62 | 61.65 | 10 | 53 |
| WSZ-5 | 120 | φ3×9.2m | 2.8 | 63.6 | 15.65 | 8.2 | 0.615 | 73.8 | 10 | 58 |
| WSZ-6 | 150 | φ3×10.8m | 3.1 | 75.2 | 15.65 | 8.2 | 0.49 | 73.8 | 10 | 67 |
| WSZ-7 | 170 | φ3×11.9m | 3.5 | 83.4 | 18.65 | 9.7 | 0.51 | 87.3 | 10 | 71 |
| WSZ-8 | 200 | φ3×13.6m | 4 | 95.9 | 22.35 | 10.8 | 0.486 | 97.2 | 16 | 81 |
| WSZ-10 | 250 | φ3×16.4m | 5 | 116.7 | 25.9 | 13.5 | 0.486 | 121.5 | 16 | 102 |
| WSZ-12 について5 | 300 | φ3×10.2m (2つのグループに分かれ) |
5.7 | 137.1 | 25.9 | 13.5 | 0.4 | 121.5 | 16 | 116 |
| WSZ-15 | 360 | φ3×12.2m (2つのグループに分かれ) |
6.9 | 166.6 | 35.5 | 18.5 | 0.46 | 166.5 | 25 | 133 |
| WSZ-17 | 400 | φ3×13.3m (2つのグループに分かれ) |
7.7 | 183 | 35.5 | 18.5 | 0.42 | 166.5 | 25 | 145 |
| WSZ-20 | 500 | φ3×16.1m (2つのグループに分かれ) |
9.7 | 224.5 | 35.5 | 18.5 | 0.33 | 166.5 | 25 | 173 |
家庭廃水処理のための効率的で安定した中橋ボックス統合型下水処理装置
自治体・産業用スキッドマウント一体型コンテナ式下水処理設備 MBRシステム
耐久性および耐腐蝕性 PP素材 排水処理装置 統合