Equipamento de tratamento de águas residuais integrado de novo material
Equipamento de tratamento de esgoto PP com garantia
,equipamento integrado de tratamento de águas residuais
,tratamento de esgoto de novo material PP
1. Visão geral do produto
Zhongqiao Enlightenment's PP New Material Integrated Sewage Treatment Equipment is independently developed using high-performance polypropylene (PP) produced via an exclusive mold-winding forming process.
Oferece excelente resistência à corrosão, vida útil prolongada de mais de 20 anos e design leve.
Este produto estabeleceu um forte fosso tecnológico no setor descentralizado de tratamento de águas residuais, ganhando a confiança de milhares de clientes em todo o mundo.
2Tecnologia básica e princípio de trabalho
O equipamento combina MBR (Biorreator de Membrana), tratamento bioquímico A/O e sedimentação de placas inclinadas.
As águas residuais brutas são pré-tratadas através de um ecrã de barras e entram num tanque de equalização.
O efluente entra no módulo de membrana MBR, onde as membranas de fibras ocas do PVDF retêm bactérias, sólidos em suspensão e patógenos, garantindo a qualidade do efluente da classe 1-A.
O projeto totalmente fechado com controlo automático PLC permite a operação sem supervisão.
A plataforma IoT da Hundun Cloud suporta monitoramento remoto, alarmes de falha e análise de dados.
3Principais características do produto
- Resistência à corrosão e longa vida útil:O PP fornece excelente resistência ácido-alcalina, estendendo a vida útil para mais de 20 anos em comparação com equipamentos de aço carbono.
- Peso leve e fácil de instalar:Peso significativamente reduzido em relação às unidades de aço carbono, ideal para locais remotos e projetos de exportação.
- Qualidade estável dos efluentes:A filtragem MBR atinge SS < 5 mg/L e BOD < 10 mg/L, satisfazendo a norma da Classe 1-A.
- Operação inteligente:O controle por PLC com a Hundun Cloud IoT suporta a gestão local e remota.
- Projeto modular:As unidades padrão cobrem 20-500 m3/dia; estão disponíveis configurações paralelas multi-módulo.
4Principais especificações técnicas
- Capacidade de tratamento:20-500 m3/dia (disponível em tamanho personalizado).
- Materiais:Polipropileno de polipropileno (parede >= 10 mm)
- Membrana:MBR de fibra oca PVDF, poro 0,1-0,4 um.
- Controle:PLC com HMI.
- Padrão:GB18918-2002 Classe 1-A.
- Ruído:<= 60 dB (A).
5. Cenários de aplicação
- Tratamento de águas residuais rurais
- Águas residuais de hospitais e instalações médicas
- Clínicas dentárias
- Instalações de beleza e cuidados pessoais
- Resíduos de pequenos parques industriais
- Operações de resorts turísticos
6- Vantagens de fabricação
- Linha de processamento de PP dedicada com máquinas de solda de PP extrudidas, máquinas de gravura de PP, máquinas de dobra de PP.
- Toda a produção segue o sistema de gestão da qualidade ISO.
- Cada unidade passa por testes de pressão rigorosos e verificação funcional antes de sair da fábrica.




Tabela de desempenho do polipropileno (PPH)
| Ponto | Valor típico | Unidade | Método de ensaio |
|---|---|---|---|
| Densidade | 905 | kg/m3 | ISO 1183 (em inglês) |
| Taxa de fluxo de fusão (230°C/2,16 kg) | 0.3 | g/10 min | ISO 1133 (em inglês) |
| Taxa de fluxo de fusão (190°C/5,0kg) | 0.6 | g/10 min | ISO 1133 (em inglês) |
| Tensião de rendimento (50 mm/min) | 36 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformação do rendimento (50 mm/min) | 10 | % | ISO 527-2 |
| Modulo de tração (1 mm/min) | 1650 | MPa | ISO 527-2 |
| Resistência ao impacto de Charpy, em entalhe (+23°C) | 7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Com entalhe (-20°C) | 2 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Temperatura de amolecimento de Vicat B ((50N) | 95 | °C | ISO 306 (em inglês) |
Especificações do modelo de produto
| Modelo | Capacidade de tratamento de água (m3/dia) | dimensão do contorno | peso de equipamento |
correndo peso |
Potência total instalada | classificação de serviço | despesas de funcionamento | despesas de funcionamento | Especificações dos cabos | Espaço de piso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/tonelada de água) | (CNY/dia) | (mm2) | (m2) | ||
| WSZ-0.25 | 5 | φ2 × 4,7 m | 0.67 | 14.07 | 7.45 | 4.1 | 7.38 | 36.9 | 4 | 19 |
| WSZ-0.5 | 10 | φ2 × 4,8 m | 0.68 | 14.38 | 7.45 | 4.1 | 3.69 | 36.9 | 4 | 20 |
| WSZ-1 | 20 | φ2 × 5,3 m | 0.97 | 16.27 | 9.25 | 5 | 2.25 | 45 | 6 | 24 |
| WSZ-1.25 | 30 | φ2 × 6,2 m | 1.05 | 19.15 | 9.25 | 5 | 1.5 | 45 | 6 | 27 |
| WSZ-1.67 | 40 | φ2,5 × 6 m | 1.45 | 27.9 | 9.85 | 5.3 | 1.2 | 47.7 | 6 | 31 |
| WSZ-2 | 50 | φ 2,5 × 6,6 m | 1.6 | 31.5 | 9.85 | 5.3 | 0.95 | 47.7 | 6 | 40 |
| WSZ-2.5 | 60 | φ 2,5 × 7,3 m | 1.7 | 35 | 9.85 | 5.3 | 0.8 | 47.7 | 6 | 39 |
| WSZ-3 | 70 | φ 2,5 × 8,1 m | 1.9 | 39.1 | 9.85 | 5.3 | 0.68 | 47.7 | 6 | 43 |
| WSZ-3.5 | 80 | φ 2,5 × 8,8 m | 2 | 42.7 | 11.45 | 6.1 | 0.69 | 54.9 | 6 | 48 |
| WSZ-4 | 100 | φ2,5 × 10,3 m | 2.4 | 50.4 | 12.95 | 6.85 | 0.62 | 61.65 | 10 | 53 |
| WSZ-5 | 120 | φ3 × 9,2 m | 2.8 | 63.6 | 15.65 | 8.2 | 0.615 | 73.8 | 10 | 58 |
| WSZ-6 | 150 | φ3 × 10,8 m | 3.1 | 75.2 | 15.65 | 8.2 | 0.49 | 73.8 | 10 | 67 |
| WSZ-7 | 170 | φ3 × 11,9 m | 3.5 | 83.4 | 18.65 | 9.7 | 0.51 | 87.3 | 10 | 71 |
| WSZ-8 | 200 | φ3 × 13,6 m | 4 | 95.9 | 22.35 | 10.8 | 0.486 | 97.2 | 16 | 81 |
| WSZ-10 | 250 | φ3 × 16,4 m | 5 | 116.7 | 25.9 | 13.5 | 0.486 | 121.5 | 16 | 102 |
| WSZ-12.5 | 300 | φ3 × 10,2 m (em dois grupos) |
5.7 | 137.1 | 25.9 | 13.5 | 0.4 | 121.5 | 16 | 116 |
| WSZ-15 | 360 | φ3 × 12,2 m (em dois grupos) |
6.9 | 166.6 | 35.5 | 18.5 | 0.46 | 166.5 | 25 | 133 |
| WSZ-17 | 400 | φ3 × 13,3 m (em dois grupos) |
7.7 | 183 | 35.5 | 18.5 | 0.42 | 166.5 | 25 | 145 |
| WSZ-20 | 500 | φ3 × 16,1 m (em dois grupos) |
9.7 | 224.5 | 35.5 | 18.5 | 0.33 | 166.5 | 25 | 173 |
Equipamento de tratamento de águas residuais integrado Zhongqiao Box eficiente e estável para tratamento de águas residuais domésticas
Equipamento de Estação de Tratamento de Esgoto Integrada em Contêiner Montada em Skid Sistema MBR para Uso Municipal e Industrial
Durabilidade e Resistência à Corrosão Material PP Estação de Tratamento de Águas Residuais Integrada