PP 폐수처리장비 보증
,통합된 오폐수 처리 장치
,PP 새로운 재료 폐수 처리
1제품 개요
Zhongqiao Enlightenment's PP New Material Integrated Sewage Treatment Equipment is independently developed using high-performance polypropylene (PP) produced via an exclusive mold-winding forming process.
이 기계 는 뛰어난 퇴색 저항력, 20 년 이상 사용 수명, 가벼운 디자인 을 가지고 있습니다.
이 제품은 분산된 하수 처리 분야에서 강력한 기술 계통을 구축했으며 전 세계 수천 명의 고객의 신뢰를 얻었습니다.
2핵심 기술 및 작동 원칙
이 장비는 MBR (막 바이오 반응기), A/O 생화학 처리 및 기울기판 퇴적을 결합합니다.
원료 폐수는 막대기 스크린을 통해 미리 처리되고 평형 탱크에 들어갑니다. A/O 생화학적 반응은 유기 오염 물질을 분해합니다.
유출물은 MBR막 모듈로 들어가 PVDF 홀섬유막이 박테리아, 잠복 고체 및 병원체를 유지하여 1A급 유출물의 품질을 보장합니다.
PLC 자동 제어와 함께 완전히 폐쇄 된 설계는 감시되지 않은 작동을 가능하게합니다.
내장된 Hundun Cloud IoT 플랫폼은 원격 모니터링, 고장 경보 및 데이터 분석을 지원합니다.
3주요 제품 특징
- 부식 저항성 및 긴 사용 기간:PP는 탄소 강철 장비에 비해 20 년 이상 사용 수명을 연장하여 우수한 산-알칼리 저항을 제공합니다.
- 가볍고 쉽게 설치:탄소 강철 단위로 비교하면 무게가 크게 감소합니다. 원격 위치와 수출 프로젝트에 이상적입니다.
- 안정적인 하수질:MBR 필터레이션은 SS < 5 mg/L 및 BOD < 10 mg/L를 달성하여 1A급 표준을 충족시킵니다.
- 지능형 운영:HUNDUN 클라우드 IoT의 PLC 제어는 지역 및 원격 관리 모두를 지원합니다.
- 모듈형 설계:표준 단위는 20-500 m3/day를 커버합니다. 여러 모듈 병렬 구성이 가능합니다.
4주요 기술 사양
- 처리 용량:20~500m3/day (특별 크기가 제공됩니다)
- 소재:PP 폴리프로필렌 (벽>= 10mm)
- 선반:PVDF 홀섬유 MBR, 포스 0.1-0.4um
- 제어:HMI와 PLC.
- 표준:GB18918-2002 클래스 1-A
- 소음:<= 60 dB (A)
5응용 시나리오
- 농촌 생활 하수 처리
- 병원 및 의료 시설의 폐수
- 치과
- 미용 및 개인 관리 시설
- 소규모 산업단지 하수도
- 관광 휴양지 운영
6제조업의 장점
- 엑스트루레이드된 PP 용접기, PP 조각기, PP 굽기 기계와 함께 전용 PP 처리 라인.
- 모든 생산은 ISO 품질 관리 시스템을 따릅니다.
- 모든 유닛은 공장 밖으로 나가기 전에 엄격한 압력 테스트와 기능 검사를 거칩니다.




폴리프로필렌 (PPH) 성능 표
| 항목 | 전형적 값 | 단위 | 시험 방법 |
|---|---|---|---|
| 밀도 | 905 | 1kg/m3 | ISO 1183 |
| 녹기 흐름 속도 (230°C/2.16kg) | 0.3 | g/10 분 | ISO 1133 |
| 녹기 흐름 속도 (190°C/5.0kg) | 0.6 | g/10 분 | ISO 1133 |
| 양력 스트레스 (50 mm/min) | 36 | MPa | ISO 527-2 |
| 출력 변형 (50 mm/min) | 10 | % | ISO 527-2 |
| 튼튼성 모듈 (Tensile Modulus) 1mm/min | 1650 | MPa | ISO 527-2 |
| 차피 충격 강도, 톱니 (+23°C) | 7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 톱니 모양 (-20°C) | 2 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 비카트 부드러운 온도 B ((50N) | 95 | °C | ISO 306 |
제품 모델 사양
| 모델 | 수처리 용량 (m3/d) | 윤곽 차원 | 무게 장비 |
달리는 것 무게 |
전체 설치 전력 | 서비스 등급 | 운영비용 | 운영비용 | 케이블 사양 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 길이 x 너비 x 높이 (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (유안/물 톤) | (CNY/일) | (mm2) | (m2) | ||
| WSZ-025 | 5 | φ2×4.7m | 0.67 | 14.07 | 7.45 | 4.1 | 7.38 | 36.9 | 4 | 19 |
| WSZ-05 | 10 | φ2×4.8m | 0.68 | 14.38 | 7.45 | 4.1 | 3.69 | 36.9 | 4 | 20 |
| WSZ-1 | 20 | φ2×5.3m | 0.97 | 16.27 | 9.25 | 5 | 2.25 | 45 | 6 | 24 |
| WSZ-125 | 30 | φ2×6.2m | 1.05 | 19.15 | 9.25 | 5 | 1.5 | 45 | 6 | 27 |
| WSZ-167 | 40 | φ2.5×6m | 1.45 | 27.9 | 9.85 | 5.3 | 1.2 | 47.7 | 6 | 31 |
| WSZ-2 | 50 | φ2.5×6.6m | 1.6 | 31.5 | 9.85 | 5.3 | 0.95 | 47.7 | 6 | 40 |
| WSZ-2.5 | 60 | φ2.5×7.3m | 1.7 | 35 | 9.85 | 5.3 | 0.8 | 47.7 | 6 | 39 |
| WSZ-3 | 70 | φ2.5×8.1m | 1.9 | 39.1 | 9.85 | 5.3 | 0.68 | 47.7 | 6 | 43 |
| WSZ-35 | 80 | φ 2.5×8.8m | 2 | 42.7 | 11.45 | 6.1 | 0.69 | 54.9 | 6 | 48 |
| WSZ-4 | 100 | φ2.5×10.3m | 2.4 | 50.4 | 12.95 | 6.85 | 0.62 | 61.65 | 10 | 53 |
| WSZ-5 | 120 | φ3×9.2m | 2.8 | 63.6 | 15.65 | 8.2 | 0.615 | 73.8 | 10 | 58 |
| WSZ-6 | 150 | φ3×10.8m | 3.1 | 75.2 | 15.65 | 8.2 | 0.49 | 73.8 | 10 | 67 |
| WSZ-7 | 170 | φ3×11.9m | 3.5 | 83.4 | 18.65 | 9.7 | 0.51 | 87.3 | 10 | 71 |
| WSZ-8 | 200 | φ3×13.6m | 4 | 95.9 | 22.35 | 10.8 | 0.486 | 97.2 | 16 | 81 |
| WSZ-10 | 250 | φ3×16.4m | 5 | 116.7 | 25.9 | 13.5 | 0.486 | 121.5 | 16 | 102 |
| WSZ-125 | 300 | φ3×10.2m (두 그룹으로) |
5.7 | 137.1 | 25.9 | 13.5 | 0.4 | 121.5 | 16 | 116 |
| WSZ-15 | 360 | φ3×12.2m (두 그룹으로) |
6.9 | 166.6 | 35.5 | 18.5 | 0.46 | 166.5 | 25 | 133 |
| WSZ-17 | 400 | φ3×13.3m (두 그룹으로) |
7.7 | 183 | 35.5 | 18.5 | 0.42 | 166.5 | 25 | 145 |
| WSZ-20 | 500 | φ3×16.1m (두 그룹으로) |
9.7 | 224.5 | 35.5 | 18.5 | 0.33 | 166.5 | 25 | 173 |
가정 하수 처리를 위한 효율적이고 안정적인 중차오 박스 통합 하수 처리 장비
스키드 장착 통합 컨테이너화 하수 처리 공장 장비 MBR 시스템
耐久性と耐食性 PP素材 下水処理プラント 一体型