PLC-intelligente besturing Geïntegreerde afvalwaterzuiveringsapparatuur met real-time waterkwaliteitsbewaking en automatische terugkeer van slib
PLC-zuiveringsapparatuur met realtimebewaking
,Intelligente controle afvalwaterzuiveringsinstallatie met automatisch alarm
,apparatuur voor de behandeling van afvalwater met terugkeer van slib en met waterkwaliteitsbewaking
Deze PLC-geïntegreerde rioolwaterzuiveringsapparatuur met intelligente besturing is een volledig geautomatiseerd, alles-in-één waterbehandelingsapparaat dat is geoptimaliseerd voor huishoudelijk afvalwater, commercieel afvalwater en industriële afvalwaterbehandeling met lage concentratie. Geïntegreerd met kernfuncties, waaronder automatisch foutalarm, automatische slibretour, geïntegreerde desinfectie en realtime online monitoring van de waterkwaliteit, realiseert de apparatuur een onbeheerde werking, een stabiel behandelingseffect en een vereenvoudigd dagelijks beheer, wat ideaal is voor woongemeenschappen, schilderachtige plekjes, fabrieken, afgelegen bouwkampen en gecentraliseerde rioolwaterzuiveringsprojecten op het platteland.
Door gebruik te maken van een gecentraliseerd PLC-besturingssysteem van industriële kwaliteit als de belangrijkste bedieningseenheid, realiseert de apparatuur de koppelingscontrole van de beluchtingspomp, de liftpomp, het doseerapparaat en het slibafvoerapparaat. Het ondersteunt opstarten met één toets, zelfaanpassing van parameters en visualisatie van de bedrijfsstatus, waardoor de drempel voor handmatige bediening en de arbeidskosten aanzienlijk worden verlaagd. Dankzij de mens-machine touchscreeninterface kunnen operators de waterinstroom, de slibrefluxverhouding en de desinfectiedosering ter plaatse of op afstand vrij instellen.
Het apparaat is uitgerust met een volledig automatisch veiligheidsalarmsysteem. Het activeert hoorbare en visuele alarmen zodra een membraanblokkering, een afwijkend waterniveau, een stroomstoring, een pompstoring en een excessieve waterkwaliteitsindex worden gedetecteerd. Ondertussen zal het systeem automatisch de beveiligingsuitschakeling starten om schade aan de apparatuur en falen van de behandeling te voorkomen, waardoor de algehele operationele veiligheid en levensduur worden verbeterd.
Uitgerust met een stabiele automatische slibretourfunctie, voert de apparatuur actief slib kwantitatief terug naar de biochemische reactietank, handhaaft een optimale slibconcentratie voor microbiële afbraak, verbetert de capaciteit voor het verwijderen van stikstof en fosfor en vermindert de overtollige slibproductie. De ingebouwde ultraviolet- of chloordioxide-desinfectiemodule zorgt voor een efficiënte dood van ziekteverwekkers, waardoor het afvalwater voldoet aan de lozings- en hergebruiknormen. Bovendien voeren multisensormodules 24 uur per dag real-time monitoring van de waterkwaliteit uit op CZV-, BZV-, SS- en pH-waarde, waarbij gegevens synchroon naar de bedieningsterminal worden geüpload. De compacte, geïntegreerde structuur vereist weinig civiel werk, met een laag energieverbruik en eenvoudige installatie.
| model | Waterbehandelingscapaciteit (m³/d) | schets dimensie | gewicht van apparatuur | rennen gewicht | geïnstalleerd vermogen | Stroom consumptie | lopende kosten | Kabelspecificaties | vloeroppervlak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x B x H (mm) | (T) | (T) | (kW) | (kW) | (yuan/ton water) | (CNY/dag) | (mm²) | (m²) | ||
| MBR-0,25 | 5 | 2500×1000×2000 | 1.12 | 6.12 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19 |
| MBR-0,5 | 10 | 3000×1000×2000 | 1.25 | 7.25 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20 |
| MBR-1 | 20 | 4000×1500×2000 | 1,92 | 13.92 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24 |
| MBR-1,25 | 30 | 5000×1500×2000 | 2.24 | 17.24 | 7.27 | 4.25 | 0,92 | 27.73 | 4 | 27 |
| MBR-1,67 | 40 | 5000×2000×2000 | 2,68 | 22.68 | 7,87 | 4.55 | 0,87 | 34.78 | 4 | 31 |
| MBR-2 | 50 | 6500×2000×2000 | 3,90 | 29.90 | 7,87 | 4.55 | 0,70 | 34.78 | 4 | 40 |
| MBR-2.5 | 60 | 6000×2000×2500 | 4.28 | 34.28 | 7,87 | 4.55 | 0,67 | 40.07 | 4 | 39 |
| MBR-3 | 70 | 6500×2250×2500 | 4,87 | 41.43 | 8.63 | 5.31 | 0,57 | 40.07 | 4 | 43 |
| MBR-3.5 | 80 | 7500×2250×2500 | 5.38 | 47.57 | 10.23 | 6.11 | 0,58 | 46.12 | 4 | 48 |
| MBR-4 | 100 | 9000×2250×2500 | 6.15 | 56,78 | 11.73 | 6,86 | 0,60 | 59,62 | 4 | 53 |
| MBR-5 | 120 | 10000×2250×2700 | 7.34 | 68.09 | 13.73 | 7,86 | 0,76 | 91,58 | 6 | 58 |
| MBR-6 | 150 | 12500×2250×2700 | 8.68 | 84,61 | 18.82 | 11.07 | 0,61 | 91,58 | 6 | 67 |
| MBR-7 | 170 | 10500×3000×2700 | 9.12 | 94.17 | 18.82 | 11.07 | 0,54 | 91,58 | 6 | 71 |
| MBR-8 | 200 | 12500×3000×2700 | 10.35 uur | 111,60 | 21.02 | 12.57 | 0,51 | 101.26 | 10 | 81 |
| MBR-10 | 250 | 15500×3000×2700 | 13.08 | 138,63 | 26.07 | 15.27 | 0,51 | 127.18 | 10 | 102 |
| MBR-12.5 | 300 | 18500×3000×2700 (in twee groepen) | 15.37 | 165,22 | 26.25 | 15.45 uur | 0,45 | 133,63 | 10 | 116 |
| MBR-15 | 360 | 22500×3000×2700 (in twee groepen) | 17.84 | 200.09 | 34.65 | 20.35 | 0,48 | 171,94 | 16 | 133 |
| MBR-17 | 400 | 25000×3000×2700 (in twee groepen) | 19.82 | 222.32 | 35,85 | 21.15 | 0,45 | 179,31 | 16 | 145 |
| MBR-20 | 500 | 31000×3000×2700 (in drie groepen) | 24.41 | 275,51 | 39.45 | 22.95 | 0,36 | 179,31 | 16 | 173 |





Efficiënte en stabiele Zhongqiao Box geïntegreerde afvalwaterzuiveringsapparatuur voor huishoudelijke afvalwaterzuivering
Skid-gemonteerde Geïntegreerde Containerized Afvalwaterzuiveringsinstallatie Apparatuur MBR Systeem voor Gemeentelijk Industrieel Gebruik
Duurzaamheid en corrosiebestendigheid PP-materiaal