リアルタイムモニタリングの PLC 下水処理装置
,自動アラームを搭載したインテリジェント制御の排水処理装置
,水質モニタリングを備えた泥回帰排水処理設備
このPLCインテリジェント制御統合下水処理装置は 全自動化で 家庭用下水に最適化された 一人一体の水処理装置です商業用廃水と低濃度産業用廃水処理自動故障アラーム,自動泥回帰,統合消毒,リアルタイム水質オンラインモニタリングを含むコア機能と統合装置が監視なしで動作する安定した処理効果と 日常管理の簡素化遠隔地の建設キャンプや 地方の中央集権化下水処理プロジェクト.
産業レベルのPLC集中制御システムをコアオペレーティングユニットとして採用し,設備は空気ポンプ,リフトポンプ,投与装置,スランプ放出装置のリンク制御を実現します.1 つのキーで起動するサポートパラメータの自己調整と動作状態の可視化により 手動操作の限界と労働コストを大幅に削減します.操作者は自由に水の流入を設定できます敷地内または遠隔で消毒する.
装置は自動安全アラームシステムで 完全に装備されています 膜の詰め込み,水位異常,停電,ポンプの故障と過度の水質指標この間,システムは自動で保護シャットダウンを開始し,機器の損傷や処理の失敗を回避し,全体的な運用安全性と使用寿命を改善します.
安定した自動スランプリターン機能が備わっており,活性スランプを生物化学反応タンクに定量的に回流します.微生物分解のために最適な泥の濃度を維持する,窒素とリンを除去する能力を向上させ,過剰な泥の生成を削減します.内蔵された紫外線または二酸化塩素消毒モジュールは,病原体を効率的に殺すことができます.排水や再利用基準に準拠させるさらに,マルチセンサーモジュールは,COD,BOD,SSおよびpH値について 24時間リアルタイムで水質モニタリングを行い,データを同期的に制御ターミナルにアップロードします.コンパクトな統合構造は,ほとんど建築作業を必要としません低エネルギー消費と安装が簡単です
| モデル | 水処理能力 (m3/d) | 輪郭の寸法 | 体重 設備 | 走っている 体重 | 設置電力 | パワー 消費 | 運営費 | キャベルの仕様 | 床面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L × W × H (ミリメートル) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (ユーアン/トンの水) | (CNY/日) | (mm2) | (m2) | ||
| - MBR-0だ25 | 5 | 2500×1000×2000 | 1.12 | 6.12 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19 |
| - MBR-0だ5 | 10 | 3000×1000×2000 | 1.25 | 7.25 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20 |
| MBR-1 | 20 | 4000×1500×2000 | 1.92 | 13.92 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24 |
| MBR-1 について25 | 30 | 5000×1500×2000 | 2.24 | 17.24 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 27 |
| MBR-1 について67 | 40 | 5000×2000×2000 | 2.68 | 22.68 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31 |
| MBR-2 | 50 | 6500×2000×2000 | 3.90 | 29.90 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 40 |
| MBR-2 だった5 | 60 | 6000×2000×2500 | 4.28 | 34.28 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39 |
| MBR-3 | 70 | 6500×2250×2500 | 4.87 | 41.43 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 43 |
| - MBR3だ5 | 80 | 7500×2250×2500 | 5.38 | 47.57 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48 |
| MBR-4 | 100 | 9000×2250×2500 | 6.15 | 56.78 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53 |
| MBR-5 | 120 | 10000 × 2250 × 2700 | 7.34 | 68.09 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58 |
| MBR-6 | 150 | 12500 × 2250 × 2700 | 8.68 | 84.61 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67 |
| MBR-7 | 170 | 10500×3000×2700 | 9.12 | 94.17 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 71 |
| MBR-8 | 200 | 12500×3000×2700 | 10.35 | 111.60 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 81 |
| MBR-10 | 250 | 15500×3000×2700 | 13.08 | 138.63 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 102 |
| - MBR12 じゃなくて5 | 300 | 18500×3000×2700 (2つのグループに分かれ) | 15.37 | 165.22 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 116 |
| MBR-15 | 360 | 22500×3000×2700 (2つのグループに分かれ) | 17.84 | 200.09 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 133 |
| MBR-17 | 400 | 25000×3000×2700 (2つのグループに分かれ) | 19.82 | 222.32 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 145 |
| MBR-20 | 500 | 31000×3000×2700 (三つのグループに分かれ) | 24.41 | 275.51 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 173 |





家庭廃水処理のための効率的で安定した中橋ボックス統合型下水処理装置
自治体・産業用スキッドマウント一体型コンテナ式下水処理設備 MBRシステム
耐久性および耐腐蝕性 PP素材 排水処理装置 統合