Équipement de traitement des eaux usées intégré de contrôle intelligent PLC avec surveillance en temps réel de la qualité de l'eau et retour automatique des boues
Équipement de traitement des eaux usées PLC avec surveillance en temps réel
,une installation de traitement des eaux usées de contrôle intelligent avec alarme automatique
,équipement de traitement des eaux usées de retour des boues avec surveillance de la qualité de l'eau
Cet équipement de traitement des eaux usées intégré à commande intelligente PLC est un dispositif de traitement de l'eau entièrement automatisé, tout en un, optimisé pour les eaux usées domestiques,traitement des eaux usées commerciales et des eaux usées industrielles à faible concentrationIntégré avec les fonctions de base, y compris l'alarme automatique de défaut, le retour automatique de boues, la désinfection intégrée et la surveillance en ligne de la qualité de l'eau en temps réel,l'équipement fonctionne sans surveillance, un effet de traitement stable et une gestion quotidienne simplifiée, idéal pour les communautés résidentielles, les lieux pittoresques, les usines,Camps de construction éloignés et projets de traitement des eaux usées centralisés en milieu rural.
En adoptant le système de contrôle centralisé PLC de qualité industrielle comme unité de fonctionnement de base, l'équipement réalise le contrôle de liaison de la pompe d'aération, de la pompe de levage, du dispositif de dosage et du dispositif de décharge de boues.Il prend en charge le démarrage à une touche, paramètre auto-ajustement et la visualisation de l'état de fonctionnement, ce qui réduit considérablement le seuil de fonctionnement manuel et le coût de la main-d'œuvre.Les opérateurs peuvent régler librement l'afflux d'eau, le taux de reflux des boues et le dosage de désinfection sur place ou à distance.
L'appareil est équipé d'un système d'alarme de sécurité automatique complet, qui déclenche des alarmes sonores et visuelles dès qu'il détecte un blocage de la membrane, une anomalie du niveau de l'eau, une panne de courant,défaillance de la pompe et indice de qualité de l'eau excessifPendant ce temps, le système démarre automatiquement l'arrêt de protection pour éviter les dommages aux équipements et les défaillances de traitement, améliorant ainsi la sécurité opérationnelle et la durée de vie globale.
Doté d'une fonction de retour automatique stable des boues, l'équipement renvoie quantitativement les boues activées dans le réservoir de réaction biochimique,maintient une concentration optimale de boues pour la décomposition microbienne, améliore la capacité d'élimination de l'azote et du phosphore et réduit la production d'excès de boues.rendre les effluents conformes aux normes de rejet et de réutilisationEn outre, les modules multi-capteurs effectuent une surveillance de la qualité de l'eau en temps réel 24h sur la valeur COD, BOD, SS et pH, en téléchargeant les données au terminal de contrôle de manière synchrone.Une structure compacte et intégrée nécessite peu de travaux de construction, avec une faible consommation d'énergie et une installation facile.
| modèle | Capacité de traitement de l'eau (m3/jour) | dimension du contour | poids de équipement | courir le poids | puissance installée | Le pouvoir consommation | dépenses de fonctionnement | Spécifications du câble | surface de plancher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x O x H (mm) | (t) | (t) | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | (Yuan/tonne d'eau) | (CNY/jour) | (mm2) | (m2) | ||
| Le MBR-0.25 | 5 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 1.12 | 6.12 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19 |
| Le MBR-0.5 | 10 | Pour les appareils à commande numérique | 1.25 | 7.25 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20 |
| Le MBR-1 | 20 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | 1.92 | 13.92 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24 |
| Le MBR-1.25 | 30 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 2.24 | 17.24 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 27 |
| Le MBR-1.67 | 40 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | 2.68 | 22.68 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31 |
| Le MBR-2 | 50 | 6500 × 2000 × 2000 | 3.90 | 29.90 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 40 |
| Le MBR-2.5 | 60 | 6 000 × 2000 × 2500 | 4.28 | 34.28 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39 |
| Le MBR-3 | 70 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | 4.87 | 41.43 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 43 |
| Le MBR-3.5 | 80 | 7500 × 2250 × 2500 | 5.38 | 47.57 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48 |
| Le MBR-4 | 100 | 9000 × 2250 × 2500 | 6.15 | 56.78 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53 |
| Le MBR-5 | 120 | 10000 × 2250 × 2700 | 7.34 | 68.09 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58 |
| Le MBR-6 | 150 | 12500 × 2250 × 2700 | 8.68 | 84.61 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67 |
| Le MBR-7 | 170 | 10500 × 3000 × 2700 | 9.12 | 94.17 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 71 |
| Le MBR-8 | 200 | 12500 × 3000 × 2700 | 10.35 | 111.60 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 81 |
| Le MBR-10 | 250 | 15500 × 3000 × 2700 | 13.08 | 138.63 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 102 |
| Le MBR-12.5 | 300 | 18500 × 3000 × 2700 (dans deux groupes) | 15.37 | 165.22 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 116 |
| Le MBR-15 | 360 | 22500 × 3000 × 2700 (dans deux groupes) | 17.84 | 200.09 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 133 |
| Le MBR-17 | 400 | 25000 × 3000 × 2700 (dans deux groupes) | 19.82 | 222.32 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 145 |
| Le MBR-20 | 500 | 31000 × 3000 × 2700 (en trois groupes) | 24.41 | 275.51 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 173 |





Équipement intégré de traitement des eaux usées Zhongqiao Box efficace et stable pour le traitement des eaux usées domestiques
Équipement de l'usine de traitement des eaux usées intégrée en conteneurs pour utilisation industrielle municipale
Durabilité et résistance à la corrosion Matériau PP Installation intégrée de traitement des eaux usées