PLC-Intelligente Steuerung Integrierte Abwasserreinigungsanlage mit Echtzeit-Wasserqualitätsüberwachung und automatischem Alarmschlammrücklauf
PLC-Abwasserreinigungsanlagen mit Echtzeitüberwachung
,intelligente Steuerung Abwasserreinigungsanlage mit automatischem Alarm
,Abwasserreinigungsanlagen mit Rücklaufschlamm mit Wasserqualitätsüberwachung
Diese PLC-intelligente Steuerung ist eine vollautomatisierte, alles-in-einem-Wasserbehandlungseinrichtung, die für Hauswasser optimiert ist.Industrieabwasseraufbereitung mit geringer KonzentrationIntegration mit Kernfunktionen einschließlich automatischer Fehlermelder, automatischer Schlammrückgabe, integrierter Desinfektion und Echtzeit-Online-Überwachung der Wasserqualität.die Ausrüstung kann unbeaufsichtigt betrieben werden, stabiler Behandlungseffekt und vereinfachte tägliche Verwaltung, die sich ideal für Wohngebiete, Landschaftsräume, Fabriken,Abgelegene Bauflächen und zentralisierte Abwasserbehandlungsprojekte in ländlichen Gebieten.
Die Ausrüstung, die das zentralisierte Steuerungssystem PLC in industrieller Qualität als Kernbetriebseinheit einsetzt, ermöglicht die Verknüpfung von Belüftungspumpe, Aufzugspumpe, Dosiergerät und Schlammentladegerät.Es unterstützt ein-Taste-Start, Parameter-Selbstanpassung und Laufstatus-Visualisierung, was die manuelle Betriebsschwelle und die Arbeitskosten erheblich reduziert.Die Betreiber können den Wasserzufluss frei einstellen., Schlammrückflussquote und Desinfektionsdosis vor Ort oder aus der Ferne.
Das Gerät ist mit einem automatischen Alarmsystem ausgestattet, das bei Erkennung einer Membranverschränkung, einer Wasserniveausstörung, eines Stromausfalls, einesPumpenausfall und übermäßiger WasserqualitätsindexIn der Zwischenzeit wird das System automatisch den Schutz abschalten, um Beschädigungen an der Ausrüstung und Behandlungsfehler zu vermeiden, wodurch die allgemeine Betriebssicherheit und die Lebensdauer verbessert werden.
Die Ausrüstung verfügt über eine stabile automatische Schlammrückgabefunktion und leitet den aktivierten Schlamm quantitativ in den biochemischen Reaktionsbehälter zurück.die optimale Schlammkonzentration für die mikrobielle Zersetzung aufrechterhält, erhöht die Fähigkeit zur Entfernung von Stickstoff und Phosphor und reduziert die überschüssige Schlammproduktion. Ein integriertes Ultraviolett- oder Chlordioxid-Desinfektionsmodul ermöglicht eine effiziente Abtötung von Krankheitserregern.die Einhaltung der Abwasser- und WiederverwendungsnormenDarüber hinaus überwachen die Multi-Sensor-Module die Wasserqualität in Echtzeit und überwachen den COD-, BOD-, SS- und pH-Wert 24 Stunden lang.Kompakte, integrierte Struktur erfordert wenig Bauarbeiten, mit geringem Energieverbrauch und einfacher Installation.
| Modell | Wasserreinigungskapazität (m3/Tag) | Umrissdimension | Gewicht von Ausrüstung | laufen Gewicht | installierte Leistung | Macht Verbrauch | Betriebskosten | Spezifikationen für Kabel | Bodenfläche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/Tonne Wasser) | (CNY/Tag) | (mm2) | (m2) | ||
| MBR-0.25 | 5 | 2500 × 1000 × 2000 | 1.12 | 6.12 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19 |
| MBR-0.5 | 10 | 3000 × 1000 × 2000 | 1.25 | 7.25 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20 |
| MBR-1 | 20 | 4000 × 1500 × 2000 | 1.92 | 13.92 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24 |
| MBR-1.25 | 30 | 5000 × 1500 × 2000 | 2.24 | 17.24 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 27 |
| MBR-1.67 | 40 | 5000 × 2000 × 2000 | 2.68 | 22.68 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31 |
| MBR-2 | 50 | 6500 × 2000 × 2000 | 3.90 | 29.90 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 40 |
| MBR-2.5 | 60 | 6000 × 2000 × 2500 | 4.28 | 34.28 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39 |
| MBR-3 | 70 | 6500 × 2250 × 2500 | 4.87 | 41.43 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 43 |
| MBR-3.5 | 80 | 7500 × 2250 × 2500 | 5.38 | 47.57 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48 |
| MBR-4 | 100 | 9000 × 2250 × 2500 | 6.15 | 56.78 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53 |
| MBR-5 | 120 | 10000 × 2250 × 2700 | 7.34 | 68.09 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58 |
| MBR-6 | 150 | 12500 × 2250 × 2700 | 8.68 | 84.61 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67 |
| MBR-7 | 170 | 10500 × 3000 × 2700 | 9.12 | 94.17 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 71 |
| MBR-8 | 200 | 12500 × 3000 × 2700 | 10.35 | 111.60 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 81 |
| MBR-10 | 250 | 15500 × 3000 × 2700 | 13.08 | 138.63 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 102 |
| MBR-12.5 | 300 | 18500 × 3000 × 2700 (in zwei Gruppen) | 15.37 | 165.22 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 116 |
| MBR-15 | 360 | 22500 × 3000 × 2700 (in zwei Gruppen) | 17.84 | 200.09 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 133 |
| MBR-17 | 400 | 25000 × 3000 × 2700 (in zwei Gruppen) | 19.82 | 222.32 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 145 |
| MBR-20 | 500 | 31000 × 3000 × 2700 (in drei Gruppen) | 24.41 | 275.51 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 173 |





Effiziente und stabile Zhongqiao Box integrierte Abwasserbehandlungsanlage für die Haushaltsabwasserbehandlung
Skid-montierte integrierte containerisierte Kläranlage Ausrüstung MBR-System für kommunale und industrielle Nutzung
Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit PP-Material Kläranlage Integriert