Equipamento integrado de tratamento de esgoto com controlo de qualidade da água em tempo real e alarme automático de retorno de lama
Equipamento de tratamento de esgoto PLC com monitoramento em tempo real
,estação de tratamento de águas residuais de controle inteligente com alarme automático
,equipamento de tratamento de esgoto com retorno de lodo com monitoramento da qualidade da água
Este equipamento de tratamento de esgoto integrado com controle inteligente PLC é um dispositivo de tratamento de água totalmente automatizado e completo, otimizado para tratamento de esgoto doméstico, águas residuais comerciais e tratamento de águas residuais industriais de baixa concentração. Integrado com funções principais, incluindo alarme automático de falhas, retorno automático de lodo, desinfecção integrada e monitoramento on-line da qualidade da água em tempo real, o equipamento realiza operação autônoma, efeito de tratamento estável e gerenciamento diário simplificado, o que é ideal para comunidades residenciais, pontos turísticos, fábricas, acampamentos de construção remotos e projetos rurais centralizados de tratamento de esgoto.
Adotando o sistema de controle centralizado PLC de nível industrial como unidade operacional principal, o equipamento realiza o controle de ligação da bomba de aeração, bomba de elevação, dispositivo de dosagem e dispositivo de descarga de lodo. Ele suporta inicialização com uma tecla, autoajuste de parâmetros e visualização de status de execução, o que reduz bastante o limite de operação manual e o custo de mão de obra. Combinando a interface de tela de toque homem-máquina, os operadores podem definir livremente o fluxo de água, a taxa de refluxo de lodo e a dosagem de desinfecção no local ou remotamente.
O dispositivo está equipado com um sistema de alarme de segurança automático completo. Ele acionará alarmes sonoros e visuais ao detectar bloqueio da membrana, anormalidade no nível da água, falha de energia, falha na bomba e índice excessivo de qualidade da água. Enquanto isso, o sistema iniciará automaticamente o desligamento da proteção para evitar danos ao equipamento e falhas no tratamento, melhorando a segurança operacional geral e a vida útil.
Apresentando uma função estável de retorno automático de lodo, o equipamento faz o refluxo do lodo ativado para o tanque de reação bioquímica quantitativamente, mantém a concentração ideal de lodo para decomposição microbiana, aumenta a capacidade de remoção de nitrogênio e fósforo e reduz a produção excessiva de lodo. O módulo integrado de desinfecção por ultravioleta ou dióxido de cloro consegue eliminar eficientemente patógenos, tornando o efluente compatível com os padrões de descarga e reutilização. Além disso, módulos multisensores realizam monitoramento da qualidade da água em tempo real 24 horas por dia em DQO, DBO, SS e valor de pH, enviando dados para o terminal de controle de forma síncrona. Estrutura integrada compacta necessita de pouca obra civil, apresentando baixo consumo de energia e fácil instalação.
| modelo | Capacidade de tratamento de água (m³/d) | dimensão do contorno | peso de equipamento | correndo peso | potência instalada | Poder consumo | despesas correntes | Especificações do cabo | espaço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C x L x A (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/tonelada de água) | (CNY/dia) | (mm²) | (m²) | ||
| MBR-0,25 | 5 | 2500×1000×2000 | 1.12 | 6.12 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20h41 | 2,5 | 19 |
| MBR-0,5 | 10 | 3000×1000×2000 | 1,25 | 7h25 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20h41 | 2,5 | 20 |
| MBR-1 | 20 | 4000×1500×2000 | 1,92 | 13,92 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22,87 | 4 | 24 |
| MBR-1.25 | 30 | 5000×1500×2000 | 2.24 | 17.24 | 7.27 | 4,25 | 0,92 | 27,73 | 4 | 27 |
| MBR-1.67 | 40 | 5.000×2.000×2.000 | 2,68 | 22,68 | 7,87 | 4,55 | 0,87 | 34,78 | 4 | 31 |
| MBR-2 | 50 | 6500×2000×2000 | 3,90 | 29,90 | 7,87 | 4,55 | 0,70 | 34,78 | 4 | 40 |
| MBR-2.5 | 60 | 6.000×2.000×2.500 | 4.28 | 34,28 | 7,87 | 4,55 | 0,67 | 40.07 | 4 | 39 |
| MBR-3 | 70 | 6500×2250×2500 | 4,87 | 41,43 | 8,63 | 5.31 | 0,57 | 40.07 | 4 | 43 |
| MBR-3.5 | 80 | 7500×2250×2500 | 5,38 | 47,57 | 23/10 | 6.11 | 0,58 | 46.12 | 4 | 48 |
| MBR-4 | 100 | 9000×2250×2500 | 6.15 | 56,78 | 11.73 | 6,86 | 0,60 | 59,62 | 4 | 53 |
| MBR-5 | 120 | 10000×2250×2700 | 7,34 | 68.09 | 13,73 | 7,86 | 0,76 | 91,58 | 6 | 58 |
| MBR-6 | 150 | 12500×2250×2700 | 8,68 | 84,61 | 18,82 | 11.07 | 0,61 | 91,58 | 6 | 67 |
| MBR-7 | 170 | 10500×3000×2700 | 9.12 | 94,17 | 18,82 | 11.07 | 0,54 | 91,58 | 6 | 71 |
| MBR-8 | 200 | 12500×3000×2700 | 10h35 | 111,60 | 21.02 | 12.57 | 0,51 | 101,26 | 10 | 81 |
| MBR-10 | 250 | 15500×3000×2700 | 13.08 | 138,63 | 26.07 | 15h27 | 0,51 | 127,18 | 10 | 102 |
| MBR-12.5 | 300 | 18.500×3.000×2.700 (em dois grupos) | 15h37 | 165,22 | 26h25 | 15h45 | 0,45 | 133,63 | 10 | 116 |
| MBR-15 | 360 | 22500×3000×2700 (em dois grupos) | 17,84 | 200.09 | 34,65 | 20h35 | 0,48 | 171,94 | 16 | 133 |
| MBR-17 | 400 | 25.000×3.000×2.700 (em dois grupos) | 19,82 | 222,32 | 35,85 | 21h15 | 0,45 | 179,31 | 16 | 145 |
| MBR-20 | 500 | 31.000×3.000×2.700 (em três grupos) | 24h41 | 275,51 | 39,45 | 22h95 | 0,36 | 179,31 | 16 | 173 |





Equipamento de tratamento de águas residuais integrado Zhongqiao Box eficiente e estável para tratamento de águas residuais domésticas
Equipamento de Estação de Tratamento de Esgoto Integrada em Contêiner Montada em Skid Sistema MBR para Uso Municipal e Industrial
Durabilidade e Resistência à Corrosão Material PP Estação de Tratamento de Águas Residuais Integrada