Gerçek zamanlı su kalitesi izleme ve otomatik alarm çamur geri dönüşü ile PLC Akıllı Kontrol Entegre Kanalizasyon Arıtma Ekipmanı
Gerçek zamanlı izleme ile PLC atık su arıtma ekipmanları
,otomatik alarm ile akıllı kontrol atık su arıtma tesisi
,su kalitesini izleyen çamur geri dönüş atık su arıtma ekipmanları
Bu PLC akıllı kontrollü entegre atık su arıtma ekipmanı, evsel atık su, ticari atık su ve düşük konsantrasyonlu endüstriyel atık su arıtımı için optimize edilmiş, tam otomatik, hepsi bir arada bir su arıtma cihazıdır. Otomatik arıza alarmı, otomatik çamur dönüşü, entegre dezenfeksiyon ve gerçek zamanlı su kalitesi çevrimiçi izleme gibi temel işlevlerle entegre olan ekipman, konut toplulukları, manzaralı alanlar, fabrikalar, uzak inşaat kampları ve kırsal merkezi kanalizasyon arıtma projeleri için ideal olan gözetimsiz çalışma, istikrarlı arıtma etkisi ve basitleştirilmiş günlük yönetim gerçekleştirir.
Endüstriyel sınıf PLC merkezi kontrol sistemini ana işletim ünitesi olarak benimseyen ekipman, havalandırma pompası, kaldırma pompası, dozaj cihazı ve çamur boşaltma cihazının bağlantı kontrolünü gerçekleştirir. Manuel işlem eşiğini ve işçilik maliyetini büyük ölçüde azaltan tek tuşla başlatmayı, parametre otomatik ayarlamasını ve çalışma durumu görselleştirmesini destekler. İnsan-makine dokunmatik ekran arayüzüne uygun olarak operatörler su akışını, çamur geri akış oranını ve dezenfeksiyon dozajını yerinde veya uzaktan serbestçe ayarlayabilir.
Cihaz tam set otomatik güvenlik alarm sistemi ile donatılmıştır. Membran tıkanıklığını, su seviyesi anormalliğini, elektrik kesintisini, pompa arızasını ve aşırı su kalitesi indeksini tespit ettiğinde sesli ve görsel alarmları tetikler. Bu arada sistem, ekipmanın hasar görmesini ve arıtma arızasını önlemek için korumayı otomatik olarak kapatmaya başlayacak ve genel operasyonel güvenliği ve hizmet ömrünü artıracaktır.
Stabil otomatik çamur geri dönüş fonksiyonuna sahip olan ekipman, aktif çamuru biyokimyasal reaksiyon tankına niceliksel olarak geri akıtır, mikrobiyal ayrışma için optimum çamur konsantrasyonunu korur, nitrojen ve fosfor giderme kapasitesini artırır ve fazla çamur üretimini azaltır. Yerleşik ultraviyole veya klor dioksit dezenfeksiyon modülü, etkili patojen öldürme sağlayarak atık suları deşarj ve yeniden kullanım standartlarıyla uyumlu hale getirir. Ayrıca çoklu sensör modülleri KOİ, BOİ, SS ve pH değerinde 24 saat gerçek zamanlı su kalitesi izlemesi yaparak verileri senkronize olarak kontrol terminaline yükler. Kompakt entegre yapı, düşük enerji tüketimi ve kolay kurulum özellikleriyle çok az inşaat işi gerektirir.
| modeli | Su arıtma kapasitesi (m³/d) | anahat boyutu | ağırlığı teçhizat | koşma ağırlık | kurulu güç | Güç tüketim | işletme gideri | Kablo özellikleri | kat alanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U x G x Y (mm) | (T) | (T) | (kW) | (kW) | (Yuan/ton su) | (CNY/gün) | (mm²) | (m²) | ||
| MBR-0.25 | 5 | 2500×1000×2000 | 1.12 | 6.12 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19 |
| MBR-0.5 | 10 | 3000×1000×2000 | 1.25 | 7.25 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20 |
| MBR-1 | 20 | 4000×1500×2000 | 1.92 | 13.92 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24 |
| MBR-1.25 | 30 | 5000×1500×2000 | 2.24 | 17.24 | 7.27 | 4.25 | 0,92 | 27.73 | 4 | 27 |
| MBR-1.67 | 40 | 5000×2000×2000 | 2.68 | 22.68 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31 |
| MBR-2 | 50 | 6500×2000×2000 | 3.90 | 29.90 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 40 |
| MBR-2.5 | 60 | 6000×2000×2500 | 4.28 | 34.28 | 7.87 | 4.55 | 0,67 | 40.07 | 4 | 39 |
| MBR-3 | 70 | 6500×2250×2500 | 4.87 | 41.43 | 8.63 | 5.31 | 0,57 | 40.07 | 4 | 43 |
| MBR-3.5 | 80 | 7500×2250×2500 | 5.38 | 47.57 | 10.23 | 6.11 | 0,58 | 46.12 | 4 | 48 |
| MBR-4 | 100 | 9000×2250×2500 | 6.15 | 56.78 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53 |
| MBR-5 | 120 | 10000×2250×2700 | 7.34 | 68.09 | 13.73 | 7.86 | 0,76 | 91.58 | 6 | 58 |
| MBR-6 | 150 | 12500×2250×2700 | 8.68 | 84.61 | 18.82 | 11.07 | 0,61 | 91.58 | 6 | 67 |
| MBR-7 | 170 | 10500×3000×2700 | 9.12 | 94.17 | 18.82 | 11.07 | 0,54 | 91.58 | 6 | 71 |
| MBR-8 | 200 | 12500×3000×2700 | 10.35 | 111.60 | 21.02 | 12.57 | 0,51 | 101.26 | 10 | 81 |
| MBR-10 | 250 | 15500×3000×2700 | 13.08 | 138.63 | 26.07 | 15.27 | 0,51 | 127.18 | 10 | 102 |
| MBR-12.5 | 300 | 18500×3000×2700 (iki grupta) | 15.37 | 165.22 | 26.25 | 15.45 | 0,45 | 133.63 | 10 | 116 |
| MBR-15 | 360 | 22500×3000×2700 (iki grupta) | 17.84 | 200.09 | 34.65 | 20.35 | 0,48 | 171.94 | 16 | 133 |
| MBR-17 | 400 | 25000×3000×2700 (iki grupta) | 19.82 | 222.32 | 35.85 | 21.15 | 0,45 | 179.31 | 16 | 145 |
| MBR-20 | 500 | 31000×3000×2700 (üç grupta) | 24.41 | 275.51 | 39.45 | 22.95 | 0,36 | 179.31 | 16 | 173 |





Evsel Atık Su Arıtımı İçin Verimli ve Stabil Zhongqiao Kutu Entegre Atık Su Arıtma Ekipmanı
İskele monte edilmiş entegre konteynerli atık su arıtma tesisi ekipmanları Belediye endüstriyel kullanımı için MBR sistemi
Dayanıklılık ve Korozyon Direnci PP Malzemeli Atık Su Arıtma Tesisi Entegre