Système mobile de traitement des eaux usées en conteneurs avec installation rapide et transport facile
Installation de traitement des eaux usées en conteneurs de 50 m3/jour
,Installation de traitement des eaux usées en conteneurs de 50 m3/jour
Le Système Mobile de Traitement des Eaux Usées Conteneurisé est une unité de traitement des eaux usées compacte, entièrement intégrée et mobile, conçue pour un déploiement rapide, un transport simple et un fonctionnement stable. Il est largement utilisé pour les eaux usées domestiques, les eaux usées rurales, les sites de construction temporaires, les zones éloignées, les secours d'urgence en cas de catastrophe, les petites eaux usées industrielles et les scénarios où la construction de stations d'épuration civiles traditionnelles est difficile.

- Encapsulé dans des conteneurs maritimes standard de 20 pieds / 40 pieds
- Peut être facilement transporté par camion, train ou navire
- Convient aux projets mobiles, temporaires ou éloignés
- Pré-assemblé, tuyauté, câblé et testé en usine
- Sur site, il suffit de niveler, de raccorder les conduites d'eau et l'alimentation électrique
- Peut être mis en service dans un délai de 3 à 7 jours, ce qui raccourcit considérablement la période de construction
- Intègre tous les processus dans un seul conteneur :
- Prétraitement (grille, réservoir de régulation)
- Traitement biochimique (A/O, MBBR, MBR)
- Sédimentation / filtration
- Désinfection
- Système de traitement et de contrôle des boues
- Faible empreinte au sol, pas besoin de grands bassins de génie civil
- Adopte des processus matures et fiables :
- MBBR: charge élevée, forte résistance aux chocs
- A/O: élimination efficace du COD, de la DBO, de l'azote ammoniacal
- MBR: effluent de haute qualité, peut être réutilisé
- Qualité d'effluent stable, conforme aux normes nationales de rejet
- Contrôle par API + écran tactile
- Aération, dosage, lavage à contre-courant, décharge des boues automatiques
- Prend en charge les fonctions de surveillance et d'alarme à distance
- Faible coût de main-d'œuvre, maintenance facile
- Structure de conteneur résistante à la corrosion
- Peut être équipé d'isolation, de chauffage et de ventilation pour les zones à basse température
- Résistant aux intempéries, à la pluie, à la neige, adapté à une utilisation en extérieur


- Eaux usées domestiques rurales
- Attractions touristiques, campings, événements temporaires
- Chantiers de construction, zones minières, stations de champs pétrolifères
- Traitement des eaux usées d'urgence en cas de catastrophe
- Petites usines, ateliers, hôpitaux, écoles
- Îles, navires, zones éloignées sans réseau d'égouts
- Installation rapide: réduit considérablement le temps de construction
- Transport facile: mobile et réutilisable
- Petite taille: économise le terrain et les coûts de génie civil
- Entièrement automatique: fonctionnement et maintenance simples
- Effluent stable: fiable et conforme
- Large application: flexible pour plusieurs scénarios
Ce système est un choix idéal pour les projets qui nécessitent mobilité, rapidité, simplicité et faible coût dans le traitement des eaux usées.

| modèle | Capacité de traitement de l'eau (m³/j) | dimensions extérieures | poids de l'équipement |
poids en marche |
puissance installée | Consommation électrique |
coût d'exploitation | coût d'exploitation | Spécifications du câble | surface au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x l x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/tonne d'eau) | (CNY/jour) | (mm²) | (m²) | ||
| MBR-0.25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0.5 | 10 | 3440×1090×2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890×1610×2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1.25 | 30 | 5340×1610×2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| MBR-1.67 | 40 | 4910×2040×2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090×2040×2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890×2540×2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340×2540×2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060×2540×2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230×2540×2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510×2930×2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680×2930×2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780×2930×2860 (en deux groupes) |
14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230×2930×2860 (en deux groupes) |
16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680×2930×2860 (en deux groupes) |
17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (en deux groupes) |
21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
Équipement intégré de traitement des eaux usées Zhongqiao Box efficace et stable pour le traitement des eaux usées domestiques
Équipement de l'usine de traitement des eaux usées intégrée en conteneurs pour utilisation industrielle municipale
Durabilité et résistance à la corrosion Matériau PP Installation intégrée de traitement des eaux usées