Sistema de Tratamento de Esgoto Containerizado Móvel com Instalação Rápida e Transporte Fácil
Estação de tratamento de esgoto containerizada de 50m³/d
,Estação de tratamento de águas residuais containerizada de 50m³/d
OSistema móvel de tratamento de esgotos em contentoresÉ uma unidade de tratamento de águas residuais compacta, totalmente integrada e móvel, concebida para uma utilização rápida, transporte simples e funcionamento estável.locais de construção temporários, zonas remotas, assistência de emergência em caso de catástrofes, pequenas águas residuais industriais e cenários em que as estações de esgoto de engenharia civil tradicionais são difíceis de construir.

- Encapsulado em formato padrãoContêineres de transporte de 20 pés / 40 pés
- Pode ser facilmente transportado por caminhão, trem ou navio
- Apto para projetos móveis, temporários ou remotos
- Pre-montado em fábrica, tubulado, ligado e testado
- No local só precisa de nivelamento, ligação de tubulação de água e ligação de energia
- Pode ser colocado em utilização no prazo de3 ¢ 7 dias, reduzindo consideravelmente o período de construção
- Integra todos os processos num único recipiente:
- Pré-tratamento (rede, reservatório de regulação)
- Tratamento bioquímico (A/O, MBBR, MBR)
- Sedimentação/filtração
- Desinfecção
- Sistema de tratamento e controlo de lodo
- Pequena pegada,Não há necessidade de grandes piscinas de engenharia civil
- Adopta processos maduros e fiáveis:
- MBBR: alta carga, forte resistência a impactos
- A/O: remoção eficiente de DCO, DBO, nitrogénio de amônia
- MBR: efluentes de alta qualidade, reutilizáveis
- Qualidade estável dos efluentes, em conformidade com as normas nacionais de descarga
- PLC + controlo do ecrã táctil
- Aeração automática, dosagem, lavagem por retrocesso, descarga de lamas
- Suporta funções de monitoramento remoto e alarme
- Baixo custo de mão-de-obra, fácil manutenção
- Estrutura de recipiente resistente à corrosão
- Pode ser equipado com isolamento, aquecimento e ventilação para áreas de baixa temperatura
- A prova de intempéries, chuva, neve, adequado para uso ao ar livre


- Resíduos domésticos rurais
- Atrações turísticas, acampamentos, eventos temporários
- Locais de construção, zonas mineiras, estações petrolíferas
- Tratamento de águas residuais de emergência
- Pequenas fábricas, oficinas, hospitais, escolas
- Ilhas, navios, zonas remotas sem rede de tubulação
- Instalação rápida: reduzir muito o tempo de construção
- Fácil transporte: móveis e reutilizáveis
- Dimensões pequenas: poupa terras e custos civis
- Totalmente automático: operação e manutenção simples
- Esgotos estáveis: fiável e compatível
- Ampla aplicação: flexível para vários cenários
Este sistema é uma escolha ideal para projectos que exigemMobilidade, rapidez, simplicidade e baixo custono tratamento de águas residuais.

| Modelo | Capacidade de tratamento de água (m3/dia) | dimensão do contorno | peso de equipamento |
correndo peso |
potência instalada | Potência Consumo |
despesas de funcionamento | despesas de funcionamento | Especificações dos cabos | Espaço de piso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x O x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/tonelada de água) | (CNY/dia) | (mm2) | (m2) | ||
| MBR-0.25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0.5 | 10 | 3440 × 1090 × 2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890 × 1610 × 2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1.25 | 30 | 5340 × 1610 × 2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| MBR-1.67 | 40 | 4910 × 2040 × 2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090 × 2040 × 2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890 × 2540 × 2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340 × 2540 × 2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060 × 2540 × 2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230 × 2540 × 2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510 × 2930 × 2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680×2930×2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780×2930×2860 (em dois grupos) |
14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230 × 2930 × 2860 (em dois grupos) |
16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680×2930×2860 (em dois grupos) |
17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (em dois grupos) |
21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
Equipamento de tratamento de águas residuais integrado Zhongqiao Box eficiente e estável para tratamento de águas residuais domésticas
Equipamento de Estação de Tratamento de Esgoto Integrada em Contêiner Montada em Skid Sistema MBR para Uso Municipal e Industrial
Durabilidade e Resistência à Corrosão Material PP Estação de Tratamento de Águas Residuais Integrada