واحد تصفیه فاضلاب کانتینری 50 متر مکعب در روز,واحد تصفیه پساب کانتینری 50 متر مکعب در روز
,50m³/d containerized wastewater treatment plant
درسیستم تصفیه فاضلاب کانتینری موبایلیک واحد تصفیه فاضلاب فشرده، کاملاً یکپارچه و قابل حرکت است که برای استفاده سریع، حمل و نقل ساده و عملکرد پایدار طراحی شده است. به طور گسترده برای فاضلاب خانگی، فاضلاب روستایی،اماکن ساختمانی موقت، مناطق دورافتاده، کمک های اضطراری در هنگام بلایای طبیعی، فاضلاب های صنعتی کوچک و سناریوهایی که ساخت ایستگاه های فاضلاب سنتی مهندسی عمران دشوار است.

- بسته شده در استانداردکانتینرهای حمل و نقل 20 فوت / 40 فوت
- می تواند به راحتی با کامیون، قطار یا کشتی حمل شود
- مناسب برای پروژه های متحرک، موقت یا از راه دور
- از قبل در کارخانه مونتاژ شده، لوله کشی شده، سیم کشی شده و آزمایش شده است
- در محل فقط نیاز به سطح، اتصال لوله آب، و اتصال برق
- می تواند در طول۳- ۷ روز، که مدت ساخت و ساز را به شدت کوتاه می کند
- تمام فرآیندها را در یک ظرف ادغام می کند:
- درمان اولیه (شبکه، مخزن تنظیم کننده)
- درمان بیوشیمیایی (A/O، MBBR، MBR)
- رسوب / تصفیه
- ضدعفونی کردن
- سیستم تصفیه و کنترل لجن
- ردپاي کوچکينیازی به استخر های بزرگ مهندسی عمران نیست
- روش های بالغ و قابل اعتماد را اتخاذ می کند:
- MBBR: بار بالا، مقاومت قوی در برابر ضربه
- A/O: حذف کارآمد COD، BOD، نیتروژن آمونیاک
- MBR: فاضلاب با کیفیت بالا، قابل استفاده مجدد است
- کیفیت پایدار فاضلاب، مطابق با استانداردهای ملی تخلیه
- PLC + کنترل صفحه لمسی
- تهویه اتوماتیک، دوز، شستشوی عقب، تخلیه لجن
- از عملکردهای نظارت از راه دور و هشدار پشتیبانی می کند
- هزینه کار کم، نگهداری آسان
- ساختار کانتینر مقاوم به خوردگی
- می تواند با عایق بندی، گرمایش و تهویه برای مناطق با دمای پایین مجهز باشد
- ضد آب و هوا، ضد باران، ضد برف، مناسب برای استفاده در فضای باز


- فاضلاب خانگی روستایی
- جاذبه های توریستی، کمپینگ ها، رویدادهای موقت
- سایت های ساختمانی، مناطق معدن، ایستگاه های نفتی
- تصفیه فاضلاب برای کمک های اضطراری
- کارخانه های کوچک، کارگاه ها، بیمارستان ها، مدارس
- جزایر، کشتی ها، مناطق دورافتاده بدون شبکه لوله
- نصب سریع: زمان ساخت را به شدت کاهش می دهد
- حمل و نقل آسان: قابل جابجایی و قابل استفاده مجدد
- اندازه کوچک: صرفه جویی در زمین و هزینه های مدنی
- کاملا اتوماتیک: کار و نگهداری ساده
- فاضلاب پایدار: قابل اعتماد و سازگار
- کاربرد گسترده: انعطاف پذیر برای سناریوهای متعدد
این سیستم انتخاب ایده آل برای پروژه هایی است که نیازتحرک، سرعت، سادگی و هزینه پاییندر تصفيه فاضلاب

| مدل | ظرفیت تصفیه آب (m3/d) | ابعاد طرح | وزن تجهیزات |
در حال اجرا وزن |
قدرت نصب شده | قدرت مصرف |
هزینه های عملیاتی | هزینه های عملیاتی | مشخصات کابل | مساحت طبقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H (میلی متر) | t) | t) | (کیلو وات) | (کیلو وات) | (یوان/تن آب) | (CNY/روز) | (mm2) | (m2) | ||
| ام بي آر-۰25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| ام بي آر-۰5 | 10 | 3440×1090×2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890×1610×2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| ام بي آر-125 | 30 | 5340×1610×2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| ام بي آر-167 | 40 | ۴۹۱۰×۲۰۴۰×۲۱۶۰ | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| ام بي آر-25 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090×2040×2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| ام بي آر-35 | 80 | ۶۸۹۰×۲۵۴۰×۲۶۶۰ | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340×2540×2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060×2540×2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230×2540×2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510×2930×2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | ۱۲۶۸۰×۲۹۳۰×۲۸۶۰ | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| ام بي آر-125 | 300 | 9780×2930×2860 (در دو گروه) |
14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230×2930×2860 (در دو گروه) |
16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | ۱۲۶۸۰×۲۹۳۰×۲۸۶۰ (در دو گروه) |
17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (در دو گروه) |
21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
تجهیزات تصفیه فاضلاب یکپارچه و پایدار زونگ کیائو باکس برای تصفیه فاضلاب خانگی
تجهیزات سیستم MBR تصفیه فاضلاب کانتینری یکپارچه نصب شده بر روی اسکی برای مصارف شهری و صنعتی
مقاومت در برابر دوام و خوردگی مواد PP تصفیه خانه فاضلاب یکپارچه