نظام معالجة مياه الصرف الصحي المحمول بالحاويات مع تركيب سريع وسهولة النقل
محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحاويات بسعة 50 متر مكعب/يوم,محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحاويات بسعة 50 متر مكعب/يوم
,50m³/d containerized wastewater treatment plant
إن نظام معالجة مياه الصرف الصحي المتنقل المعبأ هو وحدة معالجة مياه صرف صحي مدمجة ومتكاملة بالكامل وقابلة للنقل، مصممة للنشر السريع والنقل البسيط والتشغيل المستقر. يستخدم على نطاق واسع لمياه الصرف الصحي المنزلية، ومياه الصرف الصحي الريفية، ومواقع البناء المؤقتة، والمناطق النائية، والإغاثة في حالات الكوارث الطارئة، ومياه الصرف الصناعي الصغيرة، والسيناريوهات التي يصعب فيها بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي الهندسية المدنية التقليدية.الميزات الأساسية

- 20 قدم / 40 قدميمكن نقله بسهولة بالشاحنات أو القطارات أو السفن
- مناسب للمشاريع المتنقلة أو المؤقتة أو البعيدة
- 2. تركيب وتشغيل سريع
- في الموقع يحتاج فقط إلى التسوية، وتوصيل أنابيب المياه، وتوصيل الطاقة
- يمكن وضعه قيد الاستخدام في غضون
- 3-7 أياممما يقلل بشكل كبير من فترة البناء3. تكامل عالي وهيكل مدمج
- المعالجة الأولية (شبكة، خزان تنظيم)
- المعالجة البيوكيميائية (A/O، MBBR، MBR)
- الترسيب / الترشيح
- التطهير
- نظام معالجة الحمأة والتحكم
- مساحة صغيرة،
- لا حاجة لأحواض هندسية مدنية كبيرة4. معالجة مستقرة وفعالة
- MBBR
- : حمل عالي، مقاومة قوية للصدماتA/O
- : إزالة فعالة لـ COD، BOD، النيتروجين الأمونيMBR
- : مياه صرف عالية الجودة، يمكن إعادة استخدامهاجودة مياه صرف مستقرة، تلبي معايير التفريغ الوطنية
- 5. تشغيل آلي بالكامل
- تهوية تلقائية، جرعات، غسيل عكسي، تصريف حمأة
- يدعم وظائف المراقبة والإنذار عن بعد
- تكلفة عمالة منخفضة، صيانة سهلة
- 6. قدرة تكيف بيئي قوية
- يمكن تجهيزه بالعزل والتدفئة والتهوية للمناطق ذات درجات الحرارة المنخفضة
- مقاوم للعوامل الجوية، مقاوم للمطر، مقاوم للثلج، مناسب للاستخدام الخارجي
- التطبيقات الرئيسية


- المعالم السياحية، المخيمات، الفعاليات المؤقتة
- مواقع البناء، مناطق التعدين، محطات حقول النفط
- معالجة مياه الصرف الصحي للإغاثة في حالات الكوارث الطارئة
- المصانع الصغيرة، الورش، المستشفيات، المدارس
- الجزر، السفن، المناطق النائية بدون شبكة أنابيب
- ملخص المزايا
- : يقلل بشكل كبير من وقت البناءسهولة النقل
- : متنقل وقابل لإعادة الاستخدامحجم صغير
- : يوفر الأرض والتكلفة الهندسيةآلي بالكامل
- : تشغيل وصيانة بسيطةمياه صرف مستقرة
- : موثوق ومتوافقتطبيق واسع
- : مرن لسيناريوهات متعددةهذا النظام هو خيار مثالي للمشاريع التي تتطلب
التنقل والسرعة والبساطة والتكلفة المنخفضةفي معالجة مياه الصرف الصحي.الموديل

| قدرة معالجة المياه (م³/يوم) | الأبعاد الخارجية | وزن | المعدات وزن |
التشغيل الطاقة المركبة |
استهلاك | الطاقة تكلفة التشغيل |
مواصفات الكابل | مواصفات الكابل | مساحة الأرض | طول × عرض × ارتفاع (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (طن) | (كيلوواط) | (كيلوواط) | (يوان/طن ماء) | (يوان/طن ماء) | (يوان صيني/يوم) | (مم²) | (م²) | MBR-0.25 | ||
| 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 | MBR-0.5 |
| 10 | 117.81 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 | MBR-1 |
| 20 | 3890×1610×2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 53.93 | MBR-1.25 |
| 30 | 5340×1610×2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 53.93 | MBR-1.67 |
| 40 | 4910×2040×2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 34.78 | 4 | 53.93 | MBR-2 |
| 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 34.78 | 4 | 53.93 | MBR-3 |
| 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 53.93 | MBR-3 |
| 70 | 7090×2040×2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 53.93 | MBR-3.5 |
| 80 | 6890×2540×2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 53.93 | MBR-4 |
| 100 | 8340×2540×2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 | MBR-5 |
| 120 | 9060×2540×2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 70.29 | MBR-6 |
| 150 | 11230×2540×2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 | MBR-7 |
| 170 | 10510×2930×2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 | MBR-8 |
| 200 | 12680×2930×2860 | (في مجموعتين) | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 127.18 | 10 | 117.81 | MBR-10 |
| 250 | 15580×2930×2860 | (في مجموعتين) | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 117.81 | MBR-12.5 |
| 300 | 9780×2930×2860 | (في مجموعتين) 21.45 |
178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 179.31 | 10 | 117.81 | MBR-15 |
| 360 | 11230×2930×2860 | (في مجموعتين) 21.45 |
204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 171.30 | MBR-17 |
| 400 | 12680×2930×2860 | (في مجموعتين) 21.45 |
230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 171.30 | MBR-20 |
| 500 | 15580×2930×2860 | (في مجموعتين) 21.45 |
282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 | |
معدات معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة من صناديق Zhongqiao الفعالة والمستقرة لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية
معدات محطة معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة المعبأة على هيكل انزلاقي نظام MBR للاستخدام البلدي والصناعي
المتانة ومقاومة التآكل مادة البولي بروبلين محطة معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة