Sistema mobile di trattamento delle acque reflue contenitorizzato con installazione rapida e trasporto facile
impianto di trattamento delle acque reflue contenitorizzato da 50 m3/d
,impianto di trattamento delle acque reflue contenitorizzato da 50 m3/giorno
IlSistema mobile di trattamento delle acque reflue in contenitoriè un'unità di trattamento delle acque reflue compatta, completamente integrata e mobile, progettata per un'implementazione rapida, un trasporto semplice e un funzionamento stabile.cantieri temporanei, aree remote, soccorso in caso di catastrofi, piccole acque reflue industriali e scenari in cui è difficile costruire stazioni di depurazione civili tradizionali.

- Incapsulato in un contenitore standardContainer da 20 piedi / 40 piedi
- Può essere facilmente trasportato da camion, treno o nave
- Adatti a progetti mobili, temporanei o remoti
- Preassemblati in fabbrica, con tubi, cablati e testati
- Sul posto serve solo livellamento, collegamento del tubo dell'acqua e collegamento elettrico
- Può essere messo in servizio entro3 ¢ 7 giorni, riducendo notevolmente il periodo di costruzione
- Integra tutti i processi in un unico contenitore:
- Pretrattamento (griglia, serbatoio di regolazione)
- Trattamento biochimico (A/O, MBBR, MBR)
- Sedimentazione / filtrazione
- Disinfezione
- Sistema di trattamento e controllo degli fanghi
- Piccola impronta,non è necessario creare grandi piscine di ingegneria civile
- Adotta processi maturi e affidabili:
- MBBR: carico elevato, forte resistenza agli urti
- A/O: eliminazione efficiente di DCO, DBO, azoto ammoniacale
- MBR: acqua di alta qualità, riutilizzabile
- Qualità stabile degli effluenti, conforme alle norme nazionali di scarico
- PLC + controllo touch screen
- Aerazione automatica, dosaggio, retrolavaggio, scarico di fanghi
- Supporta funzioni di monitoraggio remoto e allarme
- Basso costo del lavoro, facile manutenzione
- Struttura del contenitore resistente alla corrosione
- Può essere dotato di isolamento, riscaldamento e ventilazione per aree a bassa temperatura
- a prova di tempo, a prova di pioggia, a prova di neve, adatto ad uso esterno


- Acque reflue domestiche rurali
- Attrazioni turistiche, campeggi, eventi temporanei
- Siti di costruzione, zone minerarie, stazioni petrolifere
- Trattamento delle acque reflue in caso di emergenza
- Piccole fabbriche, officine, ospedali, scuole
- Isole, navi, zone remote senza rete di condotte
- Installazione rapida: ridurre notevolmente i tempi di costruzione
- Trasporto agevole: mobili e riutilizzabili
- Piccole dimensioni: risparmia terreno e costi civili
- Completamente automatico: semplice funzionamento e manutenzione
- Effluenti stabili: affidabile e conforme
- Ampia applicazione: flessibile per scenari multipli
Questo sistema è la scelta ideale per i progetti che richiedonomobilità, velocità, semplicità e basso costonel trattamento delle acque reflue.

| Modello | Capacità di trattamento dell'acqua (m3/d) | dimensione del contorno | peso di attrezzature |
correre peso |
potenza installata | Potenza consumo |
spese di gestione | spese di gestione | Specifiche del cavo | superficie del pavimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/t di acqua) | (CNY/giorno) | (mm2) | (m2) | ||
| MBR-0.25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0.5 | 10 | 3440×1090×2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890 × 1610 × 2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1.25 | 30 | 5340 × 1610 × 2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| MBR-1.67 | 40 | 4910 × 2040 × 2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090 × 2040 × 2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890 × 2540 × 2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340 × 2540 × 2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060 × 2540 × 2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230 × 2540 × 2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510 × 2930 × 2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680×2930×2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780×2930×2860 (in due gruppi) |
14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230 × 2930 × 2860 (in due gruppi) |
16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680×2930×2860 (in due gruppi) |
17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (in due gruppi) |
21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
Attrezzatura integrata per il trattamento delle acque reflue Zhongqiao Box efficiente e stabile per il trattamento delle acque reflue domestiche
Impianto di trattamento delle acque reflue containerizzato integrato su skid, apparecchiature MBR per uso municipale e industriale
Durabilità e resistenza alla corrosione Materiale PP impianto integrato di trattamento delle acque reflue