MBR-container geïntegreerde afvalwaterzuiveringsinstallatie Zhongqiao Enlightenment
MBR-zuiveringsinstallatie in container
,Geïntegreerd rioolwaterzuiveringssysteem
,Containerinstallatie met MBR-technologie


Zhongqiao Enlightenment's Containerized MBR Integrated Sewage Treatment Plant is een premium modulaire afvalwaterbehandelingsoplossing die is ontworpen voor wereldwijde markten.Gebouwd rond een standaard scheepvaartcontainer chassis, het systeem integreert een volledig MBR afvalwaterbehandelingsproces in een weerbestendige golfmatige stalen omhulsel, gemonteerd op een skid basis voor plug-and-play snelle inzet.Dit product is geëxporteerd naar tientallen landen in Noord-Amerika., Europa, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.
Het systeem is gebaseerd op het principe van fabrieksprefabricage en veldimplementatie en integreert een geavanceerd behandelingsproces in een gestandaardiseerde containermodule.gestandaardiseerde, en modulaire productie van afvalwaterzuiveringsinstallaties, waardoor de projecttijdlijnen aanzienlijk worden verkort en de technische kosten worden verlaagd.
Het rioolwater gaat door een bar-scherm, naar een evenwichtingsvat voor de stroom en kwaliteitsbalans.Een hefpomp brengt afvalwater naar de A/O biochemische tank voor de afbraak van organische stoffen en de verwijdering van ammoniak-stikstofHet afvalwater komt in de MBR-membraantank waar PVDF-holle ultrafiltratiemembranen van vezels micro-organismen en gesuspendeerde vaste stoffen vasthouden.Gefilterd helder water gaat naar een tank met schoon water en wordt afgevoerd of opnieuw gebruiktHet gehele proces wordt door PLC gecontroleerd.
- De installatie op locatie duurt meestal slechts 3-7 dagen.
- Geen civiele bouw vereist: Complexe civiele werken worden geëlimineerd, waardoor de investering in het project aanzienlijk wordt verminderd.
- Mobiele en verplaatsbare modules: Containermodules kunnen worden verplaatst naargelang de behoeften veranderen, waardoor tijdelijke scenario's worden ondersteund.
- Weerbestendig ontwerp: Hoogwaardig weerbestendig staal zorgt voor een stabiele werking bij -20 tot 45 graden Celsius.
- Superieure afvalwaterkwaliteit: de MBR-technologie zorgt voor een afvoerstandaard van klasse 1-A, geschikt voor hergebruik van water.
- Remote Monitoring: de integratie van Hundun Cloud IoT maakt 24/7 remote monitoring en intelligente waarschuwingen mogelijk.
Behandelingskapaciteit: 10-2.000 m3/dag; meerdere eenheden kunnen parallel worden aangesloten voor uitbreiding.toeristische resorts en hotels, mijnbouw op afstand, noodwaterzuivering.
Het bedrijf heeft meerdere gebruiksmodel- en uitvindingspatenten verkregen, CEPI-certificering behaald,en heeft een kwalificatie van klasse II voor bouwtechniek, elektro-mechanische installaties en milieubescherming.



| model | Waterzuiveringscapaciteit (m3/d) | afmeting van de contour | gewicht van apparatuur | lopen gewicht | geïnstalleerd vermogen | Kracht verbruik | lopende kosten | Kabelspecificaties | vloeroppervlakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/ton water) | (CNY/dag) | (mm2) | (m2) | ||
| MBR-0.25 | 5 | 2720 × 1090 × 2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0.5 | 10 | 3440 × 1090 × 2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890 × 1610 × 2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1.25 | 30 | 5340 × 1610 × 2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| MBR-1.67 | 40 | 4910 × 2040 × 2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090 × 2040 × 2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890 × 2540 × 2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340 × 2540 × 2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060 × 2540 × 2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230 × 2540 × 2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510 × 2930 × 2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680 × 2930 × 2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580 × 2930 × 2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780 × 2930 × 2860 (in twee groepen) | 14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230 × 2930 × 2860 (in twee groepen) | 16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680 × 2930 × 2860 (in twee groepen) | 17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580 × 2930 × 2860 (in twee groepen) | 21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
Efficiënte en stabiele Zhongqiao Box geïntegreerde afvalwaterzuiveringsapparatuur voor huishoudelijke afvalwaterzuivering
Skid-gemonteerde Geïntegreerde Containerized Afvalwaterzuiveringsinstallatie Apparatuur MBR Systeem voor Gemeentelijk Industrieel Gebruik
Duurzaamheid en corrosiebestendigheid PP-materiaal