Zintegrowany zakład oczyszczania ścieków MBR Zhongqiao Enlightenment
Instalacja oczyszczania ścieków MBR w kontenerach
,zintegrowany system oczyszczania ścieków
,Instalacja kontenerowa z technologią MBR


Kontenerowa zintegrowana oczyszczalnia ścieków MBR firmy Zhongqiao Enlightenment to najwyższej klasy modułowe rozwiązanie do oczyszczania ścieków zaprojektowane z myślą o rynkach globalnych. Zbudowany na standardowym podwoziu kontenerowym, system integruje kompletny proces oczyszczania ścieków MBR w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie z falistej stali, zamontowanej na podstawie płozy w celu szybkiego wdrożenia typu plug-and-play. Od chwili wprowadzenia na rynek produkt ten był eksportowany do kilkudziesięciu krajów w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej.
Kierując się zasadą prefabrykacji fabrycznej i wdrożenia w terenie, system integruje wyrafinowany proces oczyszczania w ramach ustandaryzowanego modułu kontenera, osiągając fabryczną, znormalizowaną i modułową produkcję oczyszczalni ścieków, znacznie skracając terminy realizacji projektów i redukując koszty inżynieryjne.
Ścieki przechodzą przez sito prętowe, trafiają do zbiornika wyrównawczego w celu zrównoważenia przepływu i jakości. Pompa podnosząca tłoczy ścieki do biochemicznego zbiornika A/O w celu degradacji materii organicznej i usunięcia amoniaku i azotu. Ścieki trafiają do zbiornika z membraną MBR, gdzie membrany ultrafiltracyjne z pustych włókien PVDF zatrzymują mikroorganizmy i zawieszone ciała stałe. Przefiltrowana czysta woda trafia do zbiornika czystej wody i jest odprowadzana lub ponownie wykorzystywana. Cały proces jest sterowany przez sterownik PLC.
- Szybkie wdrożenie: fabrycznie prefabrykowane i w pełni przetestowane. Instalacja na miejscu zajmuje zazwyczaj tylko 3–7 dni.
- Nie są wymagane prace budowlane: Eliminuje skomplikowane prace budowlane, znacznie zmniejszając inwestycje w projekt.
- Mobilne i relokowalne: Moduły kontenerowe można przenosić w miarę zmieniających się potrzeb, wspierając scenariusze tymczasowe.
- Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne: Wysokiej jakości stal odporna na warunki atmosferyczne umożliwia stabilną pracę w temperaturach od -20 do 45 stopni C.
- Najwyższa jakość ścieków: Technologia MBR zapewnia standard odprowadzania wody klasy 1-A, odpowiedni do ponownego wykorzystania wody.
- Zdalne monitorowanie: Integracja Hundun Cloud IoT umożliwia zdalne monitorowanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i inteligentne alerty.
Wydajność oczyszczania: 10-2 000 m³/dzień; W celu rozbudowy można połączyć wiele jednostek równolegle. Typowe zastosowania: ścieki wiejskie, ścieki z kampusów szkolnych, place budowy, ośrodki turystyczne i hotele, odległe kopalnie, awaryjne oczyszczalnie ścieków.
Firma uzyskała wiele patentów na wzory użytkowe i wynalazki, uzyskała certyfikat CEPI oraz posiada kwalifikacje II klasy w zakresie Inżynierii Instalacji Elektromechanicznych Budownictwa oraz Inżynierii Ochrony Środowiska.



| model | Wydajność uzdatniania wody (m³/d) | wymiar zarysowy | waga sprzęt | działanie waga | moc zainstalowana | Moc konsumpcja | wydatek bieżący | Specyfikacje kabli | powierzchnia podłogi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dł. x szer. x wys. (mm) | (T) | (T) | (kW) | (kW) | (Juan/tonę wody) | (CNY/dzień) | (mm²) | (m²) | ||
| MBR-0,25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7,58 | 5,365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0,5 | 10 | 3440×1090×2160 | 1,35 | 9.45 | 5,365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890×1610×2160 | 1,83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1.25 | 30 | 5340×1610×2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4,25 | 0,92 | 27,73 | 4 | 28.10 |
| MBR-1,67 | 40 | 4910×2040×2160 | 2,45 | 24.09 | 7,87 | 4,55 | 0,87 | 34,78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3,55 | 31,57 | 7,87 | 4,55 | 0,70 | 34,78 | 4 | 39,97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38,56 | 7,87 | 4,55 | 0,67 | 40.07 | 4 | 39,97 |
| MBR-3 | 70 | 7090×2040×2660 | 4,36 | 42,83 | 8,63 | 5.31 | 0,57 | 40.07 | 4 | 42,84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890×2540×2660 | 4,91 | 51,46 | 10.23 | 6.11 | 0,58 | 46.12 | 4 | 48,63 |
| MBR-4 | 100 | 8340×2540×2660 | 5,60 | 61,95 | 11.73 | 6,86 | 0,60 | 59,62 | 4 | 53,93 |
| MBR-5 | 120 | 9060×2540×2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7,86 | 0,76 | 91,58 | 6 | 58,51 |
| MBR-6 | 150 | 11230×2540×2860 | 7,62 | 89,20 | 18.82 | 11.07 | 0,61 | 91,58 | 6 | 67,40 |
| MBR-7 | 170 | 10510×2930×2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0,54 | 91,58 | 6 | 70,29 |
| MBR-8 | 200 | 12680×2930×2860 | 9.19 | 115,45 | 21.02 | 12.57 | 0,51 | 101,26 | 10 | 80,65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141,72 | 26.07 | 15.27 | 0,51 | 127,18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780×2930×2860 (w dwóch grupach) | 14.49 | 178,40 | 26.25 | 15.45 | 0,45 | 133,63 | 10 | 117,81 |
| MBR-15 | 360 | 11230×2930×2860 (w dwóch grupach) | 16.02 | 204,23 | 34,65 | 20.35 | 0,48 | 171,94 | 16 | 131,31 |
| MBR-17 | 400 | 12680×2930×2860 (w dwóch grupach) | 17.56 | 230.07 | 35,85 | 21.15 | 0,45 | 179,31 | 16 | 144,30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (w dwóch grupach) | 21.45 | 282,56 | 39,45 | 22,95 | 0,36 | 179,31 | 16 | 171,30 |
Wydajny i stabilny Zhongqiao Box zintegrowany sprzęt do oczyszczania ścieków do oczyszczania ścieków domowych
System MBR do użytku komunalnego i przemysłowego
Trwałość i odporność na korozję Materiał PP Zintegrowana instalacja oczyszczania ścieków