MBR-Integrierte Kläranlage Zhongqiao Enlightenment
Verpackungsanlage zur Klärung von MBR-Abwasser
,Integriertes Abwasserbehandlungssystem
,Containeranlage mit MBR-Technologie


Zhongqiao Enlightenment's Containerized MBR Integrated Sewage Treatment Plant ist eine erstklassige modulare Klärlösung für Abwasser, die für globale Märkte entwickelt wurde.Um ein Standard-Container-Chassis herum gebaut, das System integriert einen kompletten MBR-Abwasserreinigungsprozess in eine wetterdichte Wellstahlhülle, montiert auf einer Schlittenbasis für einen schnellen Plug-and-Play-Aufbau.Dieses Produkt wurde in Dutzende von Ländern in ganz Nordamerika exportiert., Europa, dem Nahen Osten und Südostasien.
Das System orientiert sich an dem Prinzip der Fabrikvorfertigung und des Einsatzes im Feld und integriert einen anspruchsvollen Behandlungsprozess in ein standardisiertes Containermodul, umstandardisiert, und modulare Produktion von Kläranlagen, wodurch die Projektzeiten erheblich verkürzt und die Ingenieurskosten gesenkt werden.
Abwasser fließt durch einen Barbildschirm, gelangt in einen Ausgleichsbehälter zur Durchfluss- und Qualitätsbilanz.Eine Aufzugspumpe leitet Abwasser in den A/O-biochemischen Behälter, um organische Stoffe zu abbauen und Ammoniak-Stickstoff zu entfernenDer Abfluss gelangt in den MBR-Membranbehälter, wo PVDF-Hohlfaser-Ultrafiltrationsmembranen Mikroorganismen und Suspendierte festhalten.Gefiltertes klares Wasser fließt in einen Wasserbehälter und wird entsorgt oder wiederverwendet- Der gesamte Prozess wird von PLC gesteuert.
- Schnelle Bereitstellung: Vorgefertigt in der Fabrik und vollständig getestet.
- Keine Bauarbeiten erforderlich: Komplexe Bauarbeiten werden eliminiert, wodurch die Investitionen in das Projekt erheblich reduziert werden.
- Mobil und umstellbar: Containermodule können im Zuge der Bedürfnisse verlagert werden, um temporäre Szenarien zu unterstützen.
- Wetterfestes Design: Hochwertiges, wetterfestes Stahl ermöglicht einen stabilen Betrieb bei -20 bis 45°C.
- Überlegene Abwasserqualität: Die MBR-Technologie gewährleistet einen Abflussstandard der Klasse 1-A, der für die Wiederverwendung von Wasser geeignet ist.
- Fernüberwachung: Die Hundun Cloud IoT-Integration ermöglicht 24/7 Fernüberwachung und intelligente Warnungen.
Behandlungskapazität: 10-2.000 m3/Tag; mehrere Einheiten können parallel zur Erweiterung angeschlossen werden.Touristenorte und Hotels, Fernbergbauarbeiten, Notwasserbehandlung.
Das Unternehmen hat mehrere Gebrauchsmodell- und Erfindungspatente erhalten, die CEPI-Zertifizierung bestanden,und verfügt über eine II-Klasse-Qualifikation für Gebäudeelektromechanische Installationstechnik und Umweltschutztechnik.



| Modell | Wasserreinigungskapazität (m3/Tag) | Umrissdimension | Gewicht von Ausrüstung | laufen Gewicht | installierte Leistung | Macht Verbrauch | Betriebskosten | Spezifikationen für Kabel | Bodenfläche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/Tonne Wasser) | (CNY/Tag) | (mm2) | (m2) | ||
| MBR-0.25 | 5 | 2720 × 1090 × 2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0.5 | 10 | 3440 × 1090 × 2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890 × 1610 × 2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1.25 | 30 | 5340 × 1610 × 2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| MBR-1.67 | 40 | 4910 × 2040 × 2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360 × 2040 × 2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360 × 2040 × 2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090 × 2040 × 2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890 × 2540 × 2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340 × 2540 × 2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060 × 2540 × 2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230 × 2540 × 2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510 × 2930 × 2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680 × 2930 × 2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15 580 × 29 30 × 28 60 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780 × 2930 × 2860 (in zwei Gruppen) | 14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230 × 2930 × 2860 (in zwei Gruppen) | 16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680 × 2930 × 2860 (in zwei Gruppen) | 17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15 580 × 29 30 × 28 60 (in zwei Gruppen) | 21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
Effiziente und stabile Zhongqiao Box integrierte Abwasserbehandlungsanlage für die Haushaltsabwasserbehandlung
Skid-montierte integrierte containerisierte Kläranlage Ausrüstung MBR-System für kommunale und industrielle Nutzung
Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit PP-Material Kläranlage Integriert