容器式MBR排水処理装置
,統合下水処理システム
,MBR技術を持つコンテナ工場


ZhongqiaoEnlightenment のコンテナ化 MBR 統合下水処理プラントは、世界市場向けに設計されたプレミアム モジュール式廃水処理ソリューションです。標準的な輸送用コンテナシャーシを中心に構築されたこのシステムは、プラグアンドプレイの迅速な導入のためにスキッドベースに取り付けられた耐候性波形スチールシェル内に完全なMBR下水処理プロセスを統合しています。発売以来、この製品は北米、ヨーロッパ、中東、東南アジアの数十カ国に輸出されています。
このシステムは、工場プレハブと現場展開の原則に基づいて、標準化されたコンテナモジュール内に高度な処理プロセスを統合し、工場スタイルで標準化されたモジュール式の下水処理施設の生産を実現し、プロジェクトのタイムラインを大幅に短縮し、エンジニアリングコストを削減します。
下水はバースクリーンを通過し、流量と品質のバランスをとるために均圧タンクに入ります。リフトポンプは廃水を A/O 生化学タンクに移送し、有機物の分解とアンモニア性窒素の除去を行います。流出液は MBR 膜タンクに入り、そこで PVDF 中空糸限外濾過膜が微生物と懸濁物質を保持します。ろ過された清水は浄水タンクに送られ、排出または再利用されます。プロセス全体は PLC によって制御されます。
- 迅速な導入: 工場でプレハブされ、完全にテストされています。オンサイト設置には通常 3 ~ 7 日しかかかりません。
- 土木工事は不要: 複雑な土木工事が不要になり、プロジェクト投資が大幅に削減されます。
- モバイルおよび再配置可能: コンテナ モジュールはニーズの変化に応じて再配置でき、一時的なシナリオをサポートします。
- 耐候性設計:高品質の耐候性鋼により、-20℃から45℃まで安定した動作が可能です。
- 優れた排水品質: MBR テクノロジーにより、水の再利用に適したクラス 1-A の排水基準が保証されます。
- リモート監視: Hundun Cloud IoT 統合により、年中無休のリモート監視とインテリジェントなアラートが可能になります。
処理能力: 10-2,000 m3/日;複数のユニットを並列接続して拡張することができます。一般的な用途: 田舎の家庭下水、学校のキャンパス廃水、建設現場、観光地やホテル、遠隔地での採掘作業、緊急下水処理。
同社は複数の実用新案特許と発明特許を取得し、CEPI 認証に合格し、建築電気機械設備工学および環境保護工学のクラス II 資格を取得しています。



| モデル | 水処理能力(m3/日) | 外形寸法 | の重量 装置 | 走っている 重さ | 設置された電力 | 力 消費 | ランニングコスト | ケーブル仕様 | 床面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ×幅×高さ (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (元/水トン) | (人民元/日) | (mm²) | (㎡) | ||
| MBR-0.25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0.5 | 10 | 3440×1090×2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890×1610×2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1.25 | 30 | 5340×1610×2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 10月28日 |
| MBR-1.67 | 40 | 4910×2040×2160 | 2.45 | 9月24日 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 2月31日 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090×2040×2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890×2540×2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340×2540×2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060×2540×2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230×2540×2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510×2930×2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680×2930×2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141.72 | 7月26日 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780×2930×2860 (2つのグループに分かれて) | 14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230×2930×2860 (2つのグループに分かれて) | 2月16日 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680×2930×2860 (2つのグループに分かれて) | 17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (2つのグループに分かれて) | 21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
家庭廃水処理のための効率的で安定した中橋ボックス統合型下水処理装置
自治体・産業用スキッドマウント一体型コンテナ式下水処理設備 MBRシステム
耐久性および耐腐蝕性 PP素材 排水処理装置 統合