دستگاه تصفیه فاضلاب MBR کانتینری
,سیستم تصفیه فاضلاب یکپارچه
,کارخانه کانتینری با تکنولوژی MBR


کارخانه تصفیه فاضلاب یکپارچه کانتینریزه MBR Zhongqiao Enlightenment یک راه حل مدولار برتر تصفیه فاضلاب است که برای بازارهای جهانی طراحی شده است. این سیستم که حول یک شاسی کانتینری حمل و نقل استاندارد ساخته شده است، یک فرآیند کامل تصفیه فاضلاب MBR را در یک پوسته فولادی راه راه ضد آب و هوا، که بر روی یک پایه لغزشی برای استقرار سریع وصل و بازی نصب شده است، ادغام می کند. از زمان عرضه، این محصول به ده ها کشور در سراسر آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی صادر شده است.
این سیستم با هدایت اصل پیشساخت کارخانه و استقرار میدانی، یک فرآیند تصفیه پیچیده را در یک ماژول کانتینر استاندارد ادغام میکند، که به تولید کارخانهای، استاندارد و مدولار تأسیسات تصفیه فاضلاب دست مییابد که به طور قابل توجهی زمانبندی پروژه را کوتاه میکند و هزینههای مهندسی را کاهش میدهد.
فاضلاب از یک صفحه نمایش میله عبور می کند و برای متعادل کردن جریان و کیفیت وارد مخزن یکسان سازی می شود. یک پمپ بالابر، فاضلاب را به مخزن بیوشیمیایی A/O برای تخریب مواد آلی و حذف آمونیاک-نیتروژن منتقل می کند. پساب وارد مخزن غشایی MBR می شود که در آن غشاهای اولترافیلتراسیون فیبر توخالی PVDF میکروارگانیسم ها و جامدات معلق را حفظ می کنند. آب شفاف فیلتر شده به مخزن آب تمیز می رود و تخلیه می شود یا مجددا مورد استفاده قرار می گیرد. کل فرآیند با PLC کنترل می شود.
- استقرار سریع: پیش ساخته و کاملاً آزمایش شده در کارخانه. نصب در محل معمولاً تنها به 3-7 روز نیاز دارد.
- بدون نیاز به ساخت و ساز عمرانی: کارهای عمرانی پیچیده را حذف می کند و سرمایه گذاری پروژه را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
- متحرک و قابل جابجایی: ماژول های کانتینر را می توان با تغییر نیازها جابه جا کرد و از سناریوهای موقت پشتیبانی می کند.
- طراحی ضد آب و هوا: فولاد ضد آب با کیفیت بالا عملکرد پایدار را از -20 تا 45 درجه سانتیگراد را امکان پذیر می کند.
- کیفیت خروجی برتر: فناوری MBR استاندارد تخلیه کلاس 1-A را تضمین می کند که برای استفاده مجدد از آب مناسب است.
- نظارت از راه دور: ادغام Hundun Cloud IoT نظارت از راه دور 24/7 و هشدارهای هوشمند را امکان پذیر می کند.
ظرفیت درمان: 10-2000 m³/day; چندین واحد را می توان به صورت موازی برای توسعه متصل کرد. کاربردهای معمول: فاضلاب خانگی روستایی، فاضلاب پردیس مدرسه، سایت های ساخت و ساز، استراحتگاه های توریستی و هتل ها، عملیات استخراج از راه دور، تصفیه فاضلاب اضطراری.
این شرکت چندین مدل کاربردی و پتنت اختراع را به دست آورده است، گواهینامه CEPI را گذرانده است و دارای مدارک کلاس II برای مهندسی تاسیسات الکترومکانیکی ساختمان و مهندسی حفاظت از محیط زیست است.



| مدل | ظرفیت تصفیه آب (m³/d) | بعد طرح کلی | وزن از تجهیزات | در حال اجرا وزن | برق نصب شده | قدرت مصرف | هزینه جاری | مشخصات کابل | فضای کف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H (mm) | (t) | (t) | (کیلووات) | (کیلووات) | (یوآن/تن آب) | (CNY/روز) | (mm²) | (متر مربع) | ||
| MBR-0.25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0.5 | 10 | 3440×1090×2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890×1610×2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1.25 | 30 | 5340×1610×2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| MBR-1.67 | 40 | 4910×2040×2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090×2040×2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890×2540×2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340×2540×2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060×2540×2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230×2540×2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510×2930×2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680×2930×2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780×2930×2860 (در دو گروه) | 14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230×2930×2860 (در دو گروه) | 16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680×2930×2860 (در دو گروه) | 17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (در دو گروه) | 21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
تجهیزات تصفیه فاضلاب یکپارچه و پایدار زونگ کیائو باکس برای تصفیه فاضلاب خانگی
تجهیزات سیستم MBR تصفیه فاضلاب کانتینری یکپارچه نصب شده بر روی اسکی برای مصارف شهری و صنعتی
مقاومت در برابر دوام و خوردگی مواد PP تصفیه خانه فاضلاب یکپارچه