컨테이너화 된 MBR 폐수 처리 시설
,통합 하수 처리 시스템
,MBR 기술로 컨테이너화 된 공장


춘천광업의 컨테이너화 MBR 통합 하수처리 공장은 글로벌 시장에 설계된 프리미엄 모듈화 하수처리 솔루션이다.표준 운송 컨테이너 차시 주위에 구축, 이 시스템은 플러그 앤 플레이로 빠른 배치를 위해 스키드 베이스에 장착 된 기질에 저항하는 유파 철강 껍질 안에 MBR 폐수 처리 프로세스를 통합합니다.이 제품은 북미 전역의 수십 개국에 수출되었습니다.유럽, 중동, 동남아시아
공장 사전 제조 및 현장 배포의 원칙에 따라 시스템은 표준화된 컨테이너 모듈 내에서 정교한 처리 과정을 통합하여 공장형,표준화, 그리고 하수 처리 시설의 모듈 생산, 프로젝트 시간표를 크게 단축하고 엔지니어링 비용을 줄입니다.
하수물은 막대기 스크린을 통과해서 평형 탱크로 들어가 흐름을 조절하고 품질을 조절합니다.리프트 펌프로 폐수를 A/O 생화학적 탱크로 옮겨 유기물분해와 암모니아-질소 제거유출물은 MBR 막 탱크에 들어가 PVDF 홀라 섬유 초 필터레이션 막이 미생물과 잠복 된 고체를 유지합니다.필터링 된 맑은 물은 깨끗한 물 탱크로 전달되어 배수되거나 재사용됩니다.전체 프로세스는 PLC로 제어됩니다.
- 신속 한 배포: 공장 사전 제조 및 완전히 테스트. 현장 설치 일반적으로 3-7 일 만 소요됩니다.
- 건설 작업이 필요하지 않습니다: 복잡한 건설 작업을 제거하여 프로젝트 투자를 크게 줄입니다.
- 이동성 및 이동성: 컨테이너 모듈은 일시적인 시나리오를 지원하여 필요 변화에 따라 이동할 수 있습니다.
- 기상 저항성 설계: 고품질의 기상 저항성 강철은 -20도에서 45도까지 안정적인 작동을 가능하게 한다.
- 우수한 배출물 품질: MBR 기술은 재사용에 적합한 1A급 배출 표준을 보장합니다.
- 원격 모니터링: Hundun Cloud IoT 통합은 24/7 원격 모니터링과 지능형 알림을 가능하게합니다.
처리 용량: 10-2,000 m3/day; 확장을 위해 여러 단위가 병렬로 연결 될 수 있습니다. 전형적인 응용 프로그램: 농촌 가정 하수, 학교 캠퍼스 하수, 건설 현장,관광지와 호텔, 원격 광업, 비상 하수 처리.
이 회사는 여러 가지 유틸리티 모델과 발명 특허를 취득했으며 CEPI 인증을 통과했습니다.그리고 건물 전자 기계 설비 공학 및 환경 보호 공학 2급 자격을 보유하고 있습니다..



| 모델 | 수처리 용량 (m3/d) | 윤곽 차원 | 무게 장비 | 달리는 것 무게 | 설치된 전력 | 힘 소비 | 운영비용 | 케이블 사양 | 바닥면적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (유안/물 톤) | (CNY/일) | (mm2) | (m2) | ||
| MBR-025 | 5 | 2720 × 1090 × 2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-05 | 10 | 3440 × 1090 × 2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890 × 1610 × 2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-125 | 30 | 5340 × 1610 × 2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| MBR-167 | 40 | 4910 × 2040 × 2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360 × 2040 × 2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| MBR-25 | 60 | 6360 × 2040 × 2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090 × 2040 × 2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-35 | 80 | 6890 × 2540 × 2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340 × 2540 × 2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060 × 2540 × 2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230 × 2540 × 2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510 × 2930 × 2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680 × 2930 × 2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580 × 2930 × 2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-125 | 300 | 9780 × 2930 × 2860 (두 그룹으로) | 14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230 × 2930 × 2860 (두 그룹으로) | 16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680 × 2930 × 2860 (두 그룹으로) | 17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580 × 2930 × 2860 (두 그룹으로) | 21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
가정 하수 처리를 위한 효율적이고 안정적인 중차오 박스 통합 하수 처리 장비
스키드 장착 통합 컨테이너화 하수 처리 공장 장비 MBR 시스템
耐久性と耐食性 PP素材 下水処理プラント 一体型