Mbr Membraan Ondergronds Geïntegreerd Afvalwaterzuiveringsinstallatie Apparatuur
MBR geïntegreerde afvalwaterzuiveringsinstallatie
,MBR geïntegreerd behandelings van afvalwatermateriaal
,membraan geïntegreerde afvalwaterzuiveringsinstallatie
Mbr Membrane ondergrondse installatie voor afvalwaterbehandeling
Verbeter uw activiteiten met ons geavanceerde automatiseringssysteem, ontworpen voor moeiteloze, onbeheerde functionaliteit aangevuld met geavanceerde afstandsbewakingsmogelijkheden.Een naadloze ervaring, ongeëvenaarde efficiëntie met een druk op een knop.
Onze robuuste eenheden zijn een bewijs van betrouwbaarheid, elk strikt getest in onze faciliteiten om uitzonderlijke prestaties te garanderen.Deze strenge tests resulteren in een indrukwekkend laag falen en minimale onderhoudsbehoeften, waardoor u blijvende gemoedsrust krijgt.
Ontsluit superieure flexibiliteit met onze innovatieve dubbele recycling systemen, met zowel gemengde vloeistof en slib recirculatie mechanismen.Deze systemen maken het mogelijk om de recirculatiesnelheden zelfstandig aan te passen aan de verschillende waterkwaliteitHet gemengde vloeistofrecirculatieproces bevordert de denitrificatie aanzienlijk, terwijl de slibrecirculatie een bloeiende microbiële populatie handhaaft, waardoor een consistente en stabiele werking wordt gewaarborgd.
De uitrusting is gemaakt van hoogwaardig koolstofstaal, roestvrij staal of glasvezel.met een uitzonderlijke weerstand tegen corrosie.
Deze uitrusting is speciaal ontworpen voor duurzaamheid en kan 2 meter onder de grond of boven de grond worden geïnstalleerd.
Elk compartiment is perfect ontworpen en heeft een geavanceerd waterdistributiesysteem dat kortsluitingen voorkomt.die aanzienlijk 15%-30% hoger is dan standaardsystemen.
Gebruik de efficiëntie van ons speciaal ontworpen micro-gat beluchtingsapparaat, zorgvuldig ontworpen om verstopting te weerstaan, het zorgt voor een optimale vermenging van afvalwater, actief slib en opgeloste zuurstof,Het verhoogt de zuurstofoverdracht en de vitaliteit van de microben..
Onze geavanceerde apparatuur maakt gebruik van innovatieve, bio-compatibele composietvullers om snelle biofilmvorming te vergemakkelijken, de groei van microben te versnellen en de activiteit te verbeteren,Dit resulteert in een uitstekende afvoerkwaliteit..


| Naam | Hoofdindicatoren voor het inlaatwater | Indikator van de graad A van het afvalwater | Indikator voor afvoer van klasse B |
|---|---|---|---|
| Chemische zuurstofbehoefte (mg/l) | ≤ 500 | ≤ 50 | ≤ 60 |
| Biochemische zuurstofbehoefte (mg/l) | ≤ 350 | ≤ 10 | ≤ 20 |
| Ammoniumnitraat (mg/l) | ≤ 45 | ≤ 5 ((8) | ≤ 15 (8). |
| pH | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| Suspendeerde vaste stoffen (mg/l) | ≤ 270 | ≤ 10 | ≤ 20 |
| Totaal fosfor (mg/l) | ≤ 5 | ≤ 0.5 | ≤ 1 |

| model | Waterzuiveringscapaciteit (m3/d) | afmeting van de contour | gewicht van apparatuur | lopen gewicht | geïnstalleerd vermogen | Kracht verbruik | lopende kosten | lopende kosten | Kabelspecificaties | vloeroppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/ton water) | (CNY/dag) | (mm2) | (m2) | ||
| WSZ-0.25 | 5 | 2500 × 1000 × 1500 | 0.97 | 4.72 | 4.08 | 2.41 | 3.20 | 16.01 | 1.5 | 19 |
| WSZ-0.5 | 10 | 2500 × 1500 × 2000 | 1.65 | 9.15 | 4.08 | 2.41 | 1.60 | 16.01 | 1.5 | 21 |
| WSZ-1 | 20 | 5000 × 1500 × 2000 | 2.50 | 17.50 | 4.08 | 2.41 | 0.92 | 18.47 | 2.5 | 26 |
| WSZ-1.25 | 30 | 5000 × 2000 × 2000 | 2.90 | 21.70 | 4.08 | 2.41 | 0.78 | 23.33 | 2.5 | 26 |
| WSZ-1.67 | 40 | 6500 × 2000 × 2000 | 4.36 | 30.36 | 4.08 | 2.41 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 31 |
| WSZ-2 | 50 | 6500 × 2000 × 2500 | 5.07 | 37.57 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 27.22 | 2.5 | 34 |
| WSZ-2.5 | 60 | 7500 × 2000 × 2500 | 5.58 | 43.27 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 32.51 | 4 | 36 |
| WSZ-3 | 70 | 7000×2500×2500 | 6.31 | 51.31 | 6.26 | 3.69 | 0.46 | 32.51 | 4 | 41 |
| WSZ-3.5 | 80 | 8000 × 2500 × 2500 | 6.88 | 57.50 | 6.26 | 3.69 | 0.48 | 38.56 | 4 | 45 |
| WSZ-4 | 100 | 10000×2500×2500 | 8.30 | 72.98 | 6.26 | 3.69 | 0.44 | 44.06 | 4 | 52 |
| WSZ-5 | 120 | 11500 × 2500 × 2700 | 9.65 | 85.59 | 7.86 | 4.49 | 0.62 | 74.30 | 6 | 60 |
| WSZ-6 | 150 | 12000 × 3000 × 2700 | 11.22 | 108.42 | 9.35 | 5.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 72 |
| WSZ-7 | 170 | 16000×2500×2700 (in twee groepen) | 12.26 | 121.61 | 9.35 | 5.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 77 |
| WSZ-8 | 200 | 20000×2500×2500 (in twee groepen) | 15.53 | 142.09 | 9.75 | 6.00 | 0.41 | 82.37 | 6 | 91 |
| WSZ-10 | 250 | 24000×2500×2700 (in twee groepen) | 17.30 | 175.25 | 15.80 | 9.20 | 0.43 | 108.29 | 10 | 110 |
| WSZ-12.5 | 300 | 24000 × 3000 × 2700 (in twee groepen) | 20.05 | 210.40 | 15.80 | 9.20 | 0.36 | 108.29 | 10 | 127 |
| WSZ-15 | 360 | 34500×2500×2700 (in drie groepen) | 25.11 | 251.91 | 16.50 | 9.90 | 0.41 | 146.59 | 10 | 145 |
| WSZ-17 | 400 | 37500×2500×2700 (in drie groepen) | 27.24 | 278.34 | 21.70 | 12.70 | 0.37 | 146.59 | 10 | 159 |
| WSZ-20 | 500 | 39000 × 3000 × 2700 (in drie groepen) | 33.71 | 349.61 | 21.70 | 12.70 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
Efficiënte en stabiele Zhongqiao Box geïntegreerde afvalwaterzuiveringsapparatuur voor huishoudelijke afvalwaterzuivering
Skid-gemonteerde Geïntegreerde Containerized Afvalwaterzuiveringsinstallatie Apparatuur MBR Systeem voor Gemeentelijk Industrieel Gebruik
Duurzaamheid en corrosiebestendigheid PP-materiaal