MBR統合下水処理施設
,MBRは汚水処理装置を統合した
,メムラン統合下水処理装置
Mbr Membrane Underground Sewage Treatment Equipment Plant
最先端の自動化システムで運用をレベルアップ。簡単な無人操作と高度なリモート監視機能を備えています。ボタン一つでシームレスで比類のない効率を体験してください。
当社の堅牢なユニットは信頼性の証であり、各ユニットは施設で厳格にテストされ、卓越したパフォーマンスを保証します。これらの厳格なテストにより、驚くほど低い故障率と最小限のメンテナンス要求が実現し、安心感が得られます。
混合液とスラッジの再循環メカニズムを備えた革新的なデュアルリサイクルシステムで、優れた柔軟性を解き放ちます。これらのシステムは、再循環率を自律的に調整して、さまざまな水質に適応させることができます。混合液の再循環プロセスは脱窒を大幅に促進し、スラッジの再循環は活発な微生物集団を維持し、一貫した安定した運用を保証します。
長寿命のために構築された機器のシェルは、プレミアム炭素鋼、ステンレス鋼、またはガラス繊維で作られています。炭素鋼バージョンはエポキシコールタールピッチで強化されており、優れた耐食性を提供します。
耐久性のために専門的に設計されたこの機器は、地下2メートルまたは地上に設置でき、優れた安定性と強度を実現する内部補強を備えています。
完璧にエンジニアリングされた各コンパートメントには、ショートを防ぐ高度な配水システムが組み込まれています。標準システムよりも大幅に15%~30%高い、最大89.8%という印象的なタンク利用率の恩恵を受けてください。
目詰まりに強いように細心の注意を払って作られた、カスタム設計のマイクロホール曝気装置の効率を活用してください。廃水、活性汚泥、溶存酸素の最適な混合を保証し、酸素移動と微生物の活力を劇的に向上させます。
当社の最先端機器は、革新的な生体適合性複合充填材を使用して、迅速なバイオフィルム形成、微生物の成長の加速、活性の向上を促進し、優れた流出水質を実現します。


| 名称 | 流入水主要指標 | グレードA流出水指標 | グレードB流出水指標 |
|---|---|---|---|
| 化学的酸素要求量 (mg/L) | 500以下 | 50以下 | 60以下 |
| 生物化学的酸素要求量 (mg/L) | 350以下 | 10以下 | 20以下 |
| アンモニア性窒素 (mg/L) | 45以下 | 5以下(8) | 15以下(8) |
| pH | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| 浮遊物質 (mg/L) | 270以下 | 10以下 | 20以下 |
| 全リン (mg/L) | 5以下 | 0.5以下 | 1以下 |

| モデル | 水処理能力 (m³/d) | 外形寸法 | 重量 機器 | 稼働 重量 | 設置電力 | 電力 消費量 | ランニングコスト | ランニングコスト | ケーブル仕様 | 設置面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ x 幅 x 高さ (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (元/トン) | (CNY/日) | (mm²) | (m²) | ||
| WSZ-0.25 | 5 | 2500×1000×1500 | 0.97 | 4.72 | 4.08 | 2.41 | 3.20 | 16.01 | 1.5 | 19 |
| WSZ-0.5 | 10 | 2500×1500×2000 | 1.65 | 9.15 | 4.08 | 2.41 | 1.60 | 16.01 | 1.5 | 21 |
| WSZ-1 | 20 | 5000×1500×2000 | 2.50 | 17.50 | 4.08 | 2.41 | 0.92 | 18.47 | 2.5 | 26 |
| WSZ-1.25 | 30 | 5000×2000×2000 | 2.90 | 21.70 | 4.08 | 2.41 | 0.78 | 23.33 | 2.5 | 26 |
| WSZ-1.67 | 40 | 6500×2000×2000 | 4.36 | 30.36 | 4.08 | 2.41 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 31 |
| WSZ-2 | 50 | 6500×2000×2500 | 5.07 | 37.57 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 27.22 | 2.5 | 34 |
| WSZ-2.5 | 60 | 7500×2000×2500 | 5.58 | 43.27 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 32.51 | 4 | 36 |
| WSZ-3 | 70 | 7000×2500×2500 | 6.31 | 51.31 | 6.26 | 3.69 | 0.46 | 32.51 | 4 | 41 |
| WSZ-3.5 | 80 | 8000×2500×2500 | 6.88 | 57.50 | 6.26 | 3.69 | 0.48 | 38.56 | 4 | 45 |
| WSZ-4 | 100 | 10000×2500×2500 | 8.30 | 72.98 | 6.26 | 3.69 | 0.44 | 44.06 | 4 | 52 |
| WSZ-5 | 120 | 11500×2500×2700 | 9.65 | 85.59 | 7.86 | 4.49 | 0.62 | 74.30 | 6 | 60 |
| WSZ-6 | 150 | 12000×3000×2700 | 11.22 | 108.42 | 9.35 | 5.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 72 |
| WSZ-7 | 170 | 16000×2500×2700 (2グループ) | 12.26 | 121.61 | 9.35 | 5.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 77 |
| WSZ-8 | 200 | 20000×2500×2500 (2グループ) | 15.53 | 142.09 | 9.75 | 6.00 | 0.41 | 82.37 | 6 | 91 |
| WSZ-10 | 250 | 24000×2500×2700 (2グループ) | 17.30 | 175.25 | 15.80 | 9.20 | 0.43 | 108.29 | 10 | 110 |
| WSZ-12.5 | 300 | 24000×3000×2700 (2グループ) | 20.05 | 210.40 | 15.80 | 9.20 | 0.36 | 108.29 | 10 | 127 |
| WSZ-15 | 360 | 34500×2500×2700 (3グループ) | 25.11 | 251.91 | 16.50 | 9.90 | 0.41 | 146.59 | 10 | 145 |
| WSZ-17 | 400 | 37500×2500×2700 (3グループ) | 27.24 | 278.34 | 21.70 | 12.70 | 0.37 | 146.59 | 10 | 159 |
| WSZ-20 | 500 | 39000×3000×2700 (3グループ) | 33.71 | 349.61 | 21.70 | 12.70 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
家庭廃水処理のための効率的で安定した中橋ボックス統合型下水処理装置
自治体・産業用スキッドマウント一体型コンテナ式下水処理設備 MBRシステム
耐久性および耐腐蝕性 PP素材 排水処理装置 統合