Mbr Membrane Underground Integrated Wastewater Treatment Plant Peralatan
Pabrik Pengolahan Limbah Terintegrasi MBR
,Mbr Peralatan Pengolahan Limbah Terintegrasi
,Pembangkit pemurnian air limbah terintegrasi membran
Pabrik Peralatan Pengolahan Limbah Membran
Tingkatkan operasi Anda dengan sistem otomatisasi state-of-the-art kami, dirancang untuk mudah, fungsi tanpa pengawasan dilengkapi dengan kemampuan pemantauan jarak jauh canggih.Pengalaman yang mulus, efisiensi yang tak tertandingi dengan menekan tombol.
Unit kami yang kuat adalah bukti keandalan, masing-masing diuji secara ketat di fasilitas kami untuk memastikan kinerja yang luar biasa.Tes yang ketat ini menghasilkan tingkat kegagalan yang sangat rendah dan permintaan pemeliharaan yang minimal, memberikan Anda ketenangan pikiran yang langgeng.
Buka fleksibilitas superior dengan sistem daur ulang ganda inovatif kami, menampilkan mekanisme sirkulasi ulang cair dan lumpur campuran.Sistem-sistem ini memungkinkan penyesuaian otonom tingkat sirkulasi kembali untuk beradaptasi dengan kualitas air yang bervariasiProses sirkulasi ulang cair campuran secara signifikan meningkatkan denitrifikasi, sementara sirkulasi ulang lumpur mempertahankan populasi mikroba yang berkembang, memastikan operasi yang konsisten dan stabil.
Dibangun untuk umur panjang, cangkang peralatan dibuat dari baja karbon premium, baja tahan karat, atau serat kaca.memberikan ketahanan korosi yang luar biasa.
Dirancang secara ahli untuk daya tahan, peralatan ini dapat dipasang baik 2 meter di bawah tanah atau di atas tanah, dengan penguatan internal untuk stabilitas dan kekuatan yang superior.
Setiap kompartemen dirancang dengan sempurna dan memiliki sistem distribusi air canggih yang mencegah sirkuit pendek.yang secara signifikan 15%-30% lebih tinggi daripada sistem standar.
Menggunakan efisiensi perangkat aerasi micro-hole kami yang dirancang khusus, dirancang dengan cermat untuk menahan penyumbatan.secara dramatis meningkatkan transfer oksigen dan vitalitas mikroba.
Peralatan mutakhir kami menggunakan bahan pengisi komposit yang inovatif dan bio-kompatibel untuk memfasilitasi pembentukan biofilm yang cepat, mempercepat pertumbuhan mikroba, dan meningkatkan aktivitas,menghasilkan kualitas limbah yang luar biasa.


| Nama | Indikator Utama Air Masuk | Indikator Efluen Kelas A | Indikator Limbah Kelas B |
|---|---|---|---|
| Permintaan Oksigen Kimia (mg/L) | ≤ 500 | ≤ 50 | ≤ 60 |
| Permintaan oksigen biokimia (mg/L) | ≤ 350 | ≤10 | ≤ 20 |
| Amonia nitrogen (mg/L) | ≤ 45 | ≤5 ((8) | ≤15 ((8) |
| pH | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| Zat padat tersuspensi (mg/L) | ≤270 | ≤10 | ≤ 20 |
| Total fosfor (mg/L) | ≤ 5 | ≤ 0.5 | ≤ 1 |

| model | Kapasitas pengolahan air (m3/hari) | dimensi garis besar | berat dari peralatan | berlari berat badan | daya terpasang | Kekuatan konsumsi | biaya operasional | biaya operasional | Spesifikasi kabel | Ruang lantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x L x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/ton air) | (CNY/hari) | (mm2) | (m2) | ||
| WSZ-0.25 | 5 | 2500 × 1000 × 1500 | 0.97 | 4.72 | 4.08 | 2.41 | 3.20 | 16.01 | 1.5 | 19 |
| WSZ-0.5 | 10 | 2500 × 1500 × 2000 | 1.65 | 9.15 | 4.08 | 2.41 | 1.60 | 16.01 | 1.5 | 21 |
| WSZ-1 | 20 | 5000 × 1500 × 2000 | 2.50 | 17.50 | 4.08 | 2.41 | 0.92 | 18.47 | 2.5 | 26 |
| WSZ-1.25 | 30 | 5000 × 2000 × 2000 | 2.90 | 21.70 | 4.08 | 2.41 | 0.78 | 23.33 | 2.5 | 26 |
| WSZ-1.67 | 40 | 6500 × 2000 × 2000 | 4.36 | 30.36 | 4.08 | 2.41 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 31 |
| WSZ-2 | 50 | 6500×2000×2500 | 5.07 | 37.57 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 27.22 | 2.5 | 34 |
| WSZ-2.5 | 60 | 7500 × 2000 × 2500 | 5.58 | 43.27 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 32.51 | 4 | 36 |
| WSZ-3 | 70 | 7000×2500×2500 | 6.31 | 51.31 | 6.26 | 3.69 | 0.46 | 32.51 | 4 | 41 |
| WSZ-3.5 | 80 | 8000×2500×2500 | 6.88 | 57.50 | 6.26 | 3.69 | 0.48 | 38.56 | 4 | 45 |
| WSZ-4 | 100 | 10000×2500×2500 | 8.30 | 72.98 | 6.26 | 3.69 | 0.44 | 44.06 | 4 | 52 |
| WSZ-5 | 120 | 11500×2500×2700 | 9.65 | 85.59 | 7.86 | 4.49 | 0.62 | 74.30 | 6 | 60 |
| WSZ-6 | 150 | 12000 × 3000 × 2700 | 11.22 | 108.42 | 9.35 | 5.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 72 |
| WSZ-7 | 170 | 16000×2500×2700 (dalam dua kelompok) | 12.26 | 121.61 | 9.35 | 5.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 77 |
| WSZ-8 | 200 | 20000×2500×2500 (dalam dua kelompok) | 15.53 | 142.09 | 9.75 | 6.00 | 0.41 | 82.37 | 6 | 91 |
| WSZ-10 | 250 | 24000×2500×2700 (dalam dua kelompok) | 17.30 | 175.25 | 15.80 | 9.20 | 0.43 | 108.29 | 10 | 110 |
| WSZ-12.5 | 300 | 24000 × 3000 × 2700 (dalam dua kelompok) | 20.05 | 210.40 | 15.80 | 9.20 | 0.36 | 108.29 | 10 | 127 |
| WSZ-15 | 360 | 34500×2500×2700 (dalam tiga kelompok) | 25.11 | 251.91 | 16.50 | 9.90 | 0.41 | 146.59 | 10 | 145 |
| WSZ-17 | 400 | 37500×2500×2700 (dalam tiga kelompok) | 27.24 | 278.34 | 21.70 | 12.70 | 0.37 | 146.59 | 10 | 159 |
| WSZ-20 | 500 | 39000 × 3000 × 2700 (dalam tiga kelompok) | 33.71 | 349.61 | 21.70 | 12.70 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
Peralatan Pengolahan Air Limbah Terpadu Zhongqiao Box yang Efisien dan Stabil untuk pengolahan Air Limbah domestik
Peralatan Pabrik Pengolahan Air Limbah Terintegrasi Terpasang Skid Sistem MBR untuk Penggunaan Industri Kota
Ketahanan Dan Ketahanan Korosi Bahan PP Terintegrasi Pabrik Pengolahan Air Limbah