کارخانه تصفیه فاضلاب یکپارچه MBR,تجهیزات یکپارچه تصفیه فاضلاب,دستگاه تصفیه فاضلاب با غشا
,mbr integrated sewage treatment equipment
,membrane integrated sewage treatment plant
تجهیزات تصفیه فاضلاب زیرزمینی غشایی
عملیات خود را با سیستم اتوماسیون پیشرفته ما ارتقا دهید، که برای عملکرد بدون نظارت و آسان طراحی شده است و با قابلیتهای نظارت از راه دور پیچیده تکمیل میشود. کارایی بینقص و بینظیر را با لمس یک دکمه تجربه کنید.
واحدهای مستحکم ما گواهی بر قابلیت اطمینان هستند، که هر کدام به طور دقیق در تأسیسات ما آزمایش شدهاند تا از عملکرد استثنایی اطمینان حاصل شود. این آزمایشهای دقیق منجر به نرخ خرابی چشمگیر پایین و حداقل نیاز به نگهداری میشود و آرامش خاطر طولانیمدت را برای شما فراهم میکند.
انعطافپذیری برتر را با سیستمهای بازیافت دوگانه نوآورانه ما باز کنید، که شامل مکانیسمهای بازچرخش مایع مخلوط و لجن است. این سیستمها امکان تنظیمات خودکار نرخ بازچرخش را برای سازگاری با کیفیتهای مختلف آب فراهم میکنند. فرآیند بازچرخش مایع مخلوط به طور قابل توجهی دنیتریفیکاسیون را افزایش میدهد، در حالی که بازچرخش لجن جمعیت میکروبی پررونقی را حفظ میکند و از عملکرد مداوم و پایدار اطمینان حاصل میکند.
ساخته شده برای طول عمر، پوسته تجهیزات از فولاد کربن، فولاد ضد زنگ یا فایبرگلاس درجه یک ساخته شده است. نسخه فولاد کربن با قیر زغال سنگ اپوکسی تقویت شده است که مقاومت استثنایی در برابر خوردگی را فراهم میکند.
این تجهیزات که برای دوام مهندسی شدهاند، میتوانند 2 متر زیر زمین یا بالای زمین نصب شوند و دارای تقویتکنندههای داخلی برای پایداری و استحکام برتر هستند.
مهندسی شده به کمال، هر محفظه شامل یک سیستم توزیع آب پیشرفته است که از اتصال کوتاه جلوگیری میکند. از نرخ استفاده چشمگیر مخزن تا 89.8٪ بهرهمند شوید که به طور قابل توجهی 15٪ -30٪ بالاتر از سیستمهای استاندارد است.
از کارایی دستگاه هوادهی سوراخ ریز سفارشی طراحی شده ما بهره ببرید که به دقت برای مقاومت در برابر گرفتگی ساخته شده است. این دستگاه اختلاط بهینه فاضلاب، لجن فعال و اکسیژن محلول را تضمین میکند و انتقال اکسیژن و سرزندگی میکروبی را به شدت افزایش میدهد.
تجهیزات پیشرفته ما از پرکنندههای کامپوزیت نوآورانه و زیست سازگار برای تسهیل تشکیل سریع بیوفیلم، تسریع رشد میکروبی و افزایش فعالیت استفاده میکند که منجر به کیفیت پساب عالی میشود.


| نام | شاخصهای اصلی آب ورودی | شاخص پساب درجه A | شاخص پساب درجه B |
|---|---|---|---|
| تقاضای اکسیژن شیمیایی (میلیگرم بر لیتر) | ≤500 | ≤50 | ≤60 |
| تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی (میلیگرم بر لیتر) | ≤350 | ≤10 | ≤20 |
| نیتروژن آمونیاک (میلیگرم بر لیتر) | ≤45 | ≤5(8) | ≤15(8) |
| pH | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| جامدات معلق (میلیگرم بر لیتر) | ≤270 | ≤10 | ≤20 |
| فسفر کل (میلیگرم بر لیتر) | ≤5 | ≤0.5 | ≤1 |

| مدل | ظرفیت تصفیه آب (متر مکعب در روز) | ابعاد کلی | وزن تجهیزات | وزن در حال کار توان نصب شده | توان | مصرف هزینه عملیاتی | مشخصات کابل | مشخصات کابل | فضای مورد نیاز | طول × عرض × ارتفاع (میلیمتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (تن) | (کیلووات) | (کیلووات) | (یوان بر تن آب) | (یوان بر تن آب) | (یوان چین در روز) | (میلیمتر مربع) | (متر مربع) | WSZ-0.25 | ||
| 5 | 2500×1000×1500 | 0.97 | 4.72 | 4.08 | 2.41 | 0.68 | 16.01 | 1.5 | 21 | WSZ-0.5 |
| 10 | 193 | 1.65 | 9.15 | 4.08 | 2.41 | 0.68 | 16.01 | 1.5 | 21 | WSZ-1 |
| 20 | 5000×1500×2000 | 2.50 | 17.50 | 4.08 | 2.41 | 0.68 | 18.47 | 2.5 | 34 | WSZ-1.67 |
| 30 | 5000×2000×2000 | 2.90 | 21.70 | 12.70 | 2.41 | 0.68 | 23.33 | 2.5 | 34 | WSZ-1.67 |
| 40 | 6500×2000×2000 | 4.36 | 30.36 | 4.08 | 2.41 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 34 | WSZ-2 |
| 50 | 6500×2000×2500 | 5.07 | 37.57 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 32.51 | 2.5 | 34 | WSZ-2.5 |
| 60 | WSZ-6 | 5.58 | 43.27 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 32.51 | 4 | 52 | WSZ-3 |
| 70 | 7000×2500×2500 | 6.31 | 51.31 | 6.26 | 3.69 | 0.44 | 32.51 | 4 | 52 | WSZ-3.5 |
| 80 | 8000×2500×2500 | 6.88 | 57.50 | 6.26 | 3.69 | 0.44 | 38.56 | 4 | 52 | WSZ-4 |
| 100 | 10000×2500×2500 | 8.30 | 72.98 | 6.26 | 3.69 | 0.44 | 74.30 | 4 | 52 | WSZ-5 |
| 120 | 11500×2500×2700 | 9.65 | 85.59 | 7.86 | 4.49 | 0.62 | 74.30 | 6 | 91 | WSZ-6 |
| 150 | 12000×3000×2700 | 11.22 | 108.42 | 9.35 | 5.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 91 | WSZ-7 |
| 170 | 16000×2500×2700 | (در دو گروه) 20.05 | 121.61 | 9.35 | 5.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 91 | WSZ-8 |
| 200 | 20000×2500×2500 | (در دو گروه) 20.05 | 142.09 | 9.75 | 6.00 | 0.41 | 146.59 | 6 | 91 | WSZ-10 |
| 250 | 24000×2500×2700 | (در دو گروه) 20.05 | 175.25 | 15.80 | 9.20 | 0.36 | 108.29 | 10 | 193 | WSZ-12.5 |
| 300 | 24000×3000×2700 | (در دو گروه) 20.05 | 210.40 | 15.80 | 9.20 | 0.36 | 108.29 | 10 | 193 | WSZ-15 |
| 360 | 34500×2500×2700 | (در سه گروه) 33.71 | 251.91 | 16.50 | 9.90 | 0.41 | 146.59 | 10 | 193 | WSZ-17 |
| 400 | 37500×2500×2700 | (در سه گروه) 33.71 | 278.34 | 21.70 | 12.70 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 | WSZ-20 |
| 500 | 39000×3000×2700 | (در سه گروه) 33.71 | 349.61 | 21.70 | 12.70 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
تجهیزات تصفیه فاضلاب یکپارچه و پایدار زونگ کیائو باکس برای تصفیه فاضلاب خانگی
تجهیزات سیستم MBR تصفیه فاضلاب کانتینری یکپارچه نصب شده بر روی اسکی برای مصارف شهری و صنعتی
مقاومت در برابر دوام و خوردگی مواد PP تصفیه خانه فاضلاب یکپارچه