محطة معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة MBR,معدات معالجة المياه الصرف الصحي المتكاملة,محطة معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة بغشاء
,mbr integrated sewage treatment equipment
,membrane integrated sewage treatment plant
مصنع معالجة مياه الصرف الصحي تحت الأرض
رفع عملياتك مع نظام الأتمتة الحديث لدينا، مصممة لسهولة، وظائف غير مراقبة تكملها قدرات مراقبة عن بعد متطورة.تجربة بلا عوائق، كفاءة لا مثيل لها بضغط زر.
وحداتنا القوية هي دليل على الموثوقية، كل اختبار صارم في مرافقنا لضمان أداء استثنائي.هذه الاختبارات الصارمة تؤدي إلى معدلات فشل منخفضة بشكل مثير للإعجاب وأقل متطلبات الصيانةيمنحك راحة ذهنية دائمة
قم بتحرير المرونة المتفوقة مع أنظمة إعادة تدوير مزدوجة مبتكرة لدينا، مع كل من آليات إعادة التدوير السائل والطين المختلطة.تسمح هذه الأنظمة بتعديل مستقل لمعدلات إعادة التدوير للتكيف مع مختلف نوعية المياهعملية إعادة التدوير السائل المختلطة تعزز بشكل ملحوظ التطهير، في حين أن إعادة تدوير الوحل يحافظ على عدد ميكروبي مزدهر، مما يضمن التشغيل المتسق والمستقر.
تم بناءها من أجل طول العمر، ويتم تصنيع غلاف المعدات من الفولاذ الكربوني الممتاز، الفولاذ المقاوم للصدأ، أو الألياف الزجاجية.توفير مقاومة استثنائية للتآكل.
تم تصميم هذه المعدات بخبرة من أجل المتانة، ويمكن تركيبها إما تحت الأرض أو فوقها بمسافة مترين، ويتميز بتعزيزات داخلية لتحقيق استقرار وقوة متفوقة.
تم تصميم كل حجرة إلى الكمال، وتتضمن نظام توزيع مياه متقدم يمنع الدور القصير.وهو أعلى بكثير من الأنظمة القياسية بنسبة 15-30٪.
استغلوا كفاءة جهاز تهوية الحفر الصغيرة المصمم خصيصاً والذي تم تصميمه بدقة ليقاوم الانسداديزيد بشكل كبير من نقل الأكسجين والحيوية الميكروبية.
أجهزتنا المتطورة تستخدم مادة مكونة مبتكرة ومتوافقة بيولوجيا لتسهيل تشكيل فيلم حيوي سريعمما يؤدي إلى جودة ممتازة للنفايات.


| الاسم | المؤشرات الرئيسية لمياه المدخل | مؤشر المياه السائلة من الدرجة A | مؤشر تصريف المياه الصف B |
|---|---|---|---|
| الطلب الكيميائي على الأكسجين (mg/L) | ≤500 | ≤50 | ≤60 |
| الطلب الكيميائي الحيوي على الأكسجين (mg/L) | ≤ 350 | ≤10 | ≤20 |
| النيتروجين الأمونيا (mg/L) | ≤45 | ≤5 ((8) | ≤15 ((8) |
| الحموضة | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| المواد الصلبة المعلقة (mg/L) | ≤270 | ≤10 | ≤20 |
| مجموع الفوسفور (mg/L) | ≤5 | ≤0.5 | ≤1 |

| النموذج | قدرة معالجة المياه (m3/d) | طول الخطوط العريضة | وزن المعدات | يديرون وزن | الطاقة المثبتة | القوة الاستهلاك | نفقات التشغيل | نفقات التشغيل | مواصفات الكابلات | مساحة الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L × W × H (ملم) | (ت) | (ت) | (كيلوواط) | (كيلوواط) | (يوان/طن من الماء) | (CNY/يوم) | (ملي متر مربع) | (م2) | ||
| (و.ز.ز-٠)25 | 5 | 2500 × 1000 × 1500 | 0.97 | 4.72 | 4.08 | 2.41 | 3.20 | 16.01 | 1.5 | 19 |
| (و.ز.ز-٠)5 | 10 | 2500 × 1500 × 2000 | 1.65 | 9.15 | 4.08 | 2.41 | 1.60 | 16.01 | 1.5 | 21 |
| WSZ-1 | 20 | 5000 × 1500 × 2000 | 2.50 | 17.50 | 4.08 | 2.41 | 0.92 | 18.47 | 2.5 | 26 |
| (و.ز.ز.1)25 | 30 | 5000 × 2000 × 2000 | 2.90 | 21.70 | 4.08 | 2.41 | 0.78 | 23.33 | 2.5 | 26 |
| (و.ز.ز.1)67 | 40 | 6500 × 2000 × 2000 | 4.36 | 30.36 | 4.08 | 2.41 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 31 |
| WSZ-2 | 50 | 6500×2000×2500 | 5.07 | 37.57 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 27.22 | 2.5 | 34 |
| (و.ز.ز-2).5 | 60 | 7500 × 2000 × 2500 | 5.58 | 43.27 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 32.51 | 4 | 36 |
| WSZ-3 | 70 | 7000×2500×2500 | 6.31 | 51.31 | 6.26 | 3.69 | 0.46 | 32.51 | 4 | 41 |
| (و.ز.ز-3).5 | 80 | 8000 × 2500 × 2500 | 6.88 | 57.50 | 6.26 | 3.69 | 0.48 | 38.56 | 4 | 45 |
| WSZ-4 | 100 | 10000×2500×2500 | 8.30 | 72.98 | 6.26 | 3.69 | 0.44 | 44.06 | 4 | 52 |
| WSZ-5 | 120 | 11500 × 2500 × 2700 | 9.65 | 85.59 | 7.86 | 4.49 | 0.62 | 74.30 | 6 | 60 |
| WSZ-6 | 150 | 12000 × 3000 × 2700 | 11.22 | 108.42 | 9.35 | 5.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 72 |
| WSZ-7 | 170 | 16000×2500×2700 (في مجموعتين) | 12.26 | 121.61 | 9.35 | 5.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 77 |
| WSZ-8 | 200 | 20000×2500×2500 (في مجموعتين) | 15.53 | 142.09 | 9.75 | 6.00 | 0.41 | 82.37 | 6 | 91 |
| WSZ-10 | 250 | 24000×2500×2700 (في مجموعتين) | 17.30 | 175.25 | 15.80 | 9.20 | 0.43 | 108.29 | 10 | 110 |
| (و.ز.ز. 12)5 | 300 | 24000 × 3000 × 2700 (في مجموعتين) | 20.05 | 210.40 | 15.80 | 9.20 | 0.36 | 108.29 | 10 | 127 |
| WSZ-15 | 360 | 34500 × 2500 × 2700 (في ثلاث مجموعات) | 25.11 | 251.91 | 16.50 | 9.90 | 0.41 | 146.59 | 10 | 145 |
| WSZ-17 | 400 | 37500 × 2500 × 2700 (في ثلاث مجموعات) | 27.24 | 278.34 | 21.70 | 12.70 | 0.37 | 146.59 | 10 | 159 |
| WSZ-20 | 500 | 39000 × 3000 × 2700 (في ثلاث مجموعات) | 33.71 | 349.61 | 21.70 | 12.70 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
معدات معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة من صناديق Zhongqiao الفعالة والمستقرة لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية
معدات محطة معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة المعبأة على هيكل انزلاقي نظام MBR للاستخدام البلدي والصناعي
المتانة ومقاومة التآكل مادة البولي بروبلين محطة معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة