Мембранная подземная комплексная установка очистки сточных вод
Интегрированная очистная установка отходов MBR
,MBR интегрировало оборудование очистки сточных вод
,мембранная комплексная установка очистки сточных вод
Завод подземной очистки сточных вод мембраной Mbr
Улучшите свою работу с помощью нашей современной системы автоматизации, предназначенной для безотлагательной работы без присмотра, дополненной сложными возможностями дистанционного мониторинга.Опыт без проблем, беспрецедентная эффективность нажатием кнопки.
Наши прочные агрегаты являются свидетельством надежности, каждый из которых тщательно проверяется в наших объектах, чтобы обеспечить исключительную производительность.Эти строгие испытания приводят к впечатляюще низкому уровню отказов и минимальным требованиям к техническому обслуживанию, обеспечивая вам постоянный душевной покой.
Откройте для себя превосходную гибкость с помощью наших инновационных систем двойной переработки, включающих как смешанные механизмы рециркуляции жидкости, так и ила.Эти системы позволяют самостоятельно регулировать скорость рециркуляции для адаптации к изменяющемуся качеству водыПроцесс повторной циркуляции смешанной жидкости значительно ускоряет денитрификацию, в то время как повторная циркуляция ила поддерживает процветающую микробную популяцию, обеспечивая последовательную и стабильную работу.
Изготовленная для долговечности, оболочка оборудования изготовлена из высококачественной углеродной стали, нержавеющей стали или стекловолокна.обеспечивающие исключительную стойкость к коррозии.
Это оборудование, специально спроектированное для долговечности, может быть установлено на глубине 2 метра под землей или над землей, с внутренними усилиями для повышенной стабильности и прочности.
Каждое отделение оборудовано современной системой распределения воды, которая предотвращает короткое замыкание.что значительно выше на 15%-30% по сравнению со стандартными системами.
Используйте эффективность нашего специально разработанного устройства для аэрации микро-отводов, тщательно спроектированного для устойчивости к засорению.резко повышает перевод кислорода и жизнеспособность микробов.
Наше передовое оборудование использует инновационные биосовместимые композитные наполнители, чтобы облегчить быстрое образование биофильма, ускорить рост микробов и повысить активность,что приводит к превосходному качеству сточных вод..


| Имя | Основные показатели входных вод | Показатель уровня А | Индикатор отходов класса B |
|---|---|---|---|
| Потребность в химическом кислороде (мг/л) | ≤ 500 | ≤ 50 | ≤ 60 |
| Биохимическая потребность в кислороде (мг/л) | ≤ 350 | ≤ 10 | ≤ 20 |
| Азот аммиака (мг/л) | ≤ 45 | ≤ 5 ((8) | ≤15 ((8) |
| pH | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| Суспендированные твердые вещества (мг/л) | ≤270 | ≤ 10 | ≤ 20 |
| Общий фосфор (мг/л) | ≤ 5 | ≤ 0.5 | ≤ 1 |

| Модель | Мощность очистки воды (м3/день) | размер контура | масса оборудование | бегущий вес | установленная мощность | Сила потребление | текущие расходы | текущие расходы | Спецификации кабеля | площадь этажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H (мм) | (t) | (t) | (кВт) | (кВт) | (Юань/тонна воды) | (CNY/день) | (мм2) | (м2) | ||
| WSZ-0.25 | 5 | 2500 × 1000 × 1500 | 0.97 | 4.72 | 4.08 | 2.41 | 3.20 | 16.01 | 1.5 | 19 |
| WSZ-0.5 | 10 | 2500×1500×2000 | 1.65 | 9.15 | 4.08 | 2.41 | 1.60 | 16.01 | 1.5 | 21 |
| WSZ-1 | 20 | 5000х1500х2000 | 2.50 | 17.50 | 4.08 | 2.41 | 0.92 | 18.47 | 2.5 | 26 |
| WSZ-1.25 | 30 | 5000 × 2000 × 2000 | 2.90 | 21.70 | 4.08 | 2.41 | 0.78 | 23.33 | 2.5 | 26 |
| WSZ-1.67 | 40 | 6500 × 2000 × 2000 | 4.36 | 30.36 | 4.08 | 2.41 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 31 |
| WSZ-2 | 50 | 6500×2000×2500 | 5.07 | 37.57 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 27.22 | 2.5 | 34 |
| WSZ-2.5 | 60 | 7500×2000×2500 | 5.58 | 43.27 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 32.51 | 4 | 36 |
| WSZ-3 | 70 | 7000×2500×2500 | 6.31 | 51.31 | 6.26 | 3.69 | 0.46 | 32.51 | 4 | 41 |
| WSZ-3.5 | 80 | 8000×2500×2500 | 6.88 | 57.50 | 6.26 | 3.69 | 0.48 | 38.56 | 4 | 45 |
| WSZ-4 | 100 | 10000х2500х2500 | 8.30 | 72.98 | 6.26 | 3.69 | 0.44 | 44.06 | 4 | 52 |
| WSZ-5 | 120 | 11500×2500×2700 | 9.65 | 85.59 | 7.86 | 4.49 | 0.62 | 74.30 | 6 | 60 |
| WSZ-6 | 150 | 12000х3000х2700 | 11.22 | 108.42 | 9.35 | 5.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 72 |
| WSZ-7 | 170 | 16000х2500х2700 (в две группы) | 12.26 | 121.61 | 9.35 | 5.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 77 |
| WSZ-8 | 200 | 20000×2500×2500 (в две группы) | 15.53 | 142.09 | 9.75 | 6.00 | 0.41 | 82.37 | 6 | 91 |
| WSZ-10 | 250 | 24000х2500х2700 (в две группы) | 17.30 | 175.25 | 15.80 | 9.20 | 0.43 | 108.29 | 10 | 110 |
| WSZ-12.5 | 300 | 24000х3000х2700 (в две группы) | 20.05 | 210.40 | 15.80 | 9.20 | 0.36 | 108.29 | 10 | 127 |
| WSZ-15 | 360 | 34500×2500×2700 (в три группы) | 25.11 | 251.91 | 16.50 | 9.90 | 0.41 | 146.59 | 10 | 145 |
| WSZ-17 | 400 | 37500×2500×2700 (в три группы) | 27.24 | 278.34 | 21.70 | 12.70 | 0.37 | 146.59 | 10 | 159 |
| WSZ-20 | 500 | 39000х3000х2700 (в три группы) | 33.71 | 349.61 | 21.70 | 12.70 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
Эффективное и стабильное интегрированное оборудование для очистки бытовых сточных вод Zhongqiao Box
Модульная интегрированная контейнерная установка для очистки сточных вод с мембранным биореактором (MBR) для муниципальных и промышленных нужд
Прочность и коррозионная устойчивость Материал PP Интегрированная очистка сточных вод