MBR 통합 하수 처리 시설
,MBR는 하수 처리 설비를 통합했습니다
,막으로 통합된 폐수 처리 시설
Mbr 매브란 지하 하수 처리 장비 공장
우리의 최첨단 자동화 시스템으로 업무를 향상시켜주십시오. 고도화된 원격 모니터링 기능으로 보완된완벽한 경험, 버튼 누르면 비교할 수 없는 효율성
우리의 견고한 단위는 신뢰성의 증거입니다.이 엄격 한 시험 의 결과 는 매우 낮은 실패율 과 최소한 의 유지 보수 요구 를 초래 합니다, 당신에게 지속적인 마음의 평화를 제공합니다.
우리의 혁신적인 이중 재활용 시스템으로 탁월한 유연성을 확보합니다. 혼합 액체와 진흙 재순환 메커니즘을 모두 갖추고 있습니다.이러한 시스템은 수질의 변화에 따라 순환율을 자율적으로 조정할 수 있습니다.혼합 액체 순환 과정은 비질화를 현저히 촉진시키고, 진흙 순환은 일관성 있고 안정적인 작동을 보장하는 번성하는 미생물 개체수를 유지합니다.
장수성을 위해 제작된 장비의 껍질은 고품질 탄소강, 스테인리스강, 또는 유리섬유로 만들어졌습니다. 탄소강 버전은부식에 대한 특별한 저항성을 제공합니다..
견고함을 위해 전문적으로 설계된 이 장비는 지하 2미터나 지표면 위에 설치될 수 있으며, 내부 강화가 있어 안정성과 강도를 높일 수 있습니다.
완벽 한 설계, 각 부 compartment는 단류 를 방지 하는 첨단 물 분배 시스템 을 포함 합니다. 89.8% 까지의 인상적 인 탱크 사용률 을 누립니다.이는 표준 시스템보다 15%~30% 높습니다..
꽉 막히지 않도록 세심하게 설계된 우리의 특수형 미세 구멍 공기 장치의 효율성을 활용하세요산소 전달과 미생물 생명력을 극적으로 증가시킵니다..
우리의 최첨단 장비는 혁신적인, 생물 호환성 복합 필러를 이용해서 빠른 바이오 필름 형성을 촉진하고 미생물의 성장을 가속화하고그 결과 우수한 폐수질이.


| 이름 | 입수 물의 주요 지표 | A급 유출물 표시기 | B급 하수물 표시기 |
|---|---|---|---|
| 화학 산소 수요 (mg/L) | ≤ 500 | ≤50 | ≤ 60 |
| 생화학적 산소 수요 (mg/L) | ≤ 350 | ≤10 | ≤20 |
| 암모니아 질소 (mg/L) | ≤45 | ≤5 (8). | ≤15(8) |
| pH | 60.0-9.0 | 60.0-9.0 | 60.0-9.0 |
| 잠복된 고체 (mg/L) | ≤270 | ≤10 | ≤20 |
| 전체 인산 (mg/L) | ≤5 | ≤0.5 | ≤ 1 |

| 모델 | 수처리 용량 (m3/d) | 윤곽 차원 | 무게 장비 | 달리는 것 무게 | 설치된 전력 | 힘 소비 | 운영비용 | 운영비용 | 케이블 사양 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (유안/물 톤) | (CNY/일) | (mm2) | (m2) | ||
| WSZ-025 | 5 | 2500 × 1000 × 1500 | 0.97 | 4.72 | 4.08 | 2.41 | 3.20 | 16.01 | 1.5 | 19 |
| WSZ-05 | 10 | 2500 × 1500 × 2000 | 1.65 | 9.15 | 4.08 | 2.41 | 1.60 | 16.01 | 1.5 | 21 |
| WSZ-1 | 20 | 5000 × 1500 × 2000 | 2.50 | 17.50 | 4.08 | 2.41 | 0.92 | 18.47 | 2.5 | 26 |
| WSZ-125 | 30 | 5000 × 2000 × 2000 | 2.90 | 21.70 | 4.08 | 2.41 | 0.78 | 23.33 | 2.5 | 26 |
| WSZ-167 | 40 | 6500 × 2000 × 2000 | 4.36 | 30.36 | 4.08 | 2.41 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 31 |
| WSZ-2 | 50 | 6500×2000×2500 | 5.07 | 37.57 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 27.22 | 2.5 | 34 |
| WSZ-2.5 | 60 | 7500 × 2000 × 2500 | 5.58 | 43.27 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 32.51 | 4 | 36 |
| WSZ-3 | 70 | 7000×2500×2500 | 6.31 | 51.31 | 6.26 | 3.69 | 0.46 | 32.51 | 4 | 41 |
| WSZ-35 | 80 | 8000×2500×2500 | 6.88 | 57.50 | 6.26 | 3.69 | 0.48 | 38.56 | 4 | 45 |
| WSZ-4 | 100 | 10000×2500×2500 | 8.30 | 72.98 | 6.26 | 3.69 | 0.44 | 44.06 | 4 | 52 |
| WSZ-5 | 120 | 11500 × 2500 × 2700 | 9.65 | 85.59 | 7.86 | 4.49 | 0.62 | 74.30 | 6 | 60 |
| WSZ-6 | 150 | 12000 × 3000 × 2700 | 11.22 | 108.42 | 9.35 | 5.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 72 |
| WSZ-7 | 170 | 16000×2500×2700 (두 그룹으로) | 12.26 | 121.61 | 9.35 | 5.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 77 |
| WSZ-8 | 200 | 20000×2500×2500 (두 그룹으로) | 15.53 | 142.09 | 9.75 | 6.00 | 0.41 | 82.37 | 6 | 91 |
| WSZ-10 | 250 | 24000×2500×2700 (두 그룹으로) | 17.30 | 175.25 | 15.80 | 9.20 | 0.43 | 108.29 | 10 | 110 |
| WSZ-125 | 300 | 24000 × 3000 × 2700 (두 그룹으로) | 20.05 | 210.40 | 15.80 | 9.20 | 0.36 | 108.29 | 10 | 127 |
| WSZ-15 | 360 | 34500 × 2500 × 2700 (세 그룹으로) | 25.11 | 251.91 | 16.50 | 9.90 | 0.41 | 146.59 | 10 | 145 |
| WSZ-17 | 400 | 37500×2500×2700 (세 그룹으로) | 27.24 | 278.34 | 21.70 | 12.70 | 0.37 | 146.59 | 10 | 159 |
| WSZ-20 | 500 | 39000 × 3000 × 2700 (세 그룹으로) | 33.71 | 349.61 | 21.70 | 12.70 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
가정 하수 처리를 위한 효율적이고 안정적인 중차오 박스 통합 하수 처리 장비
스키드 장착 통합 컨테이너화 하수 처리 공장 장비 MBR 시스템
耐久性と耐食性 PP素材 下水処理プラント 一体型