MBR Entegre Kanalizasyon Arıtma Tesisi
,Mbr Entegre Kanalizasyon Temizleme Ekipmanı
,membran entegre atıksu arıtma tesisi
Mbr Membran Yeraltı Kanalizasyon Arıtma Ekipmanı Tesisi
İşletmelerinizi en son teknolojiye sahip otomasyon sistemimizle yükseltin. Zorlanmadan, gözetimsiz işlevsellik için tasarlanmış ve sofistike uzaktan izleme yetenekleriyle tamamlanmış.Deneyimler sorunsuz, bir düğmeye basarak eşsiz bir verimlilik.
Güçlü ünitelerimiz güvenilirliğin bir kanıtıdır. Her biri olağanüstü performans sağlamak için tesislerimizde titiz bir şekilde test edilmiştir.Bu sıkı testlerin sonucu olarak başarısızlık oranları etkileyici derecede düşük ve bakım gereksinimleri çok azdır.Size kalıcı bir huzur sağlayacaktır.
Yenilikçi çift geri dönüşüm sistemlerimizle üstün esnekliği açın. Hem karışık sıvı hem de çamur geri dönüşüm mekanizmaları.Bu sistemler, değişen su kalitesine uyarlanmak için yeniden dolaşım oranlarının özerk ayarlanmasını sağlar.Karışık sıvı recirculation süreci, denitrifikasyonu önemli ölçüde artırırken, çamur recirculation, tutarlı ve istikrarlı bir işleyişi sağlayan gelişen bir mikrobiyal popülasyonu sürdürür.
Uzun ömürlü olmak için tasarlanmış, ekipman kabuğu kaliteli karbon çelik, paslanmaz çelik veya cam lifinden yapılmıştır.Korrozyona karşı olağanüstü dayanıklılık sağlar.
Uzmanca dayanıklılık için tasarlanan bu ekipman, üst düzey kararlılık ve dayanıklılık için iç takviye özellikleri ile yerin altında veya yerin üstünde 2 metreye kadar kurulabilir.
Her bölme mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır ve kısa devreye yol açmayan gelişmiş bir su dağıtım sistemine sahiptir.Standart sistemlerden %15-30 daha yüksek.
Özel tasarlanmış mikro delikli havalandırma cihazımızın verimliliğini kullanın tıkanmaya karşı dikkatlice tasarlanmış.Oksijen aktarımını ve mikrobiyal canlılığı çarpıcı bir şekilde artırıyor.
En son ekipmanlarımız, hızlı biofilm oluşumunu kolaylaştırmak, mikrobiyal büyümeyi hızlandırmak ve aktiviteyi artırmak için yenilikçi, biyolojik uyumlu bileşik dolguları kullanıyor.Sonuç olarak mükemmel bir akışkan kalitesi.


| Adı | Giriş suyunun ana göstergeleri | Sıvı göstergesi derecesi A | B sınıfı akışkan göstergesi |
|---|---|---|---|
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/L) | ≤ 500 | ≤50 | ≤ 60 |
| Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/L) | ≤ 350 | ≤10 | ≤20 |
| Amonyak azot (mg/l) | ≤45 | ≤5 ((8) | ≤15 ((8) |
| pH | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| Suspended solids (mg/l) | ≤270 | ≤10 | ≤20 |
| Toplam fosfor (mg/l) | ≤ 5 | ≤0.5 | ≤ 1 |

| model | Su arıtma kapasitesi (m3/gün) | Çizelge boyutu | ağırlığı Ekipman | koşuyor Ağırlık | kurulu güç | Güç tüketim | işletme masrafı | işletme masrafı | Kablo özellikleri | Kat alanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/ton su) | (CNY/gün) | (mm2) | (m2) | ||
| WSZ-0.25 | 5 | 2500×1000×1500 | 0.97 | 4.72 | 4.08 | 2.41 | 3.20 | 16.01 | 1.5 | 19 |
| WSZ-0.5 | 10 | 2500×1500×2000 | 1.65 | 9.15 | 4.08 | 2.41 | 1.60 | 16.01 | 1.5 | 21 |
| WSZ-1 | 20 | 5000×1500×2000 | 2.50 | 17.50 | 4.08 | 2.41 | 0.92 | 18.47 | 2.5 | 26 |
| WSZ-1.25 | 30 | 5000×2000×2000 | 2.90 | 21.70 | 4.08 | 2.41 | 0.78 | 23.33 | 2.5 | 26 |
| WSZ-1.67 | 40 | 6500×2000×2000 | 4.36 | 30.36 | 4.08 | 2.41 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 31 |
| WSZ-2 | 50 | 6500×2000×2500 | 5.07 | 37.57 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 27.22 | 2.5 | 34 |
| WSZ-2.5 | 60 | 7500×2000×2500 | 5.58 | 43.27 | 5.88 | 3.31 | 0.54 | 32.51 | 4 | 36 |
| WSZ-3 | 70 | 7000×2500×2500 | 6.31 | 51.31 | 6.26 | 3.69 | 0.46 | 32.51 | 4 | 41 |
| WSZ-3.5 | 80 | 8000×2500×2500 | 6.88 | 57.50 | 6.26 | 3.69 | 0.48 | 38.56 | 4 | 45 |
| WSZ-4 | 100 | 10000×2500×2500 | 8.30 | 72.98 | 6.26 | 3.69 | 0.44 | 44.06 | 4 | 52 |
| WSZ-5 | 120 | 11500×2500×2700 | 9.65 | 85.59 | 7.86 | 4.49 | 0.62 | 74.30 | 6 | 60 |
| WSZ-6 | 150 | 12000×3000×2700 | 11.22 | 108.42 | 9.35 | 5.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 72 |
| WSZ-7 | 170 | 16000×2500×2700 (iki grupta) | 12.26 | 121.61 | 9.35 | 5.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 77 |
| WSZ-8 | 200 | 20000×2500×2500 (iki grupta) | 15.53 | 142.09 | 9.75 | 6.00 | 0.41 | 82.37 | 6 | 91 |
| WSZ-10 | 250 | 24000×2500×2700 (iki grupta) | 17.30 | 175.25 | 15.80 | 9.20 | 0.43 | 108.29 | 10 | 110 |
| WSZ-12.5 | 300 | 24000×3000×2700 (iki grupta) | 20.05 | 210.40 | 15.80 | 9.20 | 0.36 | 108.29 | 10 | 127 |
| WSZ-15 | 360 | 34500×2500×2700 (üç grupta) | 25.11 | 251.91 | 16.50 | 9.90 | 0.41 | 146.59 | 10 | 145 |
| WSZ-17 | 400 | 37500×2500×2700 (üç grupta) | 27.24 | 278.34 | 21.70 | 12.70 | 0.37 | 146.59 | 10 | 159 |
| WSZ-20 | 500 | 39000×3000×2700 (üç grupta) | 33.71 | 349.61 | 21.70 | 12.70 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
Evsel Atık Su Arıtımı İçin Verimli ve Stabil Zhongqiao Kutu Entegre Atık Su Arıtma Ekipmanı
İskele monte edilmiş entegre konteynerli atık su arıtma tesisi ekipmanları Belediye endüstriyel kullanımı için MBR sistemi
Dayanıklılık ve Korozyon Direnci PP Malzemeli Atık Su Arıtma Tesisi Entegre