Containerized MBR Geïntegreerde afvalwaterzuiveringsinstallatie Compacte voetafdruk Hoge efficiëntie van de slibscheiding Verwijderen
Containergebaseerde zuiveringsinstallatie voor MBR-afvalwateren
,Compacte afvalwaterzuiveringssysteem
,MBR-installatie voor hoge slibseparatie
Deze gecontaineriseerde MBR-geïntegreerde afvalwaterzuiveringsinstallatie is een geprefabriceerde, plug-and-play waterbehandelingsoplossing die ondergedompelde membraanbioreactortechnologie combineert met modulaire containerintegratie, op maat gemaakt voor gedecentraliseerde, beperkte ruimte en mobiele rioolwaterzuiveringsscenario's. Met zijn compacte voetafdruk, hoge slibafscheidingsefficiëntie en uitgebreide verwijderingsprestaties van verontreinigende stoffen presteert hij beter dan conventionele actiefslib- en op sedimentatie gebaseerde behandelingsapparatuur voor gemeentelijk huishoudelijk afvalwater, campingafvalwater, industrieel afvalwater met een lage concentratie en landelijke rioolwaterzuivering.
De fabriek is gebouwd in standaard ISO-zeecontainers en annuleert grootschalige betonnen sedimentatietanks die nodig zijn voor traditionele behandelingssystemen, waardoor het totale bezette land met meer dan 60% wordt verminderd. De sterk geïntegreerde interne lay-out optimaliseert de opstelling van pijpleidingen, biologische reactiezones en membraanassemblageruimte, waardoor een ultracompacte installatie wordt gerealiseerd zonder de civiele constructie te ondersteunen. De hele unit ondersteunt weg-, zee- en spoorvervoer, waarbij de inbedrijfstelling ter plaatse binnen 3-5 dagen is voltooid, waardoor de projectcyclus aanzienlijk wordt verkort en de bouwkosten op de locatie worden verlaagd.
Uitgerust met uiterst nauwkeurige hollevezelmembraanmodules, levert de apparatuur een uitstekende hoge slibafscheidingsefficiëntie. Anders dan bij de op zwaartekracht gebaseerde scheiding van vaste stoffen en vloeistoffen, zorgt fysieke membraaninterceptie ervoor dat actief slib met een hoge concentratie stabiel blijft in de bioreactor, waardoor slibverlies en risico's op het ophopen van slib worden vermeden. Het bereikt een scheidingspercentage van vaste en vloeibare stoffen van 99,8%, vermindert de overtollige slibproductie met 35% vergeleken met traditionele processen, en vereenvoudigt de slibafvoer en de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden.
De geïntegreerde biochemische A²/O-structuur maakt een efficiënte verwijdering van verontreinigende stoffen met meerdere indexen mogelijk. Het ontleedt effectief CZV, BZV, totaal stikstof, totaal fosfor, zwevende stoffen en schadelijke coliformen, waarbij de kwaliteit van het afvalwater stabiel voldoet aan de internationale lozings- en hergebruiknormen voor landschapswater, irrigatie en fabriekscirculerend water. Ondersteund door automatische beluchting, online membraanreiniging en een intelligent DO-controlesysteem, draait de fabriek stabiel met een laag energieverbruik, anti-verstopping membraanontwerp en weinig handmatige tussenkomst. De duurzame anti-corrosie containerbehuizing is geschikt voor zware werkomstandigheden buitenshuis en dient als een economische, efficiënte en milieuvriendelijke optie voor de behandeling van afvalwater voor wereldwijde technische projecten.





| model | Waterzuiveringscapaciteit (m³/d) | schets dimensie | gewicht van apparatuur | rennen gewicht | geïnstalleerd vermogen | Stroom consumptie | lopende kosten | Kabelspecificaties | vloeroppervlak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x B x H (mm) | (T) | (T) | (kW) | (kW) | (yuan/ton water) | (CNY/dag) | (mm²) | (m²) | ||
| MBR-0,25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0,5 | 10 | 3440×1090×2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890×1610×2160 | 1,83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1,25 | 30 | 5340×1610×2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0,92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| MBR-1,67 | 40 | 4910×2040×2160 | 2.45 | 24.09 | 7,87 | 4.55 | 0,87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3,55 | 31.57 | 7,87 | 4.55 | 0,70 | 34.78 | 4 | 39,97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7,87 | 4.55 | 0,67 | 40.07 | 4 | 39,97 |
| MBR-3 | 70 | 7090×2040×2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0,57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890×2540×2660 | 4,91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0,58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340×2540×2660 | 5.60 | 61,95 | 11.73 | 6,86 | 0,60 | 59,62 | 4 | 53,93 |
| MBR-5 | 120 | 9060×2540×2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7,86 | 0,76 | 91,58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230×2540×2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0,61 | 91,58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510×2930×2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0,54 | 91,58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680×2930×2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0,51 | 101.26 | 10 | 80,65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141,72 | 26.07 | 15.27 | 0,51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780×2930×2860 (in twee groepen) | 14.49 | 178,40 | 26.25 | 15.45 uur | 0,45 | 133,63 | 10 | 117,81 |
| MBR-15 | 360 | 11230×2930×2860 (in twee groepen) | 16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0,48 | 171,94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680×2930×2860 (in twee groepen) | 17.56 | 230.07 | 35,85 | 21.15 | 0,45 | 179,31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (in twee groepen) | 21.45 uur | 282,56 | 39.45 | 22.95 | 0,36 | 179,31 | 16 | 171.30 |
Efficiënte en stabiele Zhongqiao Box geïntegreerde afvalwaterzuiveringsapparatuur voor huishoudelijke afvalwaterzuivering
Skid-gemonteerde Geïntegreerde Containerized Afvalwaterzuiveringsinstallatie Apparatuur MBR Systeem voor Gemeentelijk Industrieel Gebruik
Duurzaamheid en corrosiebestendigheid PP-materiaal