A eficiência alta integrada Containerized da separação da lama da pegada compacta da planta de tratamento de águas residuais MBR remove
Instalação de tratamento de águas residuais MBR em recipientes
,sistema de tratamento de águas residuais de pegada compacta
,instalação MBR de alta separação de lamas
Esta estação integrada de tratamento de águas residuais MBR em recipientes é uma estação pré-fabricada,solução de tratamento de água plug-and-play que combina tecnologia de biorreator de membrana imersa e integração de recipientes modulares, concebido sob medida para cenários de tratamento descentralizados, de espaço limitado e móveis de águas residuais, com uma pegada compacta, elevada eficiência de separação de lamas e um desempenho abrangente de remoção de poluentes,Tem um desempenho superior ao dos equipamentos convencionais de tratamento de lamas activadas e de depuração de águas residuais municipais domésticas, águas residuais de acampamento, águas residuais industriais de baixa concentração e tratamento de águas residuais rurais dispersas.
Construída dentro de contêineres de transporte padrão ISO, a planta cancela os tanques de sedimentação de concreto em grande escala necessários aos sistemas de tratamento tradicionais, reduzindo a área ocupada em mais de 60%.O seu layout interno altamente integrado otimiza a disposição dos gasodutos, zonas de reacção biológica e espaço de montagem de membranas, realizando instalações ultracompactas sem suportar construções civis.Com a colocação em serviço no local concluída em 3-5 dias, reduzindo consideravelmente o ciclo do projecto e reduzindo o custo da construção do local.
Equipado com módulos de membrana de fibras ocas de alta precisão, o equipamento proporciona uma eficiência de separação de lodo excepcionalmente elevada.A interceptação por membrana física mantém a lama ativa de alta concentração estável dentro do biorreator, evitando perdas de lodo e riscos de acumulação de lodo, obtém 99,8% de taxa de separação sólido-líquido, reduz o excesso de lodo em 35% em comparação com os processos tradicionais,e simplifica a eliminação de lamas e a carga de trabalho de manutenção diária.
A estrutura bioquímica integrada A2/O permite uma remoção eficiente de poluentes de múltiplos índices.,com qualidade de efluentes que satisfaça de forma estável as normas internacionais de descarga e reutilização para águas de paisagem, irrigação e água circulante de fábrica.Limpeza de membrana em linha e sistema inteligente de controlo DO, a instalação funciona de forma estável com baixo consumo de energia, projeto de membrana anti-obstrução e baixa intervenção manual.Serve como um instrumento económico, uma opção de tratamento de águas residuais eficiente e ecológica para projectos globais de engenharia.





| Modelo | Capacidade de tratamento de água (m3/dia) | dimensão do contorno | peso de equipamento | correndo peso | potência instalada | Potência Consumo | despesas de funcionamento | Especificações dos cabos | Espaço de piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x O x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (Yuan/tonelada de água) | (CNY/dia) | (mm2) | (m2) | ||
| MBR-0.25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0.5 | 10 | 3440 × 1090 × 2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890 × 1610 × 2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1.25 | 30 | 5340 × 1610 × 2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| MBR-1.67 | 40 | 4910 × 2040 × 2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090 × 2040 × 2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890 × 2540 × 2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340 × 2540 × 2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060 × 2540 × 2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230 × 2540 × 2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510 × 2930 × 2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680×2930×2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780×2930×2860 (em dois grupos) | 14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230 × 2930 × 2860 (em dois grupos) | 16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680×2930×2860 (em dois grupos) | 17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (em dois grupos) | 21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
Equipamento de tratamento de águas residuais integrado Zhongqiao Box eficiente e estável para tratamento de águas residuais domésticas
Equipamento de Estação de Tratamento de Esgoto Integrada em Contêiner Montada em Skid Sistema MBR para Uso Municipal e Industrial
Durabilidade e Resistência à Corrosão Material PP Estação de Tratamento de Águas Residuais Integrada