컨테이너화 된 MBR 폐수 처리 시설
,소형 폐수 처리 시스템
,높은 진흙 분리 MBR 공장
이 컨테이너화된 MBR 통합 폐수 처리 시설은플러그 앤 플레 (plug-and-play) 수처리 솔루션, 잠수막 바이오 반응기 기술과 모듈형 컨테이너 통합을 결합, 분산, 공간 제한 및 모바일 하수 처리 시나리오에 맞게 제작되었습니다.통상적인 활성 매립물 및 도시 생활 하수 처리 장치의 퇴적 기반 처리 장비를 능가합니다., 캠핑장 폐수, 산업용 저농도 폐수 및 농촌의 분산 폐수 처리.
이 공장은 ISO 표준 운송 컨테이너 안에 설치되어 있으며, 전통적인 처리 시스템에 필요한 대규모 콘크리트 퇴적 탱크를 취소하여 전체 점유된 땅을 60% 이상 줄입니다.고도로 통합 된 내부 레이아웃은 파이프 라인 배열을 최적화합니다., 생물학적 반응 구역 및 막 조립 공간, 토목 건설을 지원하지 않고 초소형 설치를 실현합니다. 전체 단위는 도로, 해상 및 철도 운송을 지원합니다.3~5일 이내에 시공 완료, 프로젝트 주기를 크게 단축하고 현장 건설 비용을 낮추었습니다.
고 정밀 하공 섬유막 모듈을 장착 한 장비는 뛰어난 높은 진흙 분리 효율을 제공합니다. 중력 기반 고체-액체 분리와 달리,물리막 차단은 바이오 반응기 내부에서 높은 농도의 활성 매립물을 안정적으로 유지합니다., 진흙 손실 및 진흙 덩어리 위험을 피합니다. 그것은 99.8% 고체-액성 분리율을 달성하고 전통적인 프로세스와 비교하여 과도한 진흙 생산량을 35% 감소합니다.그리고 진흙 처리 및 일상 유지 관리 작업 부하를 단순화합니다..
통합 된 A2/O 생화학적 구조는 다중 지표 오염 물질을 효율적으로 제거 할 수 있습니다. 그것은 효과적으로 COD, BOD, 총 질소, 총 인화, 서스펜션 고체 및 유해 한 대장균을 분해합니다,폐수 품질이 안정적으로 국토 물, 관개 및 공장 순환 물의 국제 배출 및 재사용 표준을 충족합니다. 자동 환기를 지원합니다.온라인 막 청소 및 지능형 DO 제어 시스템, 공장은 낮은 에너지 소비, 막히지 않는막 설계 및 적은 수동 개입으로 안정적으로 작동합니다. 내구성 있는 경화 방지 컨테이너 껍질은 가혹한 야외 작업 조건에 적응합니다.경제적으로, 글로벌 엔지니어링 프로젝트에 효율적이고 친환경적인 폐수 처리 옵션





| 모델 | 수처리 용량 (m3/d) | 윤곽 차원 | 무게 장비 | 달리는 것 무게 | 설치된 전력 | 힘 소비 | 운영비용 | 케이블 사양 | 바닥면적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (유안/물 톤) | (CNY/일) | (mm2) | (m2) | ||
| MBR-025 | 5 | 2720 × 1090 × 2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-05 | 10 | 3440 × 1090 × 2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890 × 1610 × 2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-125 | 30 | 5340 × 1610 × 2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| MBR-167 | 40 | 4910 × 2040 × 2160 | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360 × 2040 × 2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| MBR-25 | 60 | 6360 × 2040 × 2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090 × 2040 × 2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-35 | 80 | 6890 × 2540 × 2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340 × 2540 × 2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060 × 2540 × 2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230 × 2540 × 2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510 × 2930 × 2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680 × 2930 × 2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580 × 2930 × 2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-125 | 300 | 9780 × 2930 × 2860 (두 그룹으로) | 14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230 × 2930 × 2860 (두 그룹으로) | 16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680 × 2930 × 2860 (두 그룹으로) | 17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580 × 2930 × 2860 (두 그룹으로) | 21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
가정 하수 처리를 위한 효율적이고 안정적인 중차오 박스 통합 하수 처리 장비
스키드 장착 통합 컨테이너화 하수 처리 공장 장비 MBR 시스템
耐久性と耐食性 PP素材 下水処理プラント 一体型