Zintegrowane urządzenie oczyszczania ścieków MBR w kontenerach Kompaktny ślad wysokiej wydajności separacji osadów Usuń
Kontenerowa oczyszczalnia ścieków MBR
,Kompaktowy system oczyszczania ścieków
,Instalacja MBR o wysokiej separacji osadów
Ta zintegrowana kontenerowa oczyszczalnia ścieków MBR to prefabrykowane rozwiązanie do uzdatniania wody typu plug-and-play, łączące technologię bioreaktora z zanurzoną membraną i modułową integrację kontenerów, dostosowane do zdecentralizowanych, mobilnych i ograniczonych przestrzennie rozwiązań oczyszczania ścieków. Dzięki kompaktowym wymiarom, wysokiej wydajności oddzielania osadu i kompleksowemu usuwaniu substancji zanieczyszczających przewyższa konwencjonalne urządzenia do oczyszczania osadu czynnego i osadów w komunalnych ściekach bytowych, ściekach z kempingów, przemysłowych ściekach o niskim stężeniu i wiejskich oczyszczalniach ścieków rozproszonych.
Zbudowany w standardowych kontenerach transportowych ISO zakład eliminuje wielkogabarytowe osadniki betonowe wymagane w tradycyjnych systemach oczyszczania, zmniejszając całkowitą zajmowaną powierzchnię o ponad 60%. Jego wysoce zintegrowany układ wewnętrzny optymalizuje rozmieszczenie rurociągów, strefy reakcji biologicznych i przestrzeń montażową membran, realizując ultrakompaktową instalację bez wspierania budownictwa cywilnego. Całość obsługuje transport drogowy, morski i kolejowy, a odbiór na miejscu trwa od 3 do 5 dni, co znacznie skraca cykl realizacji projektu i obniża koszty budowy obiektu.
Wyposażone w precyzyjne moduły membran z pustych włókien, urządzenie zapewnia wyjątkową skuteczność separacji osadu. W odróżnieniu od grawitacyjnej separacji ciał stałych od cieczy, fizyczne przechwytywanie membranowe utrzymuje stabilny osad czynny o wysokim stężeniu wewnątrz bioreaktora, unikając ryzyka utraty osadu i jego pęcznienia. Osiąga stopień separacji substancji stałych od cieczy na poziomie 99,8%, zmniejsza produkcję osadu nadmiernego o 35% w porównaniu z tradycyjnymi procesami oraz upraszcza usuwanie osadu i codzienne obciążenie pracą konserwacyjną.
Zintegrowana struktura biochemiczna A²/O umożliwia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń o wielu wskaźnikach. Skutecznie rozkłada ChZT, BZT, azot całkowity, fosfor całkowity, zawiesiny stałe i szkodliwe bakterie z grupy coli, a jakość ścieków stabilnie spełnia międzynarodowe standardy dotyczące odprowadzania i ponownego wykorzystania wody krajobrazowej, nawadniania i wody obiegowej w zakładach produkcyjnych. Dzięki automatycznemu napowietrzaniu, czyszczeniu membran w trybie online i inteligentnemu systemowi kontroli DO, instalacja działa stabilnie przy niskim zużyciu energii, konstrukcji membrany zapobiegającej zatykaniu się i niewielkiej interwencji ręcznej. Trwała, antykorozyjna powłoka kontenera dostosowuje się do trudnych warunków pracy na zewnątrz, stanowiąc ekonomiczną, wydajną i przyjazną dla środowiska opcję oczyszczania ścieków dla globalnych projektów inżynieryjnych.





| model | Wydajność uzdatniania wody (m³/d) | wymiar zarysowy | waga sprzęt | działanie waga | moc zainstalowana | Moc konsumpcja | wydatek bieżący | Specyfikacje kabli | powierzchnia podłogi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dł. x szer. x wys. (mm) | (T) | (T) | (kW) | (kW) | (Juan/tonę wody) | (CNY/dzień) | (mm²) | (m²) | ||
| MBR-0,25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7,58 | 5,365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0,5 | 10 | 3440×1090×2160 | 1,35 | 9.45 | 5,365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890×1610×2160 | 1,83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1.25 | 30 | 5340×1610×2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4,25 | 0,92 | 27,73 | 4 | 28.10 |
| MBR-1,67 | 40 | 4910×2040×2160 | 2,45 | 24.09 | 7,87 | 4,55 | 0,87 | 34,78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3,55 | 31,57 | 7,87 | 4,55 | 0,70 | 34,78 | 4 | 39,97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38,56 | 7,87 | 4,55 | 0,67 | 40.07 | 4 | 39,97 |
| MBR-3 | 70 | 7090×2040×2660 | 4,36 | 42,83 | 8,63 | 5.31 | 0,57 | 40.07 | 4 | 42,84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890×2540×2660 | 4,91 | 51,46 | 10.23 | 6.11 | 0,58 | 46.12 | 4 | 48,63 |
| MBR-4 | 100 | 8340×2540×2660 | 5,60 | 61,95 | 11.73 | 6,86 | 0,60 | 59,62 | 4 | 53,93 |
| MBR-5 | 120 | 9060×2540×2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7,86 | 0,76 | 91,58 | 6 | 58,51 |
| MBR-6 | 150 | 11230×2540×2860 | 7,62 | 89,20 | 18.82 | 11.07 | 0,61 | 91,58 | 6 | 67,40 |
| MBR-7 | 170 | 10510×2930×2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0,54 | 91,58 | 6 | 70,29 |
| MBR-8 | 200 | 12680×2930×2860 | 9.19 | 115,45 | 21.02 | 12.57 | 0,51 | 101,26 | 10 | 80,65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141,72 | 26.07 | 15.27 | 0,51 | 127,18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780×2930×2860 (w dwóch grupach) | 14.49 | 178,40 | 26.25 | 15.45 | 0,45 | 133,63 | 10 | 117,81 |
| MBR-15 | 360 | 11230×2930×2860 (w dwóch grupach) | 16.02 | 204,23 | 34,65 | 20.35 | 0,48 | 171,94 | 16 | 131,31 |
| MBR-17 | 400 | 12680×2930×2860 (w dwóch grupach) | 17.56 | 230.07 | 35,85 | 21.15 | 0,45 | 179,31 | 16 | 144,30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (w dwóch grupach) | 21.45 | 282,56 | 39,45 | 22,95 | 0,36 | 179,31 | 16 | 171,30 |
Wydajny i stabilny Zhongqiao Box zintegrowany sprzęt do oczyszczania ścieków do oczyszczania ścieków domowych
System MBR do użytku komunalnego i przemysłowego
Trwałość i odporność na korozję Materiał PP Zintegrowana instalacja oczyszczania ścieków