コンテナ型MBR廃水処理プラント、コンパクト設置面積の廃水処理システム、高汚泥分離MBRプラント
,Compact footprint wastewater treatment system
,High sludge separation MBR plant
このコンテナ化された MBR 統合廃水処理プラントは、浸漬膜バイオリアクター技術とモジュール式コンテナの統合を組み合わせたプレハブ式のプラグアンドプレイの水処理ソリューションであり、分散型、スペースが限られた移動式の下水処理シナリオに合わせてカスタマイズされています。コンパクトな設置面積、高い汚泥分離効率、包括的な汚染物質除去性能を備え、都市生活下水、キャンプ場排水、工業用低濃度排水、農村散在下水処理において、従来の活性汚泥や沈降ベースの処理装置を上回る性能を発揮します。
ISO標準の輸送コンテナ内に建設されたこのプラントは、従来の処理システムに必要な大規模なコンクリート沈殿タンクを廃止し、全体の占有面積を60%以上削減しました。高度に統合された内部レイアウトにより、パイプライン配置、生物学的反応ゾーン、膜アセンブリスペースが最適化され、土木建設をサポートすることなく超コンパクトな設置を実現します。ユニット全体が道路、海上、鉄道輸送をサポートし、現場での試運転は 3 ~ 5 日以内に完了するため、プロジェクト サイクルが大幅に短縮され、現場建設コストが削減されます。
高精度中空糸膜モジュールを搭載し、優れた高い汚泥分離効率を実現します。重力による固液分離とは異なり、物理的な膜遮断によりバイオリアクター内で安定した高濃度の活性汚泥が維持され、汚泥の損失や汚泥のバルキングのリスクが回避されます。 99.8%の固液分離率を達成し、従来のプロセスと比較して余剰汚泥の発生量を35%削減し、汚泥の処理と日常のメンテナンス作業を簡素化します。
統合された A²/O 生化学構造により、効率的なマルチインデックス汚染物質の除去が可能になります。 COD、BOD、全窒素、全リン、懸濁物質、有害な大腸菌群を効果的に分解し、排水水質は景観用水、灌漑用水、工場循環水の国際排出・再利用基準を安定して満たしています。自動曝気、オンライン膜洗浄、インテリジェント DO 制御システムによってサポートされているこのプラントは、低エネルギー消費、目詰まり防止膜設計、および手動介入の少なさで安定して稼働します。耐久性のある防食コンテナシェルは過酷な屋外作業条件に適応し、世界的なエンジニアリングプロジェクトにとって経済的で効率的で環境に優しい廃水処理オプションとして機能します。





| モデル | 水処理能力(m3/日) | 外形寸法 | の重量 装置 | 走っている 重さ | 設置された電力 | 力 消費 | ランニングコスト | ケーブル仕様 | 床面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ×幅×高さ (mm) | (t) | (t) | (kW) | (kW) | (元/水トン) | (人民元/日) | (mm²) | (㎡) | ||
| MBR-0.25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| MBR-0.5 | 10 | 3440×1090×2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890×1610×2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| MBR-1.25 | 30 | 5340×1610×2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 10月28日 |
| MBR-1.67 | 40 | 4910×2040×2160 | 2.45 | 9月24日 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 2月31日 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| MBR-2.5 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090×2040×2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| MBR-3.5 | 80 | 6890×2540×2660 | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340×2540×2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060×2540×2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230×2540×2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510×2930×2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | 12680×2930×2860 | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141.72 | 7月26日 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| MBR-12.5 | 300 | 9780×2930×2860 (2つのグループに分かれて) | 14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230×2930×2860 (2つのグループに分かれて) | 2月16日 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | 12680×2930×2860 (2つのグループに分かれて) | 17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (2つのグループに分かれて) | 21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
家庭廃水処理のための効率的で安定した中橋ボックス統合型下水処理装置
自治体・産業用スキッドマウント一体型コンテナ式下水処理設備 MBRシステム
耐久性および耐腐蝕性 PP素材 排水処理装置 統合