دستگاه تصفیه فاضلاب MBR ظرفی
,سیستم تصفیه فاضلاب با اثر فشرده
,کارخانه MBR جداسازی لجن بالا
این دستگاه تصفیه آب فاضلاب MBR یکپارچه استراه حل تصفیه آب plug-and-play که ترکیبی از تکنولوژی بیوراکتور غشا غوطه ور و یکپارچه سازی ظروف ماژولار است، برای سناریوهای درمان فاضلاب غیرمتمرکز، محدود و قابل حمل طراحی شده است. با اثر فشرده، بهره وری بالا از جداسازی لجن و عملکرد جامع حذف آلاینده،عملکرد آن از تجهیزات سنتی تصفیه لجن فعال و رسوب مبتنی بر رسوب برای فاضلاب شهری خانگی بهتر است.، فاضلاب کمپ، فاضلاب صنعتی کم غلظت و تصفیه فاضلاب متفرق روستایی.
این کارخانه که در کانتینرهای حمل و نقل استاندارد ISO ساخته شده است، مخازن رسوب بتن بزرگ را که توسط سیستم های سنتی تصفیه مورد نیاز است لغو می کند و کل زمین اشغال شده را بیش از 60٪ کاهش می دهد.طرح داخلی بسیار یکپارچه آن، ترتیب خط لوله را بهینه می کند.، مناطق واکنش بیولوژیکی و فضای مونتاژ غشا، ایجاد نصب فوق کمپیکت بدون پشتیبانی از ساخت و ساز مدنی. کل واحد از حمل و نقل جاده ای، دریایی و راه آهن پشتیبانی می کند،با راه اندازی در محل در عرض 3-5 روز به پایان رسید، که چرخه پروژه را بسیار کوتاه می کند و هزینه ساخت سایت را کاهش می دهد.
مجهز به ماژول های غشا فیبر توخالی با دقت بالا، این تجهیزات بهره وری بسیار بالایی از جدایی گِل را ارائه می دهند.بازداشت غشا فیزیکی، گِل فعال با غلظت بالا را در داخل بیوراکتور پایدار نگه می دارد.از خطر از دست دادن لجن و خطر جمع شدن لجن جلوگیری می کند. به میزان 99.8٪ از جداسازی جامد و مایع می رسد، تولید لجن اضافی را در مقایسه با فرآیندهای سنتی 35٪ کاهش می دهد.و تخلیه لجن و کار نگهداری روزانه را ساده می کند.
ساختار بیوشیمیایی یکپارچه A2/O امکان حذف آلودگی های چند شاخص را فراهم می کند.,با کیفیت فاضلاب که به طور پایدار مطابق با استانداردهای بین المللی تخلیه و استفاده مجدد برای آب منظره، آبیاری و آب گردش کارخانه است. با پشتیبانی از تهویه خودکار،تمیز کردن غشا آنلاین و سیستم کنترل هوشمند DO، این کارخانه با مصرف انرژی کم، طراحی غشا ضد انسداد و مداخله دستی کم به طور پایدار کار می کند. پوسته مخزن ضد خوردگی مقاوم به شرایط سخت کار در فضای باز،به عنوان یک عامل اقتصادی، گزینه تصفیه فاضلاب کارآمد و سازگار با محیط زیست برای پروژه های مهندسی جهانی.





| مدل | ظرفیت تصفیه آب (m3/d) | ابعاد طرح | وزن تجهیزات | در حال اجرا وزن | قدرت نصب شده | قدرت مصرف | هزینه های عملیاتی | مشخصات کابل | مساحت طبقه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x W x H (میلی متر) | t) | t) | (کیلو وات) | (کیلو وات) | (یوان/تن آب) | (CNY/روز) | (mm2) | (m2) | ||
| ام بي آر-۰25 | 5 | 2720×1090×2160 | 1.18 | 7.58 | 5.365 | 3.245 | 4.08 | 20.41 | 2.5 | 19.38 |
| ام بي آر-۰5 | 10 | 3440×1090×2160 | 1.35 | 9.45 | 5.365 | 3.245 | 2.04 | 20.41 | 2.5 | 20.75 |
| MBR-1 | 20 | 3890×1610×2160 | 1.83 | 15.36 | 7.165 | 4.145 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24.26 |
| ام بي آر-125 | 30 | 5340×1610×2160 | 2.23 | 20.80 | 7.27 | 4.25 | 0.92 | 27.73 | 4 | 28.10 |
| ام بي آر-167 | 40 | ۴۹۱۰×۲۰۴۰×۲۱۶۰ | 2.45 | 24.09 | 7.87 | 4.55 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31.02 |
| MBR-2 | 50 | 6360×2040×2160 | 3.55 | 31.57 | 7.87 | 4.55 | 0.70 | 34.78 | 4 | 39.97 |
| ام بي آر-25 | 60 | 6360×2040×2660 | 4.05 | 38.56 | 7.87 | 4.55 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39.97 |
| MBR-3 | 70 | 7090×2040×2660 | 4.36 | 42.83 | 8.63 | 5.31 | 0.57 | 40.07 | 4 | 42.84 |
| ام بي آر-35 | 80 | ۶۸۹۰×۲۵۴۰×۲۶۶۰ | 4.91 | 51.46 | 10.23 | 6.11 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48.63 |
| MBR-4 | 100 | 8340×2540×2660 | 5.60 | 61.95 | 11.73 | 6.86 | 0.60 | 59.62 | 4 | 53.93 |
| MBR-5 | 120 | 9060×2540×2860 | 6.21 | 72.03 | 13.73 | 7.86 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58.51 |
| MBR-6 | 150 | 11230×2540×2860 | 7.62 | 89.20 | 18.82 | 11.07 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67.40 |
| MBR-7 | 170 | 10510×2930×2860 | 8.04 | 96.11 | 18.82 | 11.07 | 0.54 | 91.58 | 6 | 70.29 |
| MBR-8 | 200 | ۱۲۶۸۰×۲۹۳۰×۲۸۶۰ | 9.19 | 115.45 | 21.02 | 12.57 | 0.51 | 101.26 | 10 | 80.65 |
| MBR-10 | 250 | 15580×2930×2860 | 11.16 | 141.72 | 26.07 | 15.27 | 0.51 | 127.18 | 10 | 101.15 |
| ام بي آر-125 | 300 | 9780×2930×2860 (در دو گروه) | 14.49 | 178.40 | 26.25 | 15.45 | 0.45 | 133.63 | 10 | 117.81 |
| MBR-15 | 360 | 11230×2930×2860 (در دو گروه) | 16.02 | 204.23 | 34.65 | 20.35 | 0.48 | 171.94 | 16 | 131.31 |
| MBR-17 | 400 | ۱۲۶۸۰×۲۹۳۰×۲۸۶۰ (در دو گروه) | 17.56 | 230.07 | 35.85 | 21.15 | 0.45 | 179.31 | 16 | 144.30 |
| MBR-20 | 500 | 15580×2930×2860 (در دو گروه) | 21.45 | 282.56 | 39.45 | 22.95 | 0.36 | 179.31 | 16 | 171.30 |
تجهیزات تصفیه فاضلاب یکپارچه و پایدار زونگ کیائو باکس برای تصفیه فاضلاب خانگی
تجهیزات سیستم MBR تصفیه فاضلاب کانتینری یکپارچه نصب شده بر روی اسکی برای مصارف شهری و صنعتی
مقاومت در برابر دوام و خوردگی مواد PP تصفیه خانه فاضلاب یکپارچه